| XH | Quốc gia | Điểm | +/- | |
| 181. | Cayman Islands | 800 | -14 |
|
| 182. | Eswatini | 791 | -7 |
|
| 183. | Andorra | 777 | -4 |
|
| 184. | US Virgin Islands | 771 | -8 |
|
| 185. | Gibralta | 744 | 0 |
|
| 186. | Aruba | 737 | -5 |
|
| 187. | British Virgin Islands | 735 | -7 |
|
| 188. | Comoros | 728 | -6 |
|
| 189. | Liechtenstein | 723 | 0 |
|
| 190. | Madagascar | 694 | -7 |
|
| 191. | Anguilla | 691 | -7 |
|
| 192. | Bahamas | 665 | 0 |
|
| 193. | Nam Sudan | 650 | -7 |
|
| 194. | Turks and Caicos Islands | 628 | -9 |
|
| 195. | Djibouti | 598 | 0 |
|
| 196. | Mauritius | 391 | -9 |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 | ||||
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
