| XH | Quốc gia | Điểm | +/- | |
| 61. | Ma rốc | 1427 | 16 |
|
| 62. | Bosnia-Herzgovina | 1412 | 1 |
|
| 63. | Uruguay | 1403 | 3 |
|
| 64. | Zambia | 1400 | 17 |
|
| 65. | Ghana | 1391 | -6 |
|
| 66. | Ecuador | 1388 | 2 |
|
| 67. | Cameroon | 1388 | -9 |
|
| 68. | Iran | 1381 | 1 |
|
| 69. | Israel | 1378 | 0 |
|
| 70. | Ấn độ | 1378 | -8 |
|
| 71. | Bờ Biển Ngà | 1355 | -7 |
|
| 72. | Fiji | 1343 | -1 |
|
| 73. | Albania | 1340 | 0 |
|
| 74. | Jordan | 1319 | -9 |
|
| 75. | Azerbaijan | 1308 | 4 |
|
| 76. | Trinidad And Tobago | 1294 | -1 |
|
| 77. | Peru | 1290 | -3 |
|
| 78. | Mali | 1289 | 4 |
|
| 79. | Guatemala | 1278 | 4 |
|
| 80. | Hồng Kông | 1276 | -3 |
|
| 81. | Puerto Rico | 1273 | 23 |
|
| 82. | Senegal | 1266 | 2 |
|
| 83. | Algeria | 1264 | -3 |
|
| 84. | Montenegro | 1250 | 7 |
|
| 85. | El Salvador | 1245 | 32 |
|
| 86. | Đảo Solomon | 1244 | 18 |
|
| 87. | Malta | 1244 | 2 |
|
| 88. | Guyana | 1238 | -1 |
|
| 89. | Tunisia | 1237 | -11 |
|
| 90. | Equatorial Guinea | 1231 | -18 |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 | ||||
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
