| XH | Quốc gia | Điểm | +/- | |
| 151. | Angola | 1012 | -8 |
|
| 152. | American Samoa | 1010 | -7 |
|
| 153. | Botswana | 997 | -3 |
|
| 154. | Malawi | 986 | 4 |
|
| 155. | Tajikistan | 976 | -11 |
|
| 156. | St. Lucia | 975 | -5 |
|
| 157. | Pakistan | 950 | 3 |
|
| 158. | Sri Lanka | 949 | -3 |
|
| 159. | Đông Timo | 948 | -6 |
|
| 160. | Barbados | 941 | -6 |
|
| 161. | Syria | 931 | -4 |
|
| 162. | St. Vincent | 923 | -6 |
|
| 163. | Maldives | 923 | -4 |
|
| 164. | Dominica | 896 | -2 |
|
| 165. | Rwanda | 892 | -2 |
|
| 166. | Arập Xêút | 890 | 0 |
|
| 167. | Liberia | 882 | -3 |
|
| 168. | Mozambique | 873 | 4 |
|
| 169. | Belize | 870 | 1 |
|
| 170. | Grenada | 870 | -2 |
|
| 171. | Bhutan | 866 | 6 |
|
| 172. | Niger | 863 | -6 |
|
| 173. | Iraq | 862 | 0 |
|
| 174. | Seychelles | 854 | -9 |
|
| 175. | Macau | 850 | 0 |
|
| 176. | Lesotho | 839 | -7 |
|
| 177. | Guinea-Bissau | 838 | -6 |
|
| 178. | Burundi | 822 | -4 |
|
| 179. | Curacao | 820 | -1 |
|
| 180. | Antigua and Barbuda | 812 | -7 |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 | ||||
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
