Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Hiệp 1 | ||||
Thứ 4, ngày 23/04 | |||||||||
20:00 | FT |
|
|
|
1-0 | ||||
22:00 | FT |
|
|
|
0-0 | ||||
Vòng: 1 | 2 | 3 | Tu Ket | Ban Ket | Chung Ket | | |||||||||
Kết quả các giải bóng đá Ukraina |
|||||||||
Kết quả VĐQG Ukraina | |||||||||
Kết quả Hạng 2 Ukraine | |||||||||
Kết quả Cúp Ukraine | |||||||||
Kết quả Siêu Cúp Ukraina | |||||||||
Kết quả U19 Ukraine | |||||||||
Kết quả U21 Ukraine | |||||||||
KQBD U17 Châu Âu | KQBD U23 Anh |
KQBD VĐQG Đức | KQBD VĐQG Scotland |
KQBD VĐQG Hà Lan | KQBD VĐQG Armenia |
KQBD VĐQG Hy Lạp | KQBD U19 Séc |
KQBD VĐQG Thụy Sỹ | KQBD VĐQG Thụy Điển |
KQBD Hạng 2 Thụy Điển | KQBD Hạng 2 Đan Mạch |
KQBD Nữ Hàn Quốc | KQBD VĐQG Arập Xeut |
KQBD VĐQG Bahrain | KQBD VĐQG UAE |
KQBD U20 Brazil | KQBD VĐQG Peru |
KQBD VĐQG Venezuela | KQBD VĐQG Mexico |
KQBD VĐQG Algeria |