XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Rayluck Shiga | 21 | 13 | 4 | 4 | 33 | 22 | +11 | 43 |
2 | Honda FC | 21 | 11 | 7 | 3 | 35 | 21 | +14 | 40 |
3 | Okinawa SV | 21 | 11 | 5 | 5 | 31 | 21 | +10 | 38 |
4 | Reinmeer Aomori | 21 | 10 | 8 | 3 | 29 | 19 | +10 | 38 |
5 | Verspah Oita | 21 | 9 | 7 | 5 | 27 | 19 | +8 | 34 |
6 | TIAMO Hirakata | 21 | 10 | 4 | 7 | 36 | 29 | +7 | 34 |
7 | Urayasu SC | 21 | 9 | 7 | 5 | 21 | 15 | +6 | 34 |
8 | Grulla Morioka | 21 | 7 | 5 | 9 | 28 | 29 | -1 | 26 |
9 | Maruyasu Okazaki | 21 | 7 | 5 | 9 | 21 | 26 | -5 | 26 |
10 | Minebea Mitsumi FC | 21 | 7 | 4 | 10 | 26 | 26 | 0 | 25 |
11 | Veertien Mie | 21 | 5 | 9 | 7 | 19 | 22 | -3 | 24 |
12 | Suzuka Point Getters | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 34 | -13 | 21 |
13 | Criacao Shinjuku | 21 | 5 | 5 | 11 | 15 | 20 | -5 | 20 |
14 | Yokogawa M. | 21 | 5 | 5 | 11 | 12 | 25 | -13 | 20 |
15 | Asuka FC | 21 | 3 | 8 | 10 | 14 | 20 | -6 | 17 |
16 | Yokohama SCC | 21 | 4 | 5 | 12 | 18 | 38 | -20 | 17 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á