XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | FC Osaka | 14 | 7 | 6 | 1 | 24 | 14 | +10 | 27 |
2 | Honda FC | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 10 | +11 | 25 |
3 | Nara Club | 14 | 6 | 6 | 2 | 16 | 10 | +6 | 24 |
4 | Veertien Mie | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 15 | +8 | 23 |
5 | Maruyasu Okazaki | 13 | 7 | 2 | 4 | 18 | 12 | +6 | 23 |
6 | Tokyo Musashino | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 11 | +6 | 23 |
7 | Reinmeer Aomori | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 9 | +6 | 23 |
8 | Verspah Oita | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 21 |
9 | Honda Lock | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 13 | +7 | 18 |
10 | Suzuka Point Getters | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 23 | -9 | 17 |
11 | TIAMO Hirakata | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 | 15 |
12 | Kochi United SC | 14 | 3 | 6 | 5 | 12 | 16 | -4 | 15 |
13 | MIO Biwako | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 27 | -15 | 15 |
14 | Sony Sendai | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 17 | -6 | 14 |
15 | Criacao Shinjuku | 14 | 3 | 3 | 8 | 15 | 25 | -10 | 12 |
16 | Kagura Shimane | 14 | 1 | 4 | 9 | 6 | 19 | -13 | 7 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - World Cup 2018 - U23 Châu Á