XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Siheung Citizen | 19 | 10 | 4 | 5 | 23 | 17 | +6 | 34 |
2 | Paju Citizen | 19 | 8 | 9 | 2 | 22 | 16 | +6 | 33 |
3 | Hwaseong FC | 19 | 8 | 8 | 3 | 23 | 15 | +8 | 32 |
4 | Changwon City | 19 | 9 | 4 | 6 | 22 | 15 | +7 | 31 |
5 | Yangju Citizen | 19 | 9 | 2 | 8 | 16 | 14 | +2 | 29 |
6 | Gyeongju KHNP | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 | 20 | +8 | 28 |
7 | Busan Transp. | 19 | 6 | 9 | 4 | 24 | 20 | +4 | 27 |
8 | Gimhae City | 17 | 7 | 4 | 6 | 21 | 17 | +4 | 25 |
9 | Pocheon Citizen | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 22 | +2 | 24 |
10 | Ulsan Citizen | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 22 | -1 | 24 |
11 | Gangneung City | 19 | 6 | 6 | 7 | 23 | 25 | -2 | 24 |
12 | Daejeon Korail | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 26 | -6 | 22 |
13 | Mokpo City | 19 | 6 | 4 | 9 | 17 | 24 | -7 | 22 |
14 | Cheongju FC | 18 | 5 | 5 | 8 | 12 | 26 | -14 | 20 |
15 | Cheonan City | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 17 | -1 | 17 |
16 | Dangjin Citizen | 19 | 2 | 5 | 12 | 16 | 32 | -16 | 11 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - World Cup 2018 - U23 Châu Á