XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Gwangju | 22 | 14 | 5 | 3 | 36 | 20 | +16 | 47 |
2 | Daejeon Hana Citizen | 22 | 10 | 8 | 4 | 35 | 27 | +8 | 38 |
3 | Bucheon 1995 | 22 | 11 | 4 | 7 | 25 | 18 | +7 | 37 |
4 | Anyang | 22 | 10 | 7 | 5 | 26 | 24 | +2 | 37 |
5 | Chungnam Asan | 21 | 8 | 8 | 5 | 21 | 17 | +4 | 32 |
6 | Gyeongnam | 21 | 7 | 7 | 7 | 39 | 34 | +5 | 28 |
7 | Seoul E-Land | 21 | 4 | 10 | 7 | 19 | 22 | -3 | 22 |
8 | GimPo Citizen | 22 | 5 | 7 | 10 | 27 | 40 | -13 | 22 |
9 | Jeonnam Dragons | 20 | 4 | 8 | 8 | 22 | 25 | -3 | 20 |
10 | Ansan Greeners | 22 | 3 | 8 | 11 | 23 | 35 | -12 | 17 |
11 | Busan I'Park | 21 | 3 | 6 | 12 | 21 | 32 | -11 | 15 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - World Cup 2018 - U23 Châu Á