XH | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn thắng | Mở tỷ số | PEN | ||||
1 | I. Ramírez | Nacional | 11 | 3 | 4 | ||||
2 | N. Schiappacasse | La Luz | 9 | 6 | 2 | ||||
3 | M. Arezo | Peñarol | 9 | 3 | 2 | ||||
4 | C. Ebere | Plaza Colonia | 7 | 4 | 1 | ||||
5 | M. Cantera | Maldonado | 7 | 4 | 1 | ||||
6 | H. Silveira | Cerro Largo | 6 | 5 | 1 | ||||
7 | A. Balboa | Def. Sporting | 6 | 4 | 1 | ||||
8 | A. Gorocito | Racing | 6 | 3 | 1 | ||||
9 | R. Bentancourt | Liverpool | 6 | 3 | 2 | ||||
10 | A. Ocampo | Fénix | 6 | 3 | 2 | ||||
11 | G. May | Danubio | 6 | 2 | 0 | ||||
12 | A. Ferrari | Def. Sporting | 5 | 4 | 1 | ||||
13 | J. dos Santos | River Plate | 5 | 4 | 1 | ||||
14 | D. Hernández | Wanderers | 5 | 4 | 1 | ||||
15 | S. Fernández | Danubio | 4 | 1 | 0 | ||||
Vua phá lưới các giải bóng đá Uruguay |
|||||||||
Vua phá lưới VĐQG Uruguay | |||||||||
Vua phá lưới Uruguay Apertura | |||||||||