bong da wap
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
CÁC GIẢI ĐẤU KHÁC
Hoãn
(-)
(GERW23) Đức U23 Nữ
Anh U23 Nữ (ENGW23)
 

Bảng xếp hạng trực tiếp Giao Hữu BD Nữ

XH Đội Tr T H B BT BB HS Đ
1 Mỹ Nữ 9 9 0 0 29 2 +27 27
2 Bangladesh U20 Nữ 6 6 0 0 28 4 +24 18
3 Senegal Nữ 10 5 2 3 15 12 +3 17
4 Myanmar Nữ 6 5 1 0 20 5 +15 16
5 Bangladesh U17 Nữ 7 5 1 1 18 8 +10 16
6 Ấn Độ U17 Nữ 8 5 0 3 30 10 +20 15
7 Brazil Nữ 8 5 0 3 20 10 +10 15
8 Thái Lan U19 Nữ 8 4 2 2 27 11 +16 14
9 Nicaragua Nữ 7 4 2 1 7 4 +3 14
10 Mỹ U17 Nữ 5 4 1 0 15 0 +15 13
11 Đức U20 Nữ 6 4 1 1 15 8 +7 13
12 Australia U16 Nữ 6 4 1 1 10 4 +6 13
13 Puerto Rico Nữ 5 4 1 0 7 2 +5 13
14 T.B.Nha U23 Nữ 8 4 1 3 14 13 +1 13
15 Nepal U20 Nữ 6 4 0 2 30 8 +22 12
16 Việt Nam U19 Nữ 4 4 0 0 20 0 +20 12
17 Australia Nữ 5 4 0 1 14 4 +10 12
18 Nga U19 Nữ 4 4 0 0 10 1 +9 12
19 Mexico Nữ 4 4 0 0 6 0 +6 12
20 T.B.Nha Nữ 5 3 2 0 14 5 +9 11
21 Tanzania U17 Nữ 6 3 2 1 12 8 +4 11
22 Lebanon Nữ 7 3 2 2 11 7 +4 11
23 B.D.Nha U16 Nữ 6 3 2 1 7 5 +2 11
24 B.D.Nha U17 Nữ 6 3 2 1 7 6 +1 11
25 Phần Lan U18 Nữ 4 3 1 0 11 1 +10 10
26 Thái Lan U16 Nữ 6 3 1 2 14 5 +9 10
27 Ba Lan Nữ 4 3 1 0 9 2 +7 10
28 Hà Lan Nữ 4 3 1 0 8 1 +7 10
29 Na Uy U17 Nữ 4 3 1 0 7 0 +7 10
30 Nga Nữ 5 3 1 1 12 6 +6 10
31 Algeria Nữ 4 3 1 0 9 4 +5 10
32 Sierra Leone Nữ 4 3 1 0 6 2 +4 10
33 Uzbekistan U18 Nữ 5 3 1 1 7 4 +3 10
34 Na Uy U16 Nữ 5 3 1 1 8 6 +2 10
35 Nga U16 Nữ 3 3 0 0 16 2 +14 9
36 Anh Nữ 4 3 0 1 14 2 +12 9
37 Papua New Guinea Nữ 3 3 0 0 12 0 +12 9
38 Ma Rốc Nữ U20 3 3 0 0 11 0 +11 9
39 Hồng Kông Nữ 4 3 0 1 12 7 +5 9
40 Anh U20 Nữ 3 3 0 0 9 4 +5 9
41 Đức U23 Nữ 5 3 0 2 12 8 +4 9
42 Azerbaijan Nữ 3 3 0 0 5 1 +4 9
43 Bulgaria Nữ 6 3 0 3 8 6 +2 9
44 Uganda Nữ 8 3 0 5 11 12 -1 9
45 Brazil U17 Nữ 6 2 2 2 12 9 +3 8
46 Hà Lan U23 Nữ 6 1 5 0 7 4 +3 8
47 B.D.Nha U23 Nữ 5 2 2 1 5 3 +2 8
48 Ba Lan U19 Nữ 5 2 2 1 3 1 +2 8
49 Paraguay U17 Nữ 6 2 2 2 11 10 +1 8
50 Anh U23 Nữ 5 2 2 1 6 6 0 8
51 Kosovo Nữ 4 2 1 1 12 4 +8 7
52 Paraguay U16 Nữ 3 2 1 0 9 1 +8 7
53 Lebanon U16 Nữ 3 2 1 0 8 1 +7 7
54 B.D.Nha U19 Nữ 3 2 1 0 9 3 +6 7
55 Pháp U20 Nữ 3 2 1 0 6 0 +6 7
56 Indonesia U16 Nữ 4 2 1 1 10 5 +5 7
57 Uzbekistan Nữ 3 2 1 0 9 4 +5 7
58 Việt Nam U16 Nữ 4 2 1 1 9 4 +5 7
59 Mỹ U19 Nữ 3 2 1 0 8 3 +5 7
60 Zambia U17 Nữ 3 2 1 0 7 2 +5 7
61 Na Uy Nữ 3 2 1 0 5 1 +4 7
62 Phần Lan U16 Nữ 3 2 1 0 6 3 +3 7
63 Đức U19 Nữ 4 2 1 1 5 2 +3 7
64 Tunisia Nữ U17 3 2 1 0 4 1 +3 7
65 Ba Lan U17 Nữ 4 2 1 1 6 4 +2 7
66 Na Uy U23 Nữ 4 2 1 1 6 4 +2 7
67 Argentina U20 Nữ 3 2 1 0 4 2 +2 7
68 Scotland Nữ 4 2 1 1 9 8 +1 7
69 Mali Nữ 6 2 1 3 6 5 +1 7
70 Nhật Bản Nữ 5 2 1 2 6 5 +1 7
71 Bỉ U19 Nữ 4 2 1 1 5 4 +1 7
72 Thụy Điển U19 Nữ 6 2 1 3 7 8 -1 7
73 Zambia Nữ 4 2 1 1 6 7 -1 7
74 Séc U19 Nữ 5 2 1 2 4 5 -1 7
75 Uzbekistan U17 Nữ 6 2 1 3 2 16 -14 7
76 Tunisia Nữ U20 2 2 0 0 14 1 +13 6
77 Iceland U16 Nữ 2 2 0 0 9 0 +9 6
78 Uganda Nữ U18 2 2 0 0 8 0 +8 6
79 Myanmar U19 Nữ 4 2 0 2 14 7 +7 6
80 Romania U17 Nữ 2 2 0 0 8 1 +7 6
81 Thái Lan Nữ 2 2 0 0 8 1 +7 6
82 Đức Nữ 3 2 0 1 11 5 +6 6
83 Ghana Nữ 3 2 0 1 8 2 +6 6
84 Arập Xêut Nữ 2 2 0 0 6 0 +6 6
85 Hy Lạp U16 Nữ 2 2 0 0 7 2 +5 6
86 Séc U16 Nữ 2 2 0 0 7 2 +5 6
87 Iran U17 Nữ 3 2 0 1 6 1 +5 6
88 El Salvador Nữ 2 2 0 0 5 0 +5 6
89 Tanzania U18 Nữ 2 2 0 0 5 0 +5 6
90 Hungary Nữ 3 2 0 1 7 3 +4 6
91 Andorra Nữ 2 2 0 0 5 1 +4 6
92 Iceland U17 Nữ 2 2 0 0 5 1 +4 6
93 Iran Nữ 3 2 0 1 5 1 +4 6
94 T.N.Kỳ U16 Nữ 2 2 0 0 5 1 +4 6
95 Áo U19 Nữ 2 2 0 0 5 1 +4 6
96 Latvia U19 Nữ 2 2 0 0 4 0 +4 6
97 Lebanon U20 Nữ 2 2 0 0 4 0 +4 6
98 Nhật Bản U16 Nữ 2 2 0 0 4 0 +4 6
99 Latvia U17 Nữ 3 2 0 1 9 6 +3 6
100 Aruba Nữ 3 2 0 1 8 5 +3 6
101 Serbia Nữ 2 2 0 0 6 3 +3 6
102 Nhật Bản U19 Nữ 3 2 0 1 6 4 +2 6
103 Đan Mạch U19 Nữ 4 2 0 2 6 4 +2 6
104 Iran U18 Nữ 3 2 0 1 5 3 +2 6
105 Montenegro Nữ 3 2 0 1 5 3 +2 6
106 B.B.Ngà Nữ 2 2 0 0 3 1 +2 6
107 Trung Quốc U16 Nữ 2 2 0 0 3 1 +2 6
108 Puerto Rico U16 Nữ 2 2 0 0 2 0 +2 6
109 Croatia Nữ 4 2 0 2 8 7 +1 6
110 Lithuania U17 Nữ 3 2 0 1 7 6 +1 6
111 Thụy Sỹ Nữ 3 2 0 1 7 6 +1 6
112 Italia U17 Nữ 3 2 0 1 5 4 +1 6
113 Belarus Nữ 3 2 0 1 3 2 +1 6
114 Colombia Nữ 3 2 0 1 3 2 +1 6
115 Nhật Bản U20 Nữ 3 2 0 1 6 6 0 6
116 Fiji Nữ 3 2 0 1 5 5 0 6
117 Mexico U16 Nữ 3 2 0 1 4 4 0 6
118 Honduras Nữ 5 2 0 3 7 9 -2 6
119 Italia U19 Nữ 6 1 3 2 3 5 -2 6
120 Bắc Ireland Nữ 4 2 0 2 4 7 -3 6
121 Thụy Điển U23 Nữ 4 2 0 2 5 9 -4 6
122 Chile Nữ 4 2 0 2 2 6 -4 6
123 Guatemala Nữ 7 2 0 5 6 12 -6 6
124 Bhutan U20 Nữ 6 2 0 4 12 21 -9 6
125 Jordan Nữ 10 1 3 6 8 20 -12 6
126 Pháp U19 Nữ 3 1 2 0 3 2 +1 5
127 Jordan U16 Nữ 3 1 2 0 2 1 +1 5
128 Ukraina Nữ 4 1 2 1 6 6 0 5
129 Scotland U19 Nữ 4 1 2 1 5 5 0 5
130 Canada U17 Nữ 5 1 2 2 5 6 -1 5
131 Ấn Độ U16 Nữ 3 1 1 1 12 4 +8 4
132 Ba Lan U16 Nữ 2 1 1 0 7 4 +3 4
133 Georgia Nữ 2 1 1 0 3 0 +3 4
134 Curacao Nữ 3 1 1 1 5 3 +2 4
135 Mỹ U23 Nữ 2 1 1 0 5 3 +2 4
136 Ấn Độ U20 Nữ 2 1 1 0 5 3 +2 4
137 Bangladesh U16 Nữ 2 1 1 0 4 2 +2 4
138 Thụy Sỹ U19 Nữ 2 1 1 0 4 2 +2 4
139 Hy Lạp Nữ 2 1 1 0 3 1 +2 4
140 Kenya U17 Nữ 2 1 1 0 3 1 +2 4
141 San Marino U19 Nữ 2 1 1 0 3 1 +2 4
142 Thụy Điển U18 Nữ 2 1 1 0 3 1 +2 4
143 Argentina U17 Nữ 3 1 1 1 6 5 +1 4
144 Hà Lan U17 Nữ 3 1 1 1 4 3 +1 4
145 Áo Nữ 2 1 1 0 4 3 +1 4
146 North Macedonia U16 Nữ 2 1 1 0 2 1 +1 4
147 Serbia U19 Nữ 2 1 1 0 2 1 +1 4
148 Đức U17 Nữ 2 1 1 0 2 1 +1 4
149 Anh U17 Nữ 2 1 1 0 1 0 +1 4
150 Brazil U20 Nữ 2 1 1 0 1 0 +1 4
151 Campuchia Nữ 2 1 1 0 1 0 +1 4
152 Uruguay Nữ 3 1 1 1 5 5 0 4
153 Slovakia U19 Nữ 3 1 1 1 3 3 0 4
154 Argentina Nữ 3 1 1 1 1 1 0 4
155 Kyrgyzstan U17 Nữ 3 1 1 1 1 2 -1 4
156 Italia U23 Nữ 4 1 1 2 5 7 -2 4
157 Kenya Nữ 5 1 1 3 4 6 -2 4
158 Palestine Nữ 4 1 1 2 3 5 -2 4
159 Belarus U19 Nữ 3 1 1 1 5 8 -3 4
160 Bỉ U23 Nữ 5 1 1 3 5 8 -3 4
161 Canada Nữ 7 1 1 5 4 7 -3 4
162 Palestine U16 Nữ 3 1 1 1 2 5 -3 4
163 Nepal Nữ 5 1 1 3 4 8 -4 4
164 Ma Rốc U17 Nữ 3 1 1 1 2 6 -4 4
165 Indonesia U19 Nữ 4 1 1 2 6 11 -5 4
166 Niger U20 Nữ 3 1 1 1 4 12 -8 4
167 Nepal U17 Nữ 6 1 1 4 4 21 -17 4
168 Hàn Quốc U16 Nữ 1 1 0 0 12 0 +12 3
169 El Salvador U16 Nữ 2 1 0 1 12 1 +11 3
170 Ai Cập U20 Nữ 2 1 0 1 12 2 +10 3
171 Jordan U20 Nữ 4 1 0 3 17 8 +9 3
172 Pakistan Nữ 1 1 0 0 8 0 +8 3
173 Tanzania Nữ U20 1 1 0 0 8 0 +8 3
174 Barcelona Nữ 1 1 0 0 7 0 +7 3
175 Bhutan Nữ 1 1 0 0 7 0 +7 3
176 Ethiopia Nữ 1 1 0 0 7 0 +7 3
177 Arsenal Nữ 1 1 0 0 6 0 +6 3
178 Mỹ U18 Nữ 1 1 0 0 6 0 +6 3
179 Na Uy U18 Nữ 1 1 0 0 6 0 +6 3
180 T.B.Nha U20 Nữ 1 1 0 0 6 0 +6 3
181 Zambia Nữ U20 1 1 0 0 6 0 +6 3
182 Romania U19 Nữ 2 1 0 1 8 3 +5 3
183 Séc U17 Nữ 1 1 0 0 6 1 +5 3
184 Antigua & Bar Nữ 1 1 0 0 5 0 +5 3
185 Bỉ U16 Nữ 1 1 0 0 5 0 +5 3
186 Heidelberg Utd Nữ 1 1 0 0 5 1 +4 3
187 Georgia U17 Nữ 1 1 0 0 4 0 +4 3
188 Hà Lan U20 Nữ 1 1 0 0 4 0 +4 3
189 Nga U17 Nữ 1 1 0 0 4 0 +4 3
190 Tunisia Nữ 1 1 0 0 4 0 +4 3
191 Malaysia U16 Nữ 2 1 0 1 7 4 +3 3
192 Australia U20 Nữ 1 1 0 0 4 1 +3 3
193 Jamaica Nữ 1 1 0 0 4 1 +3 3
194 Séc U23 Nữ 2 1 0 1 4 1 +3 3
195 Wer.Bremen Nữ 1 1 0 0 4 1 +3 3
196 Ethiopia Nữ U18 1 1 0 0 3 0 +3 3
197 Ireland U17 Nữ 1 1 0 0 3 0 +3 3
198 Nigeria U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 +3 3
199 Panama Nữ 1 1 0 0 3 0 +3 3
200 Đài Loan U20 Nữ 1 1 0 0 3 0 +3 3
201 Paraguay U20 Nữ 2 1 0 1 6 4 +2 3
202 Israel U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 +2 3
203 Kyrgyzstan U18 Nữ 2 1 0 1 5 3 +2 3
204 Slovakia U16 Nữ 2 1 0 1 5 3 +2 3
205 Albania U19 Nữ 1 1 0 0 4 2 +2 3
206 Paraguay U18 Nữ 1 1 0 0 3 1 +2 3
207 T.N.Kỳ U19 Nữ 1 1 0 0 3 1 +2 3
208 Đan Mạch U23 Nữ 1 1 0 0 3 1 +2 3
209 Bangladesh U19 Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
210 Croatia U16 Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
211 Leipzig Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
212 Nam Phi Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
213 Namibia Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
214 Senegal U20 Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
215 Serbia U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
216 T.N.Kỳ Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
217 US Virgin Islands Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
218 Đài Loan U17 Nữ 1 1 0 0 2 0 +2 3
219 Singapore Nữ 3 1 0 2 7 6 +1 3
220 Dominican Nữ 2 1 0 1 4 3 +1 3
221 Iceland U19 Nữ 2 1 0 1 4 3 +1 3
222 Algeria Nữ U20 2 1 0 1 3 2 +1 3
223 Benin Nữ 2 1 0 1 3 2 +1 3
224 Ethiopia Nữ U20 1 1 0 0 3 2 +1 3
225 Ireland Nữ 1 1 0 0 3 2 +1 3
226 Nigeria Nữ 2 1 0 1 3 2 +1 3
227 Scotland U17 Nữ 2 1 0 1 3 2 +1 3
228 St.Kitts and Nevis Nữ 1 1 0 0 3 2 +1 3
229 Burundi Nữ U20 1 1 0 0 2 1 +1 3
230 Colombia U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 +1 3
231 Cuba U16 Nữ 1 1 0 0 2 1 +1 3
232 Indonesia Nữ 1 1 0 0 2 1 +1 3
233 Nepal U19 Nữ 1 1 0 0 2 1 +1 3
234 Serbia U16 Nữ 2 1 0 1 2 1 +1 3
235 Việt Nam U17 Nữ 1 1 0 0 2 1 +1 3
236 Bahrain U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
237 Corinthians/SP Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
238 Guatemala U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
239 Hàn Quốc U17 Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
240 Jordan U18 Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
241 Montenegro U19 Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
242 Mỹ U20 Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
243 Panama U16 Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
244 Đài Loan Nữ 1 1 0 0 1 0 +1 3
245 Cuba Nữ 2 1 0 1 5 5 0 3
246 Ma Rốc Nữ 3 1 0 2 4 4 0 3
247 Romania U16 Nữ 2 1 0 1 4 4 0 3
248 Latvia Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
249 Scotland U23 Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
250 T.N.Kỳ U18 Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
251 Venezuela Nữ 2 1 0 1 3 3 0 3
252 Bermuda Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
253 Croatia U19 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
254 Phần Lan U17 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
255 Uruguay U17 Nữ 2 1 0 1 2 2 0 3
256 Burkina Faso U20 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
257 Chile U17 Nữ 3 1 0 2 3 4 -1 3
258 Luxembourg Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
259 Slovenia U17 Nữ 2 1 0 1 3 4 -1 3
260 Cameroon Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
261 Ghana U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
262 Lithuania Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
263 Slovenia U19 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
264 Venezuela U20 Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
265 Zimbabwe Nữ 2 1 0 1 2 3 -1 3
266 Myanmar U16 Nữ 2 1 0 1 1 2 -1 3
267 Guinea Nữ 3 1 0 2 6 8 -2 3
268 Luxembourg U16 Nữ 2 1 0 1 4 6 -2 3
269 Wales Nữ 3 1 0 2 6 9 -3 3
270 Slovenia U16 Nữ 2 1 0 1 5 8 -3 3
271 Suriname Nữ 3 1 0 2 5 8 -3 3
272 Na Uy U19 Nữ 4 1 0 3 4 7 -3 3
273 Belize Nữ 4 1 0 3 2 5 -3 3
274 Pháp U23 Nữ 5 0 3 2 2 5 -3 3
275 Belarus U16 Nữ 3 1 0 2 7 11 -4 3
276 Lebanon U18 Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
277 Vanuatu Nữ 3 1 0 2 5 9 -4 3
278 Estonia Nữ 3 1 0 2 2 6 -4 3
279 Wales U19 Nữ 3 1 0 2 2 6 -4 3
280 Tonga Nữ 2 1 0 1 1 5 -4 3
281 Solomon Islands Nữ 3 1 0 2 4 9 -5 3
282 Hungary U19 Nữ 3 1 0 2 3 8 -5 3
283 Malta Nữ 4 1 0 3 3 8 -5 3
284 Tajikistan U17 Nữ 4 1 0 3 1 6 -5 3
285 Malaysia U19 Nữ 3 1 0 2 5 11 -6 3
286 Paraguay Nữ 4 1 0 3 2 8 -6 3
287 Malaysia Nữ 4 1 0 3 3 10 -7 3
288 Phần Lan U19 Nữ 4 1 0 3 3 10 -7 3
289 South Sudan Nữ 3 1 0 2 3 10 -7 3
290 Peru Nữ 4 1 0 3 2 9 -7 3
291 Burundi Nữ 4 1 0 3 2 12 -10 3
292 Lào U19 Nữ 3 1 0 2 2 14 -12 3
293 Đức U16 Nữ 2 0 2 0 4 4 0 2
294 Bulgaria U16 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
295 Kosovo U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
296 Montenegro U17 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
297 Phần Lan Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
298 UAE U19 Nữ 2 0 2 0 2 2 0 2
299 Albania U16 Nữ 2 0 2 0 1 1 0 2
300 Liberia Nữ 3 0 2 1 2 3 -1 2
301 T.B.Nha U17 Nữ 3 0 2 1 1 3 -2 2
302 Bhutan U17 Nữ 6 0 2 4 4 20 -16 2
303 Andorra U16 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
304 Mỹ U16 Nữ 1 0 1 0 3 3 0 1
305 Kyrgyzstan U20 Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
306 N. Marianas Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
307 Philippines Nữ 1 0 1 0 2 2 0 1
308 Alamein Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
309 Aland United Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
310 Armenia Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
311 B.D.Nha U18 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
312 Bosnia & Herz Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
313 Bulleen Lions Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
314 Bỉ Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
315 Cameroon Nữ U17 1 0 1 0 1 1 0 1
316 Honka Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
317 Kazakhstan U19 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
318 Lebanon U19 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
319 New Zealand U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
320 Sichuan Jiannan Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
321 Triều Tiên Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
322 Ukraina U16 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
323 Việt Nam U20 Nữ 1 0 1 0 1 1 0 1
324 Madagascar Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
325 Pháp U17 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
326 T.B.Nha U19 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
327 Tajikistan Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
328 UAE Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
329 Áo U20 Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
330 Đan Mạch Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
331 Đông Timo Nữ 1 0 1 0 0 0 0 1
332 Iceland U23 Nữ 2 0 1 1 3 4 -1 1
333 Thụy Điển U16 Nữ 2 0 1 1 3 4 -1 1
334 Bahrain Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
335 Georgia U16 Nữ 2 0 1 1 2 3 -1 1
336 Romania Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
337 Uruguay U20 Nữ 2 0 1 1 1 2 -1 1
338 Áo U17 Nữ 2 0 1 1 0 1 -1 1
339 Costa Rica U17 Nữ 2 0 1 1 3 5 -2 1
340 Mexico U17 Nữ 3 0 1 2 1 3 -2 1
341 Síp U19 Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
342 Đảo Faroe Nữ 2 0 1 1 1 3 -2 1
343 Bosnia & Herz U16 Nữ 2 0 1 1 4 7 -3 1
344 Cameroon Nữ U20 2 0 1 1 3 6 -3 1
345 Ecuador Nữ 3 0 1 2 3 6 -3 1
346 Hy Lạp U19 Nữ 3 0 1 2 2 5 -3 1
347 Síp Nữ 2 0 1 1 1 4 -3 1
348 Moldova Nữ 2 0 1 1 0 3 -3 1
349 Comoros Nữ 2 0 1 1 1 5 -4 1
350 Latvia U16 Nữ 3 0 1 2 1 5 -4 1
351 Đan Mạch U17 Nữ 3 0 1 2 1 5 -4 1
352 Ireland U16 Nữ 3 0 1 2 2 7 -5 1
353 Ireland U19 Nữ 3 0 1 2 2 7 -5 1
354 Ấn Độ Nữ 4 0 1 3 2 7 -5 1
355 Bắc Ireland U16 Nữ 2 0 1 1 1 6 -5 1
356 Malawi Nữ 2 0 1 1 1 6 -5 1
357 Azerbaijan U16 Nữ 3 0 1 2 3 9 -6 1
358 Trung Quốc U23 Nữ 2 0 1 1 3 9 -6 1
359 Australia U23 Nữ 3 0 1 2 2 8 -6 1
360 Iceland Nữ 4 0 1 3 2 8 -6 1
361 Italia Nữ 4 0 1 3 1 7 -6 1
362 Lào Nữ 3 0 1 2 1 7 -6 1
363 Malta U19 Nữ 2 0 1 1 2 9 -7 1
364 Hà Lan U19 Nữ 3 0 1 2 1 8 -7 1
365 Jamaica U17 Nữ 4 0 1 3 4 12 -8 1
366 Campuchia U19 Nữ 3 0 1 2 1 9 -8 1
367 Moldova U19 Nữ 3 0 1 2 3 12 -9 1
368 Uzbekistan U20 Nữ 4 0 1 3 4 14 -10 1
369 Kazakhstan U16 Nữ 3 0 1 2 2 12 -10 1
370 Đảo Faroe U16 Nữ 3 0 1 2 0 11 -11 1
371 Anh U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
372 Arập Xêut U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
373 Ba Lan U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
374 Belarus U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
375 Bhutan U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
376 Bosnia & Herz U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
377 Bosnia & Herz U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
378 Bulgaria U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
379 Bulgaria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
380 Bulgaria U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
381 Bắc Ireland U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
382 Bắc Ireland U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
383 Bỉ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
384 Canada U23 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
385 Cook Islands Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
386 Croatia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
387 Dominica Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
388 Ein.Frankfurt Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
389 Estonia U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
390 Estonia U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
391 Gibraltar U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
392 Grenada Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
393 Hungary U17 0 0 0 0 0 0 0 0
394 Hungary U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
395 Italia U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
396 Kazakhstan U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
397 Mauritania Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
398 Mozambique Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
399 Nam Phi Nữ U20 0 0 0 0 0 0 0 0
400 Peru U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
401 Pháp Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
402 Syria U18 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
403 T.B.Nha U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
404 T.N.Kỳ U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
405 Tahiti Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
406 Thụy Sỹ U16 0 0 0 0 0 0 0 0
407 Thụy Sỹ U17 0 0 0 0 0 0 0 0
408 Thụy Sỹ U20 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
409 Thụy Điển Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
410 Turkmenistan Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
411 UNA Strassen 0 0 0 0 0 0 0 0
412 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
413 Ukraina U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
414 Ukraina U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
415 Uzbekistan U16 0 0 0 0 0 0 0 0
416 Uzbekistan U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
417 Áo U16 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
418 Đan Mạch U16 0 0 0 0 0 0 0 0
419 Đảo Faroe U17 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
420 Đảo Faroe U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
421 Ấn Độ U19 Nữ 0 0 0 0 0 0 0 0
422 Anguilla Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
423 Ecuador U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
424 Kuwait U17 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
425 Na Uy U20 Nữ 1 0 0 1 2 3 -1 0
426 Uganda Nữ U20 1 0 0 1 2 3 -1 0
427 Bhutan U19 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
428 Eritrea Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
429 Eswatini Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
430 Guyana Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
431 Hy Lạp U17 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
432 Samoa Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
433 Séc Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
434 Thái Lan U17 Nữ 1 0 0 1 1 2 -1 0
435 Togo Nữ U20 1 0 0 1 1 2 -1 0
436 Arập Xêut U17 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
437 Botswana Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
438 Cape Verde Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
439 Colombia U20 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
440 Costa Rica U16 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
441 Honduras U16 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
442 Hà Lan U16 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
443 Kosovo U19 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
444 NJ/NY Gotham Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
445 Nhật Bản U17 Nữ 1 0 0 1 0 1 -1 0
