| Giờ | Trận | BD | BDW | LTĐ | KQ | |
| Cúp C1 Châu Âu | ||||||
| 14/4, 02:00 | Chelsea - Porto | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 - 1 | |
| 14/4, 02:00 | PSG - Bayern Munich | 2 - 2 | 0 - 1 | 1 - 1 | 0 - 1 | |
| Copa Libertadores | ||||||
| 14/4, 07:30 | Santos/SP - San Lorenzo | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | |
| C1 Concacaf | ||||||
| 14/4, 05:00 | Atlanta United - Alajuelense | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | |
| 14/4, 09:30 | Cruz Azul - Arcahaie FC | 3 - 0 | 3 - 0 | 3 - 1 | 8 - 0 | |
| Hạng Nhất Anh | ||||||
| 13/4, 23:30 | Huddersfield - Bournemouth | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 1 - 2 | |
| 14/4, 00:00 | Sheffield Wed. - Swansea City | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 0 - 2 | |
| 14/4, 01:00 | Rotherham Utd - QPR | 1 - 0 | 1 - 0 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
| VĐQG Ireland | ||||||
| 14/4, 01:45 | Derry City - Shamrock Rovers | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | 0 - 2 | |
| VĐQG Séc | ||||||
| 13/4, 19:30 | Pardubice - Slovacko | 2 - 1 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 - 1 | |
| VĐQG Australia | ||||||
| 13/4, 16:05 | Newcastle Jets - Perth Glory | 1 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| Vòng loại Euro Nữ 2025 | ||||||
| 13/4, 21:00 | Nga Nữ - B.D.Nha Nữ | 1 - 1 | 1 - 1 | 0 - 0 | ||
| 14/4, 01:00 | Thụy Sỹ Nữ - Séc Nữ | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
| VL Olympic nữ KV Châu Á | ||||||
| 13/4, 15:00 | Trung Quốc Nữ - Hàn Quốc Nữ | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 2 | |
| Tỷ lệ thắng: | 2/13 | 2/14 | 1/14 | - | ||
| « 13 tháng 04 » |
Dự Đoán Bóng Đá Wap là chuyên mục tổng hợp nhận định, dự đoán bóng đá hôm nay dựa trên phân tích số liệu và kinh nghiệm thực tế từ các nguồn báo chí uy tín. Nội dung tập trung vào dự đoán tỷ số các trận đấu sắp diễn ra, cung cấp góc nhìn rõ ràng về phong độ, lực lượng, lịch sử đối đầu.
Dữ liệu bongdaso trên trang được trình bày ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm, hạn chế cảm tính dựa trên thống kê và thực lực đội bóng và hiển thị dự đoán tỷ số trận đấu theo các nguồn cụ thể chính xác tối nay.
Trang dự đoán bóng đá wap hướng đến tính thực tế và độ tin cậy giúp bạn có một nguồn tham khảo về kết quả bóng đá trận đấu hôm nay, đêm nay và ngày mai.