| Giờ | Trận | BD | BDW | LTĐ | KQ | |
| VĐQG Belarus | ||||||
| 12/9, 22:59 | Dinamo Minsk - Gomel | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 2 - 0 | |
| VĐQG Hồng Kông | ||||||
| 12/9, 19:00 | Eastern AA - North District | 2 - 1 | 5 - 1 | |||
| VĐQG Indonesia | ||||||
| 12/9, 15:30 | PSS Sleman - Borneo FC | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
| 12/9, 19:00 | PSBS Biak Numfor - Persija Jakarta | 2 - 2 | 2 - 2 | 2 - 2 | 3 - 1 | |
| VĐQG Costa Rica | ||||||
| 13/9, 04:00 | Puntarenas - Alajuelense | 2 - 1 | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
| Hạng 2 Phần Lan | ||||||
| 12/9, 22:30 | TPS Turku - JIPPO | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 1 | |
| Hạng 2 Mexico | ||||||
| 13/9, 08:00 | Correcaminos - Oaxaca | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | |
| AUS FFA Cup | ||||||
| 12/9, 16:30 | Adelaide Utd - WS Wanderers | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| Cúp Brazil | ||||||
| 13/9, 07:45 | Atl. Mineiro/MG - Sao Paulo/SP | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 0 | |
| 13/9, 07:45 | Flamengo/RJ - Bahia/BA | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | |
| U20 Nữ Thế Giới | ||||||
| 13/9, 04:30 | Triều Tiên U20 Nữ - Áo U20 Nữ | 2 - 3 | 2 - 3 | 2 - 1 | 5 - 2 | |
| 13/9, 04:30 | Đức U20 Nữ - Argentina U20 Nữ | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 5 - 1 | |
| 13/9, 08:00 | Pháp U20 Nữ - Hà Lan U20 Nữ | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | |
| 13/9, 08:00 | Nhật Bản U20 Nữ - Nigeria U20 Nữ | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| Tỷ lệ thắng: | 0/13 | 0/13 | 2/14 | - | ||
| « 12 tháng 09 » |
Dự Đoán Bóng Đá Wap là chuyên mục tổng hợp nhận định, dự đoán bóng đá hôm nay dựa trên phân tích số liệu và kinh nghiệm thực tế từ các nguồn báo chí uy tín. Nội dung tập trung vào dự đoán tỷ số các trận đấu sắp diễn ra, cung cấp góc nhìn rõ ràng về phong độ, lực lượng, lịch sử đối đầu.
Dữ liệu bongdaso trên trang được trình bày ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm, hạn chế cảm tính dựa trên thống kê và thực lực đội bóng và hiển thị dự đoán tỷ số trận đấu theo các nguồn cụ thể chính xác tối nay.
Trang dự đoán bóng đá wap hướng đến tính thực tế và độ tin cậy giúp bạn có một nguồn tham khảo về kết quả bóng đá trận đấu hôm nay, đêm nay và ngày mai.