| Giờ | Trận | BD | BDW | LTĐ | KQ | |
| VĐQG Brazil | ||||||
| 11/11, 05:00 | Atl. Mineiro/MG - Corinthians/SP | 2 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 3 - 0 | |
| 11/11, 05:00 | Santos/SP - Bragantino/SP | 1 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
| 11/11, 06:30 | Palmeiras/SP - Atletico/GO | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 4 - 0 | |
| 11/11, 07:30 | Juventude/RS - Internacional/RS | 1 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
| 11/11, 07:30 | SC Recife/PE - America/MG | 1 - 2 | 1 - 1 | 2 - 2 | 2 - 3 | |
| 11/11, 07:30 | Fortaleza/CE - Sao Paulo/SP | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
| Hạng 2 Na Uy | ||||||
| 10/11, 23:12 | Sogndal - Stjordals Blink | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 1 | |
| AUS FFA Cup | ||||||
| 10/11, 15:30 | Broadmeadow Magic - WS Wanderers | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 3 | |
| 10/11, 15:30 | Hume City - Port Melbourne | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 - 1 | |
| Vòng loại U19 Châu Âu | ||||||
| 10/11, 17:00 | Latvia U19 - Romania U19 | 1 - 3 | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 1 | |
| 10/11, 17:00 | Hà Lan U19 - Moldova U19 | 3 - 0 | 5 - 0 | 5 - 0 | 4 - 0 | |
| 10/11, 18:00 | Croatia U19 - Gibraltar U19 | 5 - 0 | 5 - 0 | 5 - 1 | 7 - 0 | |
| 10/11, 19:00 | Đức U19 - Đảo Faroe U19 | 7 - 0 | 7 - 0 | 7 - 0 | 4 - 1 | |
| 10/11, 19:00 | Anh U19 - Andorra U19 | 6 - 0 | 4 - 0 | 3 - 0 | 4 - 0 | |
| 10/11, 20:00 | Pháp U19 - Albania U19 | 8 - 0 | 8 - 1 | 8 - 1 | 4 - 0 | |
| Tỷ lệ thắng: | 0/15 | 2/15 | 1/15 | - | ||
| « 10 tháng 11 » |
Dự Đoán Bóng Đá Wap là chuyên mục tổng hợp nhận định, dự đoán bóng đá hôm nay dựa trên phân tích số liệu và kinh nghiệm thực tế từ các nguồn báo chí uy tín. Nội dung tập trung vào dự đoán tỷ số các trận đấu sắp diễn ra, cung cấp góc nhìn rõ ràng về phong độ, lực lượng, lịch sử đối đầu.
Dữ liệu bongdaso trên trang được trình bày ngắn gọn, đi thẳng vào trọng tâm, hạn chế cảm tính dựa trên thống kê và thực lực đội bóng và hiển thị dự đoán tỷ số trận đấu theo các nguồn cụ thể chính xác tối nay.
Trang dự đoán bóng đá wap hướng đến tính thực tế và độ tin cậy giúp bạn có một nguồn tham khảo về kết quả bóng đá trận đấu hôm nay, đêm nay và ngày mai.