| Giờ | Trận | BD | BDW | LTĐ | KQ | |
| Giao Hữu ĐTQG | ||||||
| 10/1, 00:00 | Thụy Điển - Moldova | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | |
| Cúp Italia | ||||||
| 10/1, 03:15 | Torino - Genoa | 2 - 0 | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
| Siêu Cúp Tây Ban Nha | ||||||
| 10/1, 02:00 | Barcelona - Atletico Madrid | 0 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 3 | |
| U23 Châu Á | ||||||
| 9/1, 17:15 | Qatar U23 - Syria U23 | 1 - 1 | 1 - 1 | 1 - 0 | 2 - 2 | |
| 9/1, 17:15 | Uzbekistan U23 - Iran U23 | 3 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | 1 - 1 | |
| 9/1, 20:15 | Hàn Quốc U23 - Trung Quốc U23 | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | |
| 9/1, 20:15 | Nhật Bản U23 - Arập Xêut U23 | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 1 | 1 - 2 | |
| Tỷ lệ thắng: | 0/7 | 0/7 | 0/7 | - | ||
| « 09 tháng 01 » |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
