| Giờ | Trận | BD | BDW | LTĐ | KQ | |
| Giao Hữu ĐTQG | ||||||
| 4/6, 05:00 | Colombia - Panama | 2 - 0 | 2 - 0 | 3 - 0 | 3 - 0 | |
| VĐQG Croatia | ||||||
| 4/6, 00:00 | Istra 1961 - Sibenik | 2 - 1 | 2 - 0 | |||
| Hạng 2 Ireland | ||||||
| 3/6, 22:59 | Longford Town - Galway | 3 - 1 | 2 - 1 | |||
| Hạng 2 Phần Lan | ||||||
| 3/6, 22:30 | KTP Kotka - MuSa Pori | 1 - 1 | 3 - 1 | |||
| Hạng 2 Thụy Điển | ||||||
| 4/6, 00:00 | Osters - Brage | 1 - 0 | 2 - 1 | 2 - 2 | ||
| Hạng 2 Brazil | ||||||
| 4/6, 06:00 | America/MG - Coritiba/PR | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 1 | |
| U20 World Cup | ||||||
| 3/6, 22:30 | Uruguay U20 - Ecuador U20 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 3 | |
| 3/6, 22:30 | Ukraina U20 - Panama U20 | 2 - 0 | 1 - 1 | 2 - 0 | 4 - 1 | |
| 4/6, 01:30 | Senegal U20 - Nigeria U20 | 2 - 1 | 0 - 1 | 1 - 0 | 2 - 1 | |
| Tỷ lệ thắng: | 1/5 | 0/7 | 1/8 | - | ||
| « 03 tháng 06 » |