| Giờ | Trận | BD | BDW | LTĐ | KQ | |
| VĐQG Tây Ban Nha | ||||||
| 4/1, 01:00 | Valladolid - Leganes | 1 - 2 | 2 - 2 | 0 - 1 | 2 - 2 | |
| 4/1, 03:00 | Sevilla - Athletic Bilbao | 3 - 1 | 2 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | |
| Hạng 2 Tây Ban Nha | ||||||
| 4/1, 01:00 | Extremadura UD - Alcorcon | 1 - 0 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 - 0 | |
| VĐQG Síp | ||||||
| 4/1, 00:00 | Doxa Katokopia - AEL Limassol | 1 - 1 | 1 - 0 | 1 - 1 | 2 - 2 | |
| VĐQG Australia | ||||||
| 3/1, 15:30 | Melbourne City - Western United | 3 - 1 | 2 - 0 | 2 - 2 | 3 - 2 | |
| Cúp Pháp | ||||||
| 4/1, 02:55 | Bordeaux - Le Mans | 3 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 0 | |
| Tỷ lệ thắng: | 0/6 | 2/6 | 0/6 | - | ||
| « 03 tháng 01 » |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
