Bảng xếp hạng trực tiếp Giao Hữu CLB
XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Lask | 9 | 8 | 1 | 0 | 29 | 10 | +19 | 25 |
2 | Fiorentina | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 7 | +21 | 19 |
3 | Legia Wars. | 7 | 6 | 1 | 0 | 20 | 8 | +12 | 19 |
4 | Union Berlin | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | +9 | 16 |
5 | Leicester City | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 9 | +8 | 16 |
6 | Sturm Graz | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | +6 | 16 |
7 | Chivas Guad. | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 9 | +2 | 16 |
8 | Granada | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 | 15 |
9 | Eibar | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | +7 | 15 |
10 | Bohemians 1905 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 9 | +6 | 15 |
11 | Braga | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 8 | +5 | 15 |
12 | Hertha Berlin | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 | 6 | +15 | 14 |
13 | Rakow Czestochowa | 7 | 4 | 2 | 1 | 22 | 10 | +12 | 14 |
14 | Karlsruher | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 13 | +6 | 14 |
15 | Cruz Azul | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 14 |
16 | Mladost Lucani | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 8 | +5 | 14 |
17 | Inter Milan | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 6 | +10 | 13 |
18 | Slovan Liberec | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 10 | +8 | 13 |
19 | Besiktas | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | +8 | 13 |
20 | Lille | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 13 |
21 | Norwich | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 9 | +6 | 13 |
22 | Levante | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | +6 | 13 |
23 | Wer.Bremen | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 13 |
24 | CSKA 1948 Sofia | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | 13 |
25 | Mlada Boleslav | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11 | +2 | 13 |
26 | B.Dortmund | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 7 | +11 | 12 |
27 | Feyenoord | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 4 | +11 | 12 |
28 | Rubin Kazan | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | 12 |
29 | Lyngby | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 12 |
30 | River Plate | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 12 |
31 | Fenerbahce | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 4 | +8 | 12 |
32 | Athletic Bilbao | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 12 |
33 | Pogon Szczecin | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 12 |
34 | Rotherham Utd | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | +6 | 12 |
35 | Brno | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 12 |
36 | Viborg | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 12 |
37 | Austria Wien | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | +4 | 12 |
38 | Villarreal | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | +4 | 12 |
39 | Crvena Zvezda | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 11 | +2 | 12 |
40 | Barcelona | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 11 |
41 | Nordsjaelland | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 | 11 |
42 | Osasuna | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | +6 | 11 |
43 | Paderborn 07 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 9 | +4 | 11 |
44 | Darmstadt | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 11 |
45 | Bristol City | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 11 |
46 | Hartberg | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 11 |
47 | Alaves | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 11 |
48 | Sevilla | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 10 |
49 | Rapid Wien | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 10 |
50 | Kaiserslautern | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | +8 | 10 |
51 | Brondby | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | +8 | 10 |
52 | Erzgebirge Aue | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 10 |
53 | SV Ried | 6 | 2 | 4 | 0 | 15 | 9 | +6 | 10 |
54 | Arka Gdynia | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | +5 | 10 |
55 | Hammarby | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | +5 | 10 |
56 | Backa Topola | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 |
57 | Podbeskidzie | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | +5 | 10 |
58 | Hajduk Split | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 10 |
59 | Djurgardens | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 |
60 | Rizespor | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 | 10 |
61 | Napoli | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 |
62 | Zurich | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | +1 | 10 |
63 | RB Salzburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9 | +1 | 10 |
64 | Sandhausen | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | 10 |
65 | Bologna | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 9 |
66 | PAOK | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 9 |
67 | Dynamo Dresden | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 9 |
68 | FC Koln | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 9 |
69 | Banik Ostrava | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 9 |
70 | Bình Định | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
71 | CSKA Moscow | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 |
72 | MTK Budapest | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 9 |
73 | Coventry | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 |
74 | PSV Eindhoven | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 |
75 | Guingamp | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 9 |
76 | Luzern | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 8 | +5 | 9 |
77 | SPAL 1907 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 9 |
78 | Wolfsburg | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 |
79 | Sparta Praha | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 |
80 | Konyaspor | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 |
81 | Lens | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 |
82 | Sivasspor | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 |
83 | PSG | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | +4 | 9 |
84 | Genk | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 |
85 | Zalaegerzseg | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 9 |
86 | Winterthur | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 9 |
87 | AFC Fylde | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 |
88 | Porto | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 9 |
89 | B.Leverkusen | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 9 |
90 | Club America | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 | 9 |
91 | Augsburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 9 | +1 | 9 |
92 | Fort.Dusseldorf | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 |
93 | Stuttgart | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 9 |
94 | AC Horsens | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 |
95 | Mioveni | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 | 9 |
96 | Gornik Zabrze | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 9 |
97 | Miedz Legnica | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 9 |
98 | Odense BK | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 9 |
99 | Maribor | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | 8 |
100 | Torino | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 |
101 | Vik.Plzen | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 |
102 | Yverdon | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 8 |
103 | Monaco | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 8 |
104 | Tigres UANL | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | 8 |
105 | Hoffenheim | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 | +2 | 8 |
106 | Young Boys | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 8 |
107 | Freiburg | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | +2 | 8 |
108 | Zaragoza | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 8 |
109 | Accrington | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 8 |
110 | Ludogorets | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 8 |
111 | Verl | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 8 |
112 | Leganes | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 8 |
113 | Skra Czestochowa | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 8 |
114 | Nurnberg | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 | 8 |
115 | Grasshoppers | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 |
116 | Southampton | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
117 | Makedonija | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 8 |
118 | Sampdoria | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 7 |
119 | Mansfield | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
120 | Auxerre | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 7 |
121 | Wigan | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
122 | Istra 1961 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
123 | Jahn Regensburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
124 | St.Polten | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | 9 | +4 | 7 |
125 | Greuther Furth | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 7 |
126 | Atalanta | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 7 |
127 | Blau Weiss Linz | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
128 | Kawasaki Fro. | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
129 | West Ham Utd | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 7 |
130 | Chojniczanka | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
131 | Lazio | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
132 | Doncaster Rovers | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
133 | HNK Gorica | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
134 | Univ. Catolica(CHL) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
135 | HB Koge | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | +3 | 7 |
136 | Din. Moscow | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | +3 | 7 |
137 | Randers | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 7 |
138 | Lok. Zagreb | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 7 |
139 | Olympiakos | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
140 | Panathinaikos | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
141 | Luton Town | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
142 | Ethnikos Achnas | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
143 | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
144 | Septemvri Sofia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
145 | Ein.Frankfurt | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | +2 | 7 |
146 | Ipswich | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 7 |
147 | Aarhus AGF | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | +2 | 7 |
148 | Zwickau | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 7 |
149 | Portsmouth | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 |
150 | Frosinone | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 |
151 | Pardubice | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 |
152 | Piast Gliwice | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 7 |
153 | Amiens | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | 7 |
154 | Osnabruck | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | 7 |
155 | AEK Larnaca | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 7 | +1 | 7 |
156 | Koper | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | 7 |
157 | Roma | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 7 |
158 | Slask Wroclaw | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | 7 |
159 | Reading | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 7 |
160 | Empoli | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
161 | Portimonense | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 7 |
162 | Genclerbirligi | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 |
163 | Heidenheim | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 |
164 | Cadiz | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 7 |
165 | Lyon | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 7 |
166 | Hansa Rostock | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 7 |
167 | Groningen | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 |
168 | Notts County | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
169 | Atlas | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
170 | Galatasaray | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 |
171 | Sporting Lisbon | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7 |
172 | Teplice | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 7 |
173 | Odra Opole | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 |
174 | Girona | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
175 | Sunderland | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
176 | Parma | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 |
177 | Stevenage | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 7 |
178 | Villefranche | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 7 |
179 | Lugano | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 13 | -4 | 7 |
180 | MFK Vyskov | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 7 |
181 | Cracovia Krakow | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 7 |
182 | Spartak Trnava | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 7 |
183 | Real Betis | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 | 7 |
184 | Eskilstuna City | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 6 |
185 | Raufoss IL | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 6 |
186 | Newcastle | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 |
187 | Blackburn Rovers | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
188 | Colo Colo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 |
189 | St. Pauli | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 |
190 | Atletico Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 |
191 | Austria Klagenfurt | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 |
192 | Brescia | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 |
193 | Dukla Praha | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 |
194 | Livingston | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 |
195 | Neman Grodno | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 |
196 | Stade Reims | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 6 |
197 | The New Saints | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 |
198 | Antwerpen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
199 | Bradford City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
200 | Leipzig | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
201 | M.gladbach | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 6 |
202 | Universitaea Cluj | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 |
203 | Maccabi TA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 |
204 | Cittadella | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 |
205 | Kayserispor | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 6 |
206 | Energetik-BGU | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 |
207 | Floridsdorfer AC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
208 | Niort | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
209 | Ein.Braunschweig | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
210 | Inter Turku | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
211 | AZ Alkmaar | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
212 | Vejle | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
213 | Ingolstadt | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 |
214 | Petrolul Ploiesti | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 |
215 | Rennes | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 |
216 | Arsenal | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
217 | Senica | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 6 |
218 | CA Penarol | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
219 | Chaves | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
220 | Cheltenham | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
221 | Gornik Polkowice | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
222 | Levski Sofia | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
223 | Rapid Wien II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
224 | UTA Arad | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
225 | Bregalnica Stip | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 |
226 | FK Napredak | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 |
227 | Kilmarnock | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 |
228 | Arda Kardzhali | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | +1 | 6 |
229 | Sparta Rotterdam | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 |
230 | Udinese | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 6 |
231 | Burnley | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
232 | Zaglebie Lubin | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 |
233 | CD Mafra | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 |
234 | Trencin | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 | 6 |
235 | Sparta Praha B | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 6 |
236 | SK Prostejov | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 |
237 | Sheffield Utd | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 |
238 | Valencia | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 6 |
239 | Baltika | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 6 |
240 | Emmen | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 6 |
241 | Tranmere Rovers | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
242 | MFK Chrudim | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
243 | Preston North End | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 |
244 | Hebar Pazardzhik | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
245 | Katowice | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
246 | SCR Altach | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
247 | Hamburger | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
248 | Jablonec | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 6 |
249 | Cska Sofia | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
250 | Bolton | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
251 | Servette | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
252 | Isloch | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 |
253 | Hà Nội FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 6 |
254 | Darul Takzim | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
255 | Sigma Olomouc | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | -4 | 6 |
256 | HA Gia Lai | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
257 | HL Hà Tĩnh | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
258 | Hradec Kralove | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 6 |
259 | Valladolid | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | -6 | 6 |
260 | Dundee | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
261 | CA Hà Nội | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5 |
262 | Hacken | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 5 |
263 | Exeter City | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 5 |
264 | FK Radnicki 1923 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 5 |
265 | Ujpest | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
266 | Cartagena | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 5 |
267 | Adana Demirspor | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 | 5 |
268 | Mainz | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 10 | +1 | 5 |
269 | Istanbul BB | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
270 | Peterborough Utd | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 |
271 | Philadelphia Union | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
272 | SpVgg Bayreuth | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 |
273 | Twente | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
274 | A.Aachen | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
275 | Anderlecht | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
276 | Barnsley | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 |
277 | Pumas UNAM | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 |
278 | RWD Molenbeek | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 |
279 | Ferencvaros | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
280 | Schalke 04 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 5 |
281 | Wehen | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 5 |
282 | Fredericia | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
283 | Birmingham | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 |
284 | Zorya | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 |
285 | Beroe | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
286 | Crystal Palace | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 5 |
287 | Toluca | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
288 | Vasas Budapest | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
289 | Hannover 96 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 |
290 | Munchen 1860 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 5 |
291 | A.Bielefeld | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 5 |
292 | Santos Laguna | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 | 5 |
293 | Aberdeen | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 4 |
294 | SL Nghệ An | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | +6 | 4 |
295 | Oberhausen | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 4 |
296 | Stockport | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 4 |
297 | Everton | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 |
298 | Tottenham | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 |
299 | Widzew Lodz | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 |
300 | Varnsdorf | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 |
301 | Odd Grenland | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 4 |
302 | Belgrano | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
303 | Goteborg | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
304 | HNK Rijeka | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 |
305 | Lech Poznan | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 |
306 | Valerenga | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
307 | Sint Truiden | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
308 | Mallorca | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 |
309 | Skalica | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 4 |
310 | Viettel | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 |
311 | Sabah FK | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 |
312 | Celta Vigo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
313 | Diosgyori | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 |
314 | Hapoel Tel Aviv | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
315 | Kobenhavn | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 |
316 | Almere City | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
317 | Beitar Jerusalem | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
318 | Carlisle | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
319 | KV Mechelen | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
320 | Penafiel | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
321 | Rostov | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
