bong da wap
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
CÁC GIẢI ĐẤU KHÁC
FT
2 - 2
(1-1)
(GUA) Guatemala
Nicaragua (NCA)
 

Bảng xếp hạng trực tiếp Giao Hữu ĐTQG

XH Đội Tr T H B BT BB HS Đ
1 Nhật Bản 2 2 0 0 11 1 +10 6
2 Algeria 2 2 0 0 7 0 +7 6
3 Iran 2 2 0 0 7 1 +6 6
4 Mỹ 2 2 0 0 6 1 +5 6
5 Zenit 2 1 1 0 2 1 +1 4
6 Ai Cập 1 1 0 0 2 0 +2 3
7 Australia 1 1 0 0 2 0 +2 3
8 River Plate 1 1 0 0 2 0 +2 3
9 Universitario 1 1 0 0 2 1 +1 3
10 Hàn Quốc 1 1 0 0 1 0 +1 3
11 Mexico 2 1 0 1 2 2 0 3
12 Jordan 3 0 2 1 1 2 -1 2
13 Botswana 1 0 1 0 1 1 0 1
14 Djibouti 1 0 1 0 1 1 0 1
15 LKS Lodz 1 0 1 0 1 1 0 1
16 Tajikistan U21 1 0 1 0 1 1 0 1
17 Inter Miami 1 0 1 0 0 0 0 1
18 Nam Phi 1 0 1 0 0 0 0 1
19 Namibia 1 0 1 0 0 0 0 1
20 Uzbekistan 1 0 1 0 0 0 0 1
21 Palestine 2 0 1 1 0 1 -1 1
22 Afghanistan 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Ai Cập U23 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Alb. Niigata (JPN) 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Albania 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Algeria U23 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Andorra 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Angola 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Anguilla 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Anh 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Aruba 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Arập Xêut 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Australia U23 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Azerbaijan 0 0 0 0 0 0 0 0
39 B.B.Ngà 0 0 0 0 0 0 0 0
40 B.D.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
41 B.Dortmund 0 0 0 0 0 0 0 0
42 BV Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ba Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Bahamas 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Bahrain 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Baltika 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Bangkok Utd 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Bangladesh 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Barbados 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Basque Country 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Belarus 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Belize 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Benin 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Bermuda 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Bhutan 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Bolivia 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Bonaire 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Bosnia & Herz 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Brazil 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Brunei 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Bulgaria 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Burkina Faso 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Burundi 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Buxoro 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Bắc Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Bỉ 0 0 0 0 0 0 0 0
67 CH Trung Phi 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Cadiz 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Cameroon 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Campuchia 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Canada 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Cartagena B 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Catalonia 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Cayman Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Chad 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Chile 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Comoros 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Cook Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Croatia 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Cuba 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Curacao 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Daegu 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Daejeon Hana Citizen 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Darul Takzim 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Dominica 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Dominican 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Dubai City Club 0 0 0 0 0 0 0 0
90 EIF Ekenas 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0
92 El Salvador 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Equatorial Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Eswatini 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Ethiopia 0 0 0 0 0 0 0 0
96 FK AGMK 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Fiji 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Fiji U20 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0
100 French Guiana 0 0 0 0 0 0 0 0
101 French St. Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Gabon 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Gambia 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Georgia 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Ghana B 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Gibraltar 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Grenada 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Guadeloupe 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Guatemala 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Guinea Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Guyana 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Haiti 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Honduras 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Houston Dynamo 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Hungary 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Hy Lạp 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Hà Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Hàn Quốc U20 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Hồng Kông 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Iceland 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Indonesia U23 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Inter Turku 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Iraq U23 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Ireland 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Israel 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Italia 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Jamaica 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Jeonbuk H.Motor 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Kazakhstan 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Kenya 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Kosovo 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Kuwait 0 0 0 0 0 0 0 0
135 Kyrgyzstan 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Kyrgyzstan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Latvia 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Lebanon 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Leningradets 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Lesotho 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Liberia 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Libya 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Liechtenstein 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Lincoln Red Imps 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Lithuania 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Lok. Tashkent 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Luxembourg 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Lào 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Lào U23 0 0 0 0 0 0 0 0
151 M.gladbach 0 0 0 0 0 0 0 0
152 MC Oran 0 0 0 0 0 0 0 0
153 Ma Rốc 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Ma Rốc B 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Ma Rốc U23 0 0 0 0 0 0 0 0
156 Ma cao 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Madagascar 0 0 0 0 0 0 0 0
158 Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0
159 Malawi U20 0 0 0 0 0 0 0 0
160 Malaysia 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Maldives 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Mali 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Mallorca 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Malta 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Martinique 0 0 0 0 0 0 0 0
166 Mauritania 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Mauritius 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Moldova 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Montenegro 0 0 0 0 0 0 0 0
170 Mozambique 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Myanmar 0 0 0 0 0 0 0 0
172 Mông Cổ 0 0 0 0 0 0 0 0
173 N. Marianas 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Na Uy 0 0 0 0 0 0 0 0
175 Necaxa 0 0 0 0 0 0 0 0
176 Nepal 0 0 0 0 0 0 0 0
177 New Caledonia 0 0 0 0 0 0 0 0
178 New Zealand 0 0 0 0 0 0 0 0
179 Nga 0 0 0 0 0 0 0 0
180 Nicaragua 0 0 0 0 0 0 0 0
181 Niger 0 0 0 0 0 0 0 0
182 Nigeria 0 0 0 0 0 0 0 0
183 North Macedonia 0 0 0 0 0 0 0 0
184 Oman 0 0 0 0 0 0 0 0
185 PDRM FA 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Pachuca 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Pakistan 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Papua New Guinea 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Paris FC 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Peru 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Philippines 0 0 0 0 0 0 0 0
193 Pháp 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Pháp U20 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Phần Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Puerto Rico 0 0 0 0 0 0 0 0
197 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Qyzylqum 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Radnicki Beograd 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Romania 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Rubin Kazan 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Rwanda 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Saint Martin 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Samoa 0 0 0 0 0 0 0 0
205 San Marino 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Scotland 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0
208 Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Seychelles 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Singapore 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Singapore U23 0 0 0 0 0 0 0 0
212 Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Slovenia 0 0 0 0 0 0 0 0
214 Solomon Islands 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Solomon Islands U23 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Somalia 0 0 0 0 0 0 0 0
217 South Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0
218 Sri Lanka 0 0 0 0 0 0 0 0
219 St.Kitts and Nevis 0 0 0 0 0 0 0 0
220 St.Lucia 0 0 0 0 0 0 0 0
221 St.Vincent 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Sudan 0 0 0 0 0 0 0 0
223 Suriname 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Syria 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Séc 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Síp 0 0 0 0 0 0 0 0
227 T.B.Nha 0 0 0 0 0 0 0 0
228 T.N.Kỳ 0 0 0 0 0 0 0 0
229 Tahiti 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Tajikistan 0 0 0 0 0 0 0 0
231 Tajikistan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
232 Thái Lan 0 0 0 0 0 0 0 0
233 Thái Lan U23 0 0 0 0 0 0 0 0
234 Thụy Sỹ 0 0 0 0 0 0 0 0
235 Thụy Điển 0 0 0 0 0 0 0 0
236 Tokyo Verdy 0 0 0 0 0 0 0 0
237 Trinidad & T. 0 0 0 0 0 0 0 0
238 Trinidad &T. U20 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Triều Tiên 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Trung Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0
241 Tunisia 0 0 0 0 0 0 0 0
242 Turkmenistan 0 0 0 0 0 0 0 0
243 Turks & Caicos 0 0 0 0 0 0 0 0
244 Tuvalu 0 0 0 0 0 0 0 0
245 Uganda 0 0 0 0 0 0 0 0
246 Ukraina 0 0 0 0 0 0 0 0
247 Ulsan Citizen 0 0 0 0 0 0 0 0
248 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0
249 Uruguay U20 0 0 0 0 0 0 0 0
250 Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0
251 Vanuatu 0 0 0 0 0 0 0 0
252 Vanuatu U20 0 0 0 0 0 0 0 0
253 Vanuatu U23 0 0 0 0 0 0 0 0
254 Venezuela U23 0 0 0 0 0 0 0 0
255 Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0
256 WS Wanderers 0 0 0 0 0 0 0 0
257 Wales 0 0 0 0 0 0 0 0
258 Yemen 0 0 0 0 0 0 0 0
259 Yokohama FM 0 0 0 0 0 0 0 0
260 Zambia 0 0 0 0 0 0 0 0
261 Zanzibar 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Zimbabwe 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Áo 0 0 0 0 0 0 0 0
264 Đan Mạch 0 0 0 0 0 0 0 0
265 Đài Loan 0 0 0 0 0 0 0 0
266 Đông Timo 0 0 0 0 0 0 0 0
267 Đông Timo U23 0 0 0 0 0 0 0 0
268 Đảo Faroe 0 0 0 0 0 0 0 0
269 Đảo Guam 0 0 0 0 0 0 0 0
270 Đức 0 0 0 0 0 0 0 0
271 Ấn Độ 0 0 0 0 0 0 0 0
272 CHDC Congo 1 0 0 1 1 2 -1 0
273 Estonia 1 0 0 1 1 2 -1 0
274 Panama 1 0 0 1 1 2 -1 0
275 Iraq 1 0 0 1 0 1 -1 0
276 UAE 1 0 0 1 0 1 -1 0
277 Venezuela 1 0 0 1 1 3 -2 0
278 Cape Verde 1 0 0 1 0 2 -2 0
279 Internacional/RS 1 0 0 1 0 2 -2 0
280 Tanzania 1 0 0 1 0 2 -2 0
281 Costa Rica 1 0 0 1 0 3 -3 0
282 Togo 1 0 0 1 0 3 -3 0
283 Sierra Leone 2 0 0 2 2 8 -6 0
284 Indonesia 3 0 0 3 1 11 -10 0
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
Copyright © 2016 by bongda.wap.vn. All rights reserved | Google+
Chuyên trang kết quả bóng đá, lịch thi đấu, tỷ lệ bóng đá, xem trục tuyến trận đấu cực nhanh và chính xác nhất.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO:
Kết nối với chúng tôi: