XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Universitario | 11 | 8 | 3 | 0 | 20 | 8 | +12 | 27 |
2 | Sporting Cristal | 12 | 7 | 4 | 1 | 23 | 6 | +17 | 25 |
3 | Cusco FC | 11 | 8 | 1 | 2 | 19 | 8 | +11 | 25 |
4 | Alianza Lima | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 12 | +5 | 18 |
5 | Dep. Garcilaso | 11 | 4 | 6 | 1 | 14 | 12 | +2 | 18 |
6 | Sport Huancayo | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 19 | +3 | 15 |
7 | Cienciano | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 13 | +3 | 15 |
8 | Melgar | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 13 | +3 | 14 |
9 | Atletico Grau | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 15 | +1 | 14 |
10 | AD Tarma | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 14 |
11 | Juan Pablo II | 11 | 2 | 6 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 |
12 | Comerciantes Unidos | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 12 |
13 | CD Los Chankas | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 22 | -10 | 12 |
14 | Alianza Atletico | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | -2 | 10 |
15 | Ayacucho FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 17 | -9 | 10 |
16 | Alianza Huanuco | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 23 | -11 | 10 |
17 | Sport Boys | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 15 | -7 | 9 |
18 | UTC Cajamarca | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 14 | -6 | 7 |
19 | Binacional | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Cusco FC | 35 | 18 | 10 | 7 | 46 | 23 | +23 | 64 |
2 | Universitario | 35 | 17 | 9 | 9 | 47 | 29 | +18 | 60 |
3 | Sporting Cristal | 35 | 17 | 7 | 11 | 55 | 37 | +18 | 58 |
4 | Cesar Vallejo | 35 | 14 | 12 | 9 | 41 | 36 | +5 | 54 |
5 | Alianza Lima | 35 | 15 | 8 | 12 | 42 | 37 | +5 | 53 |
6 | Ayacucho FC | 35 | 14 | 10 | 11 | 48 | 45 | +3 | 52 |
7 | UTC Cajamarca | 35 | 13 | 11 | 11 | 41 | 38 | +3 | 50 |
8 | Sport Huancayo | 35 | 13 | 11 | 11 | 44 | 44 | 0 | 50 |
9 | Leon de Huanuco | 35 | 12 | 12 | 11 | 39 | 32 | +7 | 48 |
10 | Cienciano | 35 | 12 | 11 | 12 | 36 | 46 | -10 | 47 |
11 | Juan Aurich | 35 | 11 | 10 | 14 | 44 | 40 | +4 | 43 |
12 | Melgar | 35 | 8 | 15 | 12 | 33 | 37 | -4 | 39 |
13 | Uni.San Martin | 35 | 10 | 8 | 17 | 35 | 51 | -16 | 38 |
14 | Pacifico | 35 | 8 | 13 | 14 | 25 | 38 | -13 | 37 |
15 | DU Comercio | 35 | 9 | 8 | 18 | 28 | 45 | -17 | 35 |
16 | Jose Galvez | 35 | 8 | 7 | 20 | 45 | 71 | -26 | 31 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Peru |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Peru | |||||||||
Bảng xếp hạng Peru Copa Inca | |||||||||