XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Universitario | 12 | 9 | 3 | 0 | 23 | 8 | +15 | 30 |
2 | Sporting Cristal | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 9 | +16 | 25 |
3 | Cusco FC | 12 | 8 | 1 | 3 | 20 | 10 | +10 | 25 |
4 | Melgar | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 13 | +5 | 18 |
5 | Alianza Lima | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 14 | +4 | 18 |
6 | Dep. Garcilaso | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 16 | 0 | 18 |
7 | AD Tarma | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 17 |
8 | Sport Huancayo | 12 | 4 | 3 | 5 | 23 | 21 | +2 | 15 |
9 | Cienciano | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 15 | +1 | 15 |
10 | Atletico Grau | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 15 | +1 | 15 |
11 | Comerciantes Unidos | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | 15 |
12 | CD Los Chankas | 10 | 5 | 0 | 5 | 14 | 23 | -9 | 15 |
13 | Alianza Atletico | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 | 13 |
14 | Alianza Huanuco | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 24 | -10 | 13 |
15 | Juan Pablo II | 12 | 2 | 6 | 4 | 9 | 14 | -5 | 12 |
16 | Sport Boys | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 16 | -6 | 12 |
17 | Ayacucho FC | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 17 | -9 | 10 |
18 | UTC Cajamarca | 12 | 1 | 4 | 7 | 9 | 16 | -7 | 7 |
19 | Binacional | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 |
XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Cusco FC | 35 | 18 | 10 | 7 | 46 | 23 | +23 | 64 |
2 | Universitario | 35 | 17 | 9 | 9 | 47 | 29 | +18 | 60 |
3 | Sporting Cristal | 35 | 17 | 7 | 11 | 55 | 37 | +18 | 58 |
4 | Cesar Vallejo | 35 | 14 | 12 | 9 | 41 | 36 | +5 | 54 |
5 | Alianza Lima | 35 | 15 | 8 | 12 | 42 | 37 | +5 | 53 |
6 | Ayacucho FC | 35 | 14 | 10 | 11 | 48 | 45 | +3 | 52 |
7 | UTC Cajamarca | 35 | 13 | 11 | 11 | 41 | 38 | +3 | 50 |
8 | Sport Huancayo | 35 | 13 | 11 | 11 | 44 | 44 | 0 | 50 |
9 | Leon de Huanuco | 35 | 12 | 12 | 11 | 39 | 32 | +7 | 48 |
10 | Cienciano | 35 | 12 | 11 | 12 | 36 | 46 | -10 | 47 |
11 | Juan Aurich | 35 | 11 | 10 | 14 | 44 | 40 | +4 | 43 |
12 | Melgar | 35 | 8 | 15 | 12 | 33 | 37 | -4 | 39 |
13 | Uni.San Martin | 35 | 10 | 8 | 17 | 35 | 51 | -16 | 38 |
14 | Pacifico | 35 | 8 | 13 | 14 | 25 | 38 | -13 | 37 |
15 | DU Comercio | 35 | 9 | 8 | 18 | 28 | 45 | -17 | 35 |
16 | Jose Galvez | 35 | 8 | 7 | 20 | 45 | 71 | -26 | 31 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Peru |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Peru | |||||||||
Bảng xếp hạng Peru Copa Inca | |||||||||