| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| Bảng A | Chi tiết | ||||||||
| 1 | T.B.Nha U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 7 |
| 2 | Italia U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | Slovakia U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | Romania U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| Bảng B | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Đức U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | 9 |
| 2 | Anh U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 3 | Séc U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 4 | Slovenia U21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| Bảng C | Chi tiết | ||||||||
| 1 | B.D.Nha U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | +9 | 7 |
| 2 | Pháp U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 3 | Georgia U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 4 | Ba Lan U21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| Bảng D | Chi tiết | ||||||||
| 1 | Đan Mạch U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | +2 | 7 |
| 2 | Hà Lan U21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 4 |
| 3 | Ukraina U21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | Phần Lan U21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 2 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
