XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | TX Nam Định | 13 | 7 | 5 | 1 | 21 | 7 | +14 | 26 |
2 | Hà Nội FC | 13 | 7 | 4 | 2 | 23 | 10 | +13 | 25 |
3 | CA Hà Nội | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 12 | +13 | 22 |
4 | Thể Công - Viettel | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 16 | +5 | 20 |
5 | HL Hà Tĩnh | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 11 | +1 | 18 |
6 | ĐA Thanh Hóa | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 15 | -1 | 15 |
7 | BCM Bình Dương | 13 | 4 | 1 | 8 | 12 | 21 | -9 | 13 |
8 | TP.HCM | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 22 | -11 | 12 |
9 | Quảng Nam | 13 | 1 | 8 | 4 | 13 | 16 | -3 | 11 |
10 | Hải Phòng | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 17 | -6 | 11 |
11 | SL Nghệ An | 13 | 1 | 6 | 6 | 10 | 20 | -10 | 9 |
12 | QN Bình Định | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 19 | -11 | 9 |
13 | HA Gia Lai | 13 | 2 | 2 | 9 | 15 | 27 | -12 | 8 |
14 | SHB Đà Nẵng | 13 | 1 | 4 | 8 | 11 | 29 | -18 | 7 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á