| XH | Quốc gia | Điểm | +/- | |
| 61. | CHDC Congo | 1406 | 2 |
|
| 62. | Jordan | 1389 | 9 |
|
| 63. | Jamaica | 1386 | -8 |
|
| 64. | Burkina Faso | 1385 | -2 |
|
| 65. | UAE | 1382 | 2 |
|
| 66. | Albania | 1375 | 0 |
|
| 67. | Bắc Macedonia | 1375 | 2 |
|
| 68. | Georgia | 1373 | 7 |
|
| 69. | Phần Lan | 1359 | -8 |
|
| 70. | Bosnia-Herzgovina | 1350 | 4 |
|
| 71. | Bắc Ireland | 1348 | 2 |
|
| 72. | Cape Verde Islands | 1344 | -7 |
|
| 73. | Montenegro | 1337 | -3 |
|
| 74. | Iceland | 1336 | -2 |
|
| 75. | Ghana | 1333 | -8 |
|
| 76. | Honduras | 1333 | 7 |
|
| 77. | Oman | 1323 | 0 |
|
| 78. | Israel | 1321 | 0 |
|
| 79. | Gabon | 1309 | 5 |
|
| 80. | Bolivia | 1308 | 5 |
|
| 81. | El Salvador | 1300 | 0 |
|
| 82. | Guinea | 1292 | -6 |
|
| 83. | Haiti | 1291 | 8 |
|
| 84. | Bahrain | 1290 | -4 |
|
| 85. | Bulgary | 1289 | -2 |
|
| 86. | New Zealand | 1284 | 18 |
|
| 87. | Angola | 1279 | 7 |
|
| 88. | Zambia | 1276 | -2 |
|
| 89. | Uganda | 1273 | 3 |
|
| 90. | Curacao | 1264 | 0 |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 | ||||
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
