| XH | Quốc gia | Điểm | +/- | |
| 31. | Serbia | 1523 | 2 |
|
| 32. | Ai Cập | 1518 | 5 |
|
| 33. | Ba Lan | 1517 | -7 |
|
| 34. | Panama | 1517 | 12 |
|
| 35. | Nga | 1516 | 0 |
|
| 36. | Algeria | 1507 | 7 |
|
| 37. | Hungary | 1503 | -11 |
|
| 38. | Na Uy | 1497 | 9 |
|
| 39. | Séc | 1491 | -3 |
|
| 40. | Hy Lạp | 1489 | 10 |
|
| 41. | Bờ Biển Ngà | 1487 | -3 |
|
| 42. | Peru | 1483 | -10 |
|
| 43. | Nigeria | 1481 | -13 |
|
| 44. | Scotland | 1480 | -5 |
|
| 45. | Rumany | 1479 | 1 |
|
| 46. | Slovakia | 1477 | 3 |
|
| 47. | Venezuela | 1476 | 7 |
|
| 48. | Paraguay | 1475 | 8 |
|
| 49. | Tunisia | 1474 | -8 |
|
| 50. | Cameroon | 1465 | 1 |
|
| 51. | Slovenia | 1462 | 6 |
|
| 52. | Chi Lê | 1461 | -10 |
|
| 53. | Mali | 1460 | -9 |
|
| 54. | Costa Rica | 1459 | -2 |
|
| 55. | Qatar | 1456 | -21 |
|
| 56. | Nam Phi | 1445 | 3 |
|
| 57. | Uzbekistan | 1437 | 7 |
|
| 58. | Arập Xêút | 1418 | -5 |
|
| 59. | Iraq | 1413 | -1 |
|
| 60. | Ireland | 1412 | 0 |
|
| 1 2 3 4 5 6 7 | ||||
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
