XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Sporting Cristal | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 9 | +11 | 23 |
2 | Ayacucho FC | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 4 | +9 | 19 |
3 | Cesar Vallejo | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | +9 | 18 |
4 | Uni.San Martin | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | 16 |
5 | Cusco FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 10 | +3 | 15 |
6 | UTC Cajamarca | 9 | 3 | 5 | 1 | 18 | 9 | +9 | 14 |
7 | Cienciano | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | +1 | 14 |
8 | Carlos A. Mannucci | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 6 | +5 | 13 |
9 | Melgar | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 14 | +4 | 13 |
10 | Binacional | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 13 |
11 | Sport Boys | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 | 12 |
12 | Universitario | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 17 | -5 | 11 |
13 | Carlos Stein | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | 10 |
14 | Dep. Llacuaba | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 21 | -5 | 10 |
15 | Atletico Grau | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 |
16 | Sport Huancayo | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 | 9 |
17 | Alianza Huanuco | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 8 |
18 | Dep. Municipal | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 8 |
19 | Academia Cantolao | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 6 |
20 | Alianza Lima | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 16 | -7 | 4 |
XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Cusco FC | 35 | 18 | 10 | 7 | 46 | 23 | +23 | 64 |
2 | Universitario | 35 | 17 | 9 | 9 | 47 | 29 | +18 | 60 |
3 | Sporting Cristal | 35 | 17 | 7 | 11 | 55 | 37 | +18 | 58 |
4 | Cesar Vallejo | 35 | 14 | 12 | 9 | 41 | 36 | +5 | 54 |
5 | Alianza Lima | 35 | 15 | 8 | 12 | 42 | 37 | +5 | 53 |
6 | Ayacucho FC | 35 | 14 | 10 | 11 | 48 | 45 | +3 | 52 |
7 | UTC Cajamarca | 35 | 13 | 11 | 11 | 41 | 38 | +3 | 50 |
8 | Sport Huancayo | 35 | 13 | 11 | 11 | 44 | 44 | 0 | 50 |
9 | Leon de Huanuco | 35 | 12 | 12 | 11 | 39 | 32 | +7 | 48 |
10 | Cienciano | 35 | 12 | 11 | 12 | 36 | 46 | -10 | 47 |
11 | Juan Aurich | 35 | 11 | 10 | 14 | 44 | 40 | +4 | 43 |
12 | Melgar | 35 | 8 | 15 | 12 | 33 | 37 | -4 | 39 |
13 | Uni.San Martin | 35 | 10 | 8 | 17 | 35 | 51 | -16 | 38 |
14 | Pacifico | 35 | 8 | 13 | 14 | 25 | 38 | -13 | 37 |
15 | DU Comercio | 35 | 9 | 8 | 18 | 28 | 45 | -17 | 35 |
16 | Jose Galvez | 35 | 8 | 7 | 20 | 45 | 71 | -26 | 31 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Peru |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Peru | |||||||||
Bảng xếp hạng Peru Copa Inca | |||||||||