XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Bolivar | 24 | 14 | 4 | 6 | 56 | 26 | +30 | 46 |
2 | Always Ready | 24 | 14 | 3 | 7 | 55 | 28 | +27 | 45 |
3 | The Strongest | 24 | 14 | 2 | 8 | 60 | 34 | +26 | 44 |
4 | Royal Pari | 24 | 13 | 4 | 7 | 38 | 32 | +6 | 43 |
5 | Jorge Wilstermann | 24 | 11 | 6 | 7 | 34 | 25 | +9 | 39 |
6 | CD Guabira | 24 | 12 | 2 | 10 | 35 | 39 | -4 | 38 |
7 | Nacional Potosi | 24 | 10 | 6 | 8 | 31 | 31 | 0 | 36 |
8 | Blooming | 24 | 11 | 2 | 11 | 33 | 40 | -7 | 35 |
9 | CA Palmaflor | 24 | 10 | 4 | 10 | 27 | 29 | -2 | 34 |
10 | Oriente Petrolero | 24 | 9 | 3 | 12 | 36 | 46 | -10 | 30 |
11 | Real Potosi | 24 | 6 | 5 | 13 | 33 | 52 | -19 | 23 |
12 | Aurora | 24 | 6 | 4 | 14 | 25 | 34 | -9 | 22 |
13 | San Jose | 24 | 6 | 4 | 14 | 26 | 47 | -21 | 22 |
14 | Real Santa Cruz | 24 | 6 | 3 | 15 | 31 | 57 | -26 | 21 |
XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | San Jose | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 19 | +11 | 29 |
2 | The Strongest | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 18 | +8 | 29 |
3 | Univ. De Sucre | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 19 | +7 | 28 |
4 | Real Potosi | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 18 | +7 | 24 |
5 | Bolivar | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 22 | 0 | 24 |
6 | Sport Boys Warnes | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | +2 | 22 |
7 | Oriente Petrolero | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 19 | +1 | 22 |
8 | Aurora | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 23 | 0 | 18 |
9 | CD Guabira | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 | 15 |
10 | Blooming | 15 | 5 | 0 | 10 | 20 | 29 | -9 | 15 |
11 | Jorge Wilstermann | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 22 | -9 | 14 |
12 | Nacional Potosi | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 28 | -13 | 11 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Bolivia |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Bolivia | |||||||||
Bảng xếp hạng Bolivia Apertura | |||||||||