XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Bolivar | 20 | 14 | 3 | 3 | 58 | 25 | +33 | 45 |
2 | Jorge Wilstermann | 20 | 13 | 5 | 2 | 43 | 16 | +27 | 44 |
3 | The Strongest | 20 | 12 | 5 | 3 | 57 | 19 | +38 | 41 |
4 | San Jose | 20 | 12 | 4 | 4 | 46 | 19 | +27 | 40 |
5 | Nacional Potosi | 20 | 8 | 6 | 6 | 35 | 31 | +4 | 30 |
6 | Oriente Petrolero | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | 31 | -1 | 30 |
7 | Always Ready | 20 | 8 | 5 | 7 | 39 | 31 | +8 | 29 |
8 | Blooming | 20 | 8 | 2 | 10 | 30 | 46 | -16 | 26 |
9 | Royal Pari | 20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 28 | -8 | 23 |
10 | Sport Boys Warnes | 20 | 5 | 6 | 9 | 26 | 33 | -7 | 21 |
11 | Real Potosi | 20 | 5 | 2 | 13 | 31 | 47 | -16 | 17 |
12 | CD Guabira | 20 | 4 | 4 | 12 | 18 | 46 | -28 | 16 |
13 | Aurora | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 40 | -20 | 14 |
14 | Club Destroyers | 20 | 3 | 4 | 13 | 15 | 56 | -41 | 13 |
XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | San Jose | 15 | 9 | 2 | 4 | 30 | 19 | +11 | 29 |
2 | The Strongest | 15 | 9 | 2 | 4 | 26 | 18 | +8 | 29 |
3 | Univ. De Sucre | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 19 | +7 | 28 |
4 | Real Potosi | 15 | 6 | 6 | 3 | 25 | 18 | +7 | 24 |
5 | Bolivar | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 22 | 0 | 24 |
6 | Sport Boys Warnes | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | +2 | 22 |
7 | Oriente Petrolero | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 19 | +1 | 22 |
8 | Aurora | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 23 | 0 | 18 |
9 | CD Guabira | 15 | 4 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 | 15 |
10 | Blooming | 15 | 5 | 0 | 10 | 20 | 29 | -9 | 15 |
11 | Jorge Wilstermann | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 22 | -9 | 14 |
12 | Nacional Potosi | 15 | 3 | 2 | 10 | 15 | 28 | -13 | 11 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Bolivia |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Bolivia | |||||||||
Bảng xếp hạng Bolivia Apertura | |||||||||