XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Heidelberg Utd | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 11 | +16 | 27 |
2 | Avondale Heights | 10 | 8 | 2 | 0 | 32 | 7 | +25 | 26 |
3 | Dandenong Th. | 10 | 7 | 3 | 0 | 27 | 10 | +17 | 24 |
4 | Hume City | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 14 | +3 | 19 |
5 | Oakleigh Cannons | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 14 | +11 | 18 |
6 | Green Gully SC | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 14 | +6 | 18 |
7 | Preston Lions | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | +4 | 17 |
8 | Altona Magic SC | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 7 | +2 | 13 |
9 | Dandenong City | 11 | 3 | 4 | 4 | 20 | 22 | -2 | 13 |
10 | South Melbourne | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 19 | -6 | 12 |
11 | Melb. Knights | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 20 | -8 | 9 |
12 | Port Melbourne | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 19 | -9 | 8 |
13 | St Albans Saints | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 16 | -4 | 7 |
14 | Melb. Victory U21 | 12 | 1 | 3 | 8 | 17 | 28 | -11 | 6 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á