XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Queensland Lion | 14 | 9 | 2 | 3 | 33 | 19 | +14 | 29 |
2 | Moreton City Exce. | 14 | 8 | 4 | 2 | 31 | 18 | +13 | 28 |
3 | Peninsula Power | 14 | 7 | 3 | 4 | 34 | 17 | +17 | 24 |
4 | Gold Coast Utd | 15 | 7 | 3 | 5 | 21 | 28 | -7 | 24 |
5 | Gold Coast Knights | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 15 | +4 | 20 |
6 | Eastern Suburbs | 11 | 4 | 5 | 2 | 26 | 22 | +4 | 17 |
7 | Olympic FC QLD | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 14 | +3 | 17 |
8 | Brisbane City | 15 | 5 | 2 | 8 | 27 | 33 | -6 | 17 |
9 | Wynnum Wolves | 13 | 4 | 3 | 6 | 29 | 31 | -2 | 15 |
10 | Brisbane Roar U21 | 13 | 3 | 2 | 8 | 18 | 24 | -6 | 11 |
11 | St George Willawong | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 27 | -11 | 11 |
12 | SC Wanderers | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 34 | -23 | 9 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á