| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Stockport | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | +4 | 14 |
| 2 | Luton Town | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 | 13 |
| 3 | Burton Albion | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | +1 | 12 |
| 4 | Wimbledon | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 15 | -5 | 12 |
| 5 | Barnsley | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 11 |
| 6 | Lincoln | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 11 |
| 7 | Bradford City | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 9 | +1 | 10 |
| 8 | Stevenage | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| 9 | Cardiff City | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 8 |
| 10 | Mansfield | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 8 |
| 11 | Port Vale | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 8 |
| 12 | Rotherham Utd | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| 13 | Northampton | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 7 |
| 14 | Doncaster Rovers | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 14 | -9 | 7 |
| 15 | Huddersfield | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| 16 | Exeter City | 8 | 2 | 0 | 6 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| 17 | Peterborough Utd | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 |
| 18 | Bolton | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 11 | -6 | 6 |
| 19 | Plymouth Argyle | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 18 | -8 | 6 |
| 20 | Leyton Orient | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | 6 |
| 21 | Wigan | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 14 | -6 | 5 |
| 22 | Reading | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4 |
| 23 | Wycombe | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 9 | -4 | 3 |
| 24 | Blackpool | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 12 | -9 | 3 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
