| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Stockport | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 13 | +4 | 21 |
| 2 | Stevenage | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 12 | +2 | 18 |
| 3 | Lincoln | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | +1 | 18 |
| 4 | Plymouth Argyle | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 20 | -2 | 16 |
| 5 | Wimbledon | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 23 | -6 | 16 |
| 6 | Cardiff City | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 9 | +1 | 15 |
| 7 | Mansfield | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 15 |
| 8 | Peterborough Utd | 11 | 5 | 0 | 6 | 12 | 15 | -3 | 15 |
| 9 | Bradford City | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 14 | -2 | 14 |
| 10 | Huddersfield | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 21 | -3 | 14 |
| 11 | Luton Town | 12 | 4 | 2 | 6 | 16 | 19 | -3 | 14 |
| 12 | Burton Albion | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 13 |
| 13 | Barnsley | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 17 | -4 | 13 |
| 14 | Wigan | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 18 | -4 | 12 |
| 15 | Reading | 11 | 2 | 5 | 4 | 16 | 16 | 0 | 11 |
| 16 | Bolton | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 15 | -6 | 11 |
| 17 | Blackpool | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 18 | -8 | 10 |
| 18 | Northampton | 11 | 3 | 1 | 7 | 9 | 18 | -9 | 10 |
| 19 | Exeter City | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 13 | -7 | 9 |
| 20 | Leyton Orient | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 23 | -10 | 9 |
| 21 | Port Vale | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 18 | -10 | 9 |
| 22 | Rotherham Utd | 12 | 2 | 2 | 8 | 7 | 18 | -11 | 8 |
| 23 | Doncaster Rovers | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 23 | -13 | 8 |
| 24 | Wycombe | 11 | 0 | 6 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
