XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Cardiff City | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | +2 | 8 |
2 | Stevenage | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
3 | Lincoln | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
4 | Luton Town | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 |
5 | Barnsley | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
6 | Doncaster Rovers | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
7 | Leyton Orient | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 6 |
8 | Stockport | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 |
9 | Bradford City | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 |
10 | Port Vale | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
11 | Mansfield | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
12 | Bolton | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
13 | Huddersfield | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
14 | Northampton | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
15 | Exeter City | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 3 |
16 | Wimbledon | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
17 | Plymouth Argyle | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
18 | Reading | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 |
19 | Wigan | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 |
20 | Wycombe | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 |
21 | Burton Albion | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
22 | Rotherham Utd | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |
23 | Peterborough Utd | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0 |
24 | Blackpool | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á