| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | N.E. MetroStars | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 12 | +13 | 26 |
| 2 | Adelaide City | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 15 | +3 | 22 |
| 3 | FK Beograd (AUS) | 11 | 7 | 0 | 4 | 26 | 15 | +11 | 21 |
| 4 | Campbelltown City | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 21 | +4 | 19 |
| 5 | West Torrens | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 17 | 0 | 18 |
| 6 | Adelaide Comets | 11 | 5 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | 16 |
| 7 | Para Hills Knights | 11 | 4 | 2 | 5 | 19 | 30 | -11 | 14 |
| 8 | Playford Patriots | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 16 | +2 | 13 |
| 9 | Croydon Kings | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 20 | -3 | 13 |
| 10 | Adelaide Raiders | 11 | 2 | 1 | 8 | 15 | 28 | -13 | 7 |
| 11 | Modbury Jets | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 17 | -8 | 6 |
| 12 | Adelaide Utd U21 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 28 | -18 | 6 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - Euro 2024 - U23 Châu Á
