XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
Bảng A | Chi tiết | ||||||||
1 | Memphis 901 | 16 | 11 | 2 | 3 | 32 | 14 | +18 | 35 |
2 | Louisville City | 16 | 10 | 3 | 3 | 32 | 13 | +19 | 33 |
3 | Tampa Bay Rowdies | 17 | 8 | 6 | 3 | 32 | 18 | +14 | 30 |
4 | Detroit City FC | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 17 | +6 | 26 |
5 | Birmingham Legion | 15 | 7 | 4 | 4 | 14 | 12 | +2 | 25 |
6 | Pittsburgh R. | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 23 | +1 | 24 |
7 | Miami FC | 17 | 5 | 6 | 6 | 19 | 18 | +1 | 21 |
8 | Indy Eleven | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 25 | -3 | 21 |
9 | FC Tulsa | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 34 | -12 | 18 |
10 | Hartford Athletic | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 23 | -6 | 15 |
11 | Loudoun United | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 30 | -14 | 14 |
12 | Atlanta United II | 17 | 4 | 1 | 12 | 20 | 42 | -22 | 13 |
13 | Ch. Battery | 16 | 2 | 3 | 11 | 18 | 34 | -16 | 9 |
14 | New York RB II | 16 | 1 | 3 | 12 | 9 | 30 | -21 | 6 |
Bảng B | Chi tiết | ||||||||
1 | SA Scorpions | 16 | 12 | 1 | 3 | 26 | 14 | +12 | 37 |
2 | San Diego Loyal | 18 | 10 | 4 | 4 | 40 | 27 | +13 | 34 |
3 | Colorado Springs | 15 | 11 | 0 | 4 | 31 | 19 | +12 | 33 |
4 | El Paso Locomotive | 19 | 8 | 5 | 6 | 36 | 22 | +14 | 29 |
5 | Sacramento | 15 | 8 | 4 | 3 | 19 | 12 | +7 | 28 |
6 | Las Vegas Lights | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 23 | 0 | 25 |
7 | Oakland Roots | 19 | 5 | 9 | 5 | 29 | 27 | +2 | 24 |
8 | LA Galaxy II | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 33 | -7 | 24 |
9 | Rio Grande Valley | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 24 | -1 | 23 |
10 | New Mexico United | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 12 | +4 | 22 |
11 | Phoenix Rising | 15 | 7 | 0 | 8 | 26 | 27 | -1 | 21 |
12 | Orange County SC | 18 | 4 | 5 | 9 | 26 | 31 | -5 | 17 |
13 | Monterey Bay FC | 15 | 4 | 0 | 11 | 20 | 37 | -17 | 12 |
Bảng xếp hạng các giải bóng đá Mỹ |
|||||||||
Bảng xếp hạng VĐQG Mỹ | |||||||||
Bảng xếp hạng Hạng Nhất Mỹ USL Pro | |||||||||
Bảng xếp hạng USA Desert Diamond Cup | |||||||||
Bảng xếp hạng VĐ Bắc Mỹ | |||||||||
Bảng xếp hạng Nữ Mỹ | |||||||||