XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
1 | Cruz Azul | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
2 | New York City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
3 | Atlanta United | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
4 | Tigres UANL | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 3 |
5 | Los Angeles FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 |
6 | Alianza FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
7 | Club Leon | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
8 | CD Olimpia | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
9 | Seattle Sounders | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
10 | Club America | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
11 | Comunicaciones | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
12 | Montreal Impact | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
13 | Dep. Saprissa | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
14 | CD Motagua | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1 |
15 | San Carlos | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
16 | Portmore United | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Ngoại Hạng Anh – VĐQG Tây Ban – VĐQG Italia – VĐQG Đức – VĐQG Pháp – Champions League - World Cup 2018 - U23 Châu Á