Ngoại Hạng AnhBXH |
6/4 20:00 | | | | | | |
6/4 20:00 | | | | | | |
6/4 20:00 | | | | | | |
6/4 22:30 | | | | | | |
VĐQG Tây Ban NhaBXH |
6/4 19:00 | | | | | | |
6/4 21:15 | | | | | | |
6/4 23:30 | | | | | | |
7/4 02:00 | | | | | | |
Hạng 2 Tây Ban NhaBXH |
6/4 22:00 | | | | | | |
6/4 22:00 | | | | | | |
6/4 22:00 | | | | | | |
6/4 22:00 | | | | | | |
6/4 22:00 | | | | | | |
6/4 22:00 | | | | | | |
|
6/4 22:00 | | | | | | |
6/4 22:00 | | | | | | |
6/4 22:00 | | | | | | |
6/4 22:00 | | | | | | |
6/4 22:00 | | | | | | |
VĐQG ItaliaBXH |
6/4 20:00 | | | | | | |
6/4 20:00 | | | | | | |
6/4 20:00 | | | | | | |
6/4 20:00 | | | | | | |
6/4 20:00 | | | | | | |
6/4 20:00 | | | | | | |
6/4 20:00 | | | | | | |
6/4 20:00 | | | | | | |
6/4 20:00 | | | | | | |
6/4 20:00 | | | | | | |
Hạng 2 ItaliaBXH |
6/4 20:00 | | | | | | |
6/4 20:00 | | | | | | |
6/4 22:15 | | | | | | |
VĐQG ĐứcBXH |
6/4 20:30 | | | | | | |
6/4 22:30 | | | | | | |
Hạng 2 ĐứcBXH |
6/4 18:30 | | | | | | |
6/4 18:30 | | | | | | |
6/4 18:30 | | | | | | |
VĐQG PhápBXH |
7/4 02:00 | | | | | | |
7/4 02:00 | | | | | | |
7/4 02:00 | | | | | | |
7/4 02:00 | | | | | | |
7/4 02:00 | | | | | | |
7/4 02:00 | | | | | | |
7/4 02:00 | | | | | | |
7/4 02:00 | | | | | | |
7/4 02:00 | | | | | | |
VĐQG Bồ Đào NhaBXH |
6/4 22:00 | | | | | | |
6/4 22:00 | | | | | | |
6/4 22:00 | | | | | | |
6/4 22:00 | | | | | | |
6/4 22:00 | | | | | | |
6/4 22:00 | | | | | | |
6/4 22:00 | | | | | | |
6/4 22:00 | | | | | | |
6/4 22:00 | | | | | | |
VĐQG Hà LanBXH |
6/4 19:30 | | | | | | |
6/4 19:30 | | | | | | |
6/4 19:30 | | | | | | |
6/4 19:30 | | | | | | |
6/4 19:30 | | | | | | |
6/4 19:30 | | | | | | |
6/4 19:30 | | | | | | |
6/4 19:30 | | | | | | |
6/4 19:30 | | | | | | |
VĐQG NgaBXH |
6/4 21:00 | | | | | | |
6/4 21:00 | | | | | | |
6/4 21:00 | | | | | | |
6/4 21:00 | | | | | | |
6/4 21:00 | | | | | | |
6/4 21:00 | | | | | | |
6/4 21:00 | | | | | | |
6/4 21:00 | | | | | | |
VĐQG BỉBXH |
6/4 18:30 | | | | | | |
6/4 21:00 | | | | | | |
6/4 23:30 | | | | | | |
7/4 00:15 | | | | | | |
VĐQG CroatiaBXH |
6/4 21:00 | | | | | | |
6/4 23:45 | | | | | | |
VĐQG Na UyBXH |
6/4 19:30 | | | | | | |
6/4 22:00 | | | | | | |
6/4 22:00 | | | | | | |
6/4 22:00 | | | | | | |
6/4 22:00 | | | | | | |
6/4 22:00 | | | | | | |
7/4 00:15 | | | | | | |
VĐQG SlovakiaBXH |
6/4 20:30 | | | | | | |
6/4 20:30 | | | | | | |
VĐQG Thổ Nhĩ KỳBXH |
6/4 23:00 | | | | | | |
6/4 23:00 | | | | | | |
6/4 23:00 | | | | | | |
6/4 23:00 | | | | | | |
6/4 23:00 | | | | | | |
6/4 23:00 | | | | | | |
6/4 23:00 | | | | | | |
6/4 23:00 | | | | | | |
6/4 23:00 | | | | | | |
VĐQG Thụy ĐiểnBXH |
6/4 19:00 | | | | | | |
6/4 19:00 | | | | | | |
6/4 21:30 | | | | | | |
6/4 21:30 | | | | | | |
VĐQG ÁoBXH |
6/4 19:30 | | | | | | |
6/4 22:00 | | | | | | |
VĐQG Đan MạchBXH |
6/4 19:00 | | | | | | |
6/4 19:00 | | | | | | |
6/4 21:00 | | | | | | |
6/4 23:00 | | | | | | |
VĐQG AustraliaBXH |
6/4 14:00 | Newcastle Jets | Wellington Phoenix | | Phong độ |
| | | | | |
VĐQG Hàn QuốcBXH |
6/4 14:30 | | | | | | |
6/4 14:30 | | | | | | |
VĐQG ArgentinaBXH |
7/4 01:00 | | | | | | |
7/4 01:00 | | | | | | |
7/4 01:00 | | | | | | |
7/4 01:00 | | | | | | |
7/4 01:00 | | | | | | |
7/4 01:00 | | | | | | |
7/4 01:00 | | | | | | |
7/4 01:00 | | | | | | |
7/4 01:00 | | | | | | |
7/4 01:00 | | | | | | |
7/4 01:00 | | | | | | |
7/4 01:00 | Rosario Central | Velez Sarsfield | | Phong độ |
| | | | | |
7/4 01:00 | | | | | | |
7/4 01:00 | | | | | | |
7/4 01:00 | | | | | | |
VĐQG ColombiaBXH |
7/4 01:00 | | | | | | |
7/4 01:00 | | | | | | |
7/4 01:00 | | | | | | |
7/4 01:00 | | | | | | |
7/4 01:00 | | | | | | |
7/4 01:00 | | | | | | |
7/4 01:00 | | | | | | |
7/4 01:00 | Junior Barranquilla | Inde.Medellin | | Phong độ |
| | | | | |
7/4 01:00 | Deportes Tolima | Atl. Bucaramanga | | Phong độ |
| | | | | |
7/4 01:00 | | | | | | |
VĐQG PeruBXH |
7/4 01:00 | UTC Cajamarca | Sporting Cristal | | Phong độ |
| | | | | |
7/4 01:00 | | | | | | |
7/4 01:00 | Alianza Huanuco | Comerciantes Unidos | | Phong độ |
| | | | | |
7/4 01:00 | | | | | | |
VĐQG MỹBXH |
7/4 06:07 | | | | | | |
VĐQG MexicoBXH |
7/4 07:00 | | | | | | |
7/4 09:00 | | | | | | |
VĐQG Nam PhiBXH |
6/4 22:30 | | | | | | |
Hạng 2 Bồ Đào NhaBXH |
6/4 22:00 | | | | | | |
6/4 22:00 | | | | | | |
6/4 22:00 | | | | | | |
6/4 22:00 | | | | | | |
6/4 22:00 | | | | | | |
6/4 22:00 | | | | | | |
6/4 22:00 | | | | | | |
6/4 22:00 | | | | | | |
6/4 22:00 | | | | | | |
Hạng 2 Hà LanBXH |
6/4 17:15 | | | | | | |
6/4 21:45 | | | | | | |
Hạng 2 BỉBXH |
6/4 18:30 | | | | | | |
6/4 21:00 | | | | | | |
7/4 00:15 | | | | | | |
Hạng 2 Thổ Nhĩ KỳBXH |
6/4 20:00 | Fatih Karagumruk | Erzurumspor FK | | Phong độ |
| | | | | |
6/4 20:00 | | | | | | |
6/4 20:00 | | | | | | |
6/4 20:00 | | | | | | |
6/4 20:00 | | | | | | |
6/4 20:00 | | | | | | |
6/4 20:00 | | | | | | |
6/4 20:00 | | | | | | |
6/4 20:00 | | | | | | |
Hạng 2 Đan MạchBXH |
6/4 20:00 | | | | | | |
Hạng 2 Nhật BảnBXH |
6/4 11:00 | Roas. Kumamoto | Kataller Toyama | | Phong độ |
| | | | | |
6/4 11:30 | | | | | | |
Hạng 2 Hàn QuốcBXH |
6/4 12:00 | | | | | | |
6/4 12:00 | | | | | | |
6/4 14:30 | | | | | | |
6/4 14:30 | Chungnam Asan | Chungbuk Cheongju | | Phong độ |
| | | | | |
Hạng 2 MexicoBXH |
7/4 01:00 | Leones Negros UdeG | Club Jaiba Brava | | Phong độ |
| | | | | |