Ngoại Hạng AnhBXH |
5/4 18:30 | | | | | | |
5/4 21:00 | | | | | | |
5/4 21:00 | | | | | | |
5/4 23:30 | | | | | | |
Hạng Nhất AnhBXH |
5/4 18:30 | | | | | | |
5/4 18:30 | | | | | | |
5/4 18:30 | | | | | | |
5/4 21:00 | | | | | | |
5/4 21:00 | | | | | | |
5/4 21:00 | | | | | | |
5/4 21:00 | | | | | | |
5/4 21:00 | | | | | | |
5/4 21:00 | | | | | | |
5/4 21:00 | | | | | | |
|
5/4 21:00 | | | | | | |
VĐQG Tây Ban NhaBXH |
5/4 19:00 | | | | | | |
5/4 21:15 | | | | | | |
5/4 23:30 | | | | | | |
6/4 02:00 | | | | | | |
Hạng 2 ItaliaBXH |
5/4 19:00 | | | | | | |
5/4 20:00 | | | | | | |
5/4 20:00 | | | | | | |
5/4 20:00 | | | | | | |
5/4 22:15 | | | | | | |
6/4 00:30 | | | | | | |
VĐQG ĐứcBXH |
5/4 20:30 | | | | | | |
5/4 20:30 | | | | | | |
5/4 20:30 | | | | | | |
5/4 20:30 | | | | | | |
5/4 20:30 | | | | | | |
5/4 23:30 | | | | | | |
Hạng 2 ĐứcBXH |
5/4 18:00 | | | | | | |
5/4 18:00 | | | | | | |
5/4 18:00 | Fort.Dusseldorf | Preussen Munster | | Phong độ |
| | | | | |
6/4 01:30 | | | | | | |
Hạng 2 PhápBXH |
6/4 01:00 | | | | | | |
VĐQG ScotlandBXH |
5/4 21:00 | | | | | | |
5/4 21:00 | | | | | | |
5/4 21:00 | | | | | | |
5/4 21:00 | | | | | | |
5/4 21:00 | | | | | | |
5/4 21:00 | | | | | | |
VĐQG Ba LanBXH |
5/4 23:00 | | | | | | |
5/4 23:00 | | | | | | |
5/4 23:00 | | | | | | |
5/4 23:00 | | | | | | |
5/4 23:00 | | | | | | |
5/4 23:00 | | | | | | |
5/4 23:00 | | | | | | |
VĐQG BỉBXH |
5/4 21:00 | Cercle Brugge | Beerschot-Wilrijk | | Phong độ |
| | | | | |
5/4 23:15 | | | | | | |
6/4 01:45 | | | | | | |
VĐQG CroatiaBXH |
5/4 21:00 | | | | | | |
5/4 23:45 | | | | | | |
VĐQG HungaryBXH |
5/4 22:00 | | | | | | |
VĐQG Na UyBXH |
5/4 23:00 | | | | | | |
VĐQG RomaniaBXH |
5/4 21:00 | CFR Cluj | Universitatea Craiova | | Phong độ |
| | | | | |
VĐQG SlovakiaBXH |
5/4 20:30 | | | | | | |
5/4 20:30 | Dunajska Stred | Zelez. Podbrezova | | Phong độ |
| | | | | |
5/4 20:30 | | | | | | |
5/4 23:00 | | | | | | |
VĐQG SécBXH |
5/4 22:00 | | | | | | |
5/4 22:00 | | | | | | |
5/4 22:00 | | | | | | |
5/4 22:00 | | | | | | |
5/4 22:00 | | | | | | |
5/4 22:00 | | | | | | |
5/4 22:00 | | | | | | |
5/4 22:00 | | | | | | |
VĐQG Thụy ĐiểnBXH |
5/4 20:00 | | | | | | |
5/4 22:30 | | | | | | |
VĐQG ÁoBXH |
5/4 22:00 | | | | | | |
5/4 22:00 | | | | | | |
5/4 22:00 | | | | | | |
VĐQG AustraliaBXH |
5/4 11:00 | | | | | | |
5/4 13:00 | | | | | | |
5/4 14:00 | | | | | | |
5/4 15:35 | | | | | | |
VĐQG Hàn QuốcBXH |
5/4 12:00 | | | | | | |
5/4 14:30 | Daejeon Hana Citizen | Jeonbuk H.Motor | | Phong độ |
| | | | | |
5/4 14:30 | | | | | | |
5/4 17:00 | | | | | | |
VĐQG BrazilBXH |
6/4 01:00 | | | | | | |
6/4 01:00 | | | | | | |
6/4 01:00 | | | | | | |
6/4 01:00 | | | | | | |
6/4 01:00 | | | | | | |
6/4 01:00 | | | | | | |
6/4 01:00 | | | | | | |
6/4 01:00 | | | | | | |
6/4 01:00 | | | | | | |
VĐQG PeruBXH |
6/4 01:00 | | | | | | |
6/4 01:00 | | | | | | |
VĐQG MỹBXH |
6/4 01:37 | | | | | | |
6/4 03:37 | | | | | | |
6/4 06:37 | | | | | | |
6/4 06:37 | | | | | | |
6/4 06:37 | | | | | | |
6/4 06:37 | | | | | | |
6/4 06:37 | | | | | | |
6/4 06:37 | Philadelphia Union | Orlando City | | Phong độ |
| | | | | |
6/4 07:37 | Sporting Kansas | St. Louis City SC | | Phong độ |
| | | | | |
6/4 07:37 | | | | | | |
6/4 08:37 | | | | | | |
6/4 09:37 | | | | | | |
VĐQG MexicoBXH |
6/4 06:00 | | | | | | |
6/4 06:00 | | | | | | |
6/4 08:00 | | | | | | |
6/4 10:00 | | | | | | |
VĐQG Nam PhiBXH |
5/4 20:00 | | | | | | |
5/4 20:00 | | | | | | |
5/4 20:00 | Marumo Gallants FC | SuperSport Utd | | Phong độ |
| | | | | |
Hạng 2 Hà LanBXH |
5/4 21:30 | | | | | | |
Hạng 2 BỉBXH |
6/4 01:00 | | | | | | |
6/4 01:00 | | | | | | |
Hạng 2 Thụy ĐiểnBXH |
5/4 18:00 | | | | | | |
5/4 20:00 | | | | | | |
Hạng 2 ÁoBXH |
5/4 19:30 | | | | | | |
5/4 19:30 | | | | | | |
6/4 01:00 | | | | | | |
Hạng 2 Đan MạchBXH |
5/4 18:00 | | | | | | |
Hạng 2 Nhật BảnBXH |
5/4 11:00 | Vegalta Sendai | Blaublitz Akita | | Phong độ |
| | | | | |
5/4 11:30 | | | | | | |
5/4 12:00 | | | | | | |
5/4 12:00 | | | | | | |
5/4 12:00 | Consa. Sapporo | Tokushima Vortis | | Phong độ |
| | | | | |
5/4 12:00 | | | | | | |
5/4 12:00 | JEF United Chiba | Mito Hollyhock | | Phong độ |
| | | | | |
5/4 12:00 | | | | | | |
Hạng 2 Hàn QuốcBXH |
5/4 12:00 | | | | | | |
5/4 12:00 | | | | | | |
5/4 14:30 | | | | | | |
Hạng 2 MexicoBXH |
6/4 07:00 | | | | | | |
6/4 07:00 | | | | | | |
6/4 08:00 | | | | | | |
6/4 10:00 | | | | | | |
Hạng 3 ĐứcBXH |
5/4 19:00 | | | | | | |
5/4 19:00 | | | | | | |
5/4 19:00 | | | | | | |
5/4 19:00 | | | | | | |
5/4 19:00 | | | | | | |
5/4 19:00 | | | | | | |
5/4 19:00 | | | | | | |
5/4 19:00 | | | | | | |
5/4 19:00 | | | | | | |
5/4 19:00 | | | | | | |