XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
Bảng A | |||||||||
1 | Sierra Leone U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
2 | Zambia U20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 |
3 | Nam Phi U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Ai Cập U20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
5 | Tanzania U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 3 |
Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Hiệp 1 | ||||
Chủ nhật, ngày 27/04/2025 | |||||||||
22:00 | FT |
|
|
|
|||||
Thứ 2, ngày 28/04/2025 | |||||||||
01:00 | FT |
|
|
|
|||||
Thứ 4, ngày 30/04/2025 | |||||||||
22:00 | FT |
|
|
|
|||||
Thứ 5, ngày 01/05/2025 | |||||||||
01:00 | FT |
|
|
|
|||||
Thứ 7, ngày 03/05/2025 | |||||||||
22:00 | FT |
|
|
|
0-1 | ||||
Chủ nhật, ngày 04/05/2025 | |||||||||
01:00 | FT |
|
|
|
0-0 | ||||
Thứ 3, ngày 06/05/2025 | |||||||||
01:00 |
|
|
|
- | |||||
22:00 | FT |
|
|
|
0-0 | ||||
Thứ 7, ngày 10/05/2025 | |||||||||
01:00 | FT |
|
|
|
0-1 | ||||
01:00 | FT |
|
|
|
1-1 | ||||