bong da wap
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
CÁC GIẢI ĐẤU KHÁC
FT
2 - 1
(0-0)
(RZA) Zaragoza
Al Shabab (KSA) (SHAKSA)
 

Bảng xếp hạng trực tiếp Giao Hữu CLB

XH Đội Tr T H B BT BB HS Đ
1 Panathinaikos 10 7 2 1 20 7 +13 23
2 Osasuna 10 7 2 1 16 6 +10 23
3 Lille 9 7 1 1 25 10 +15 22
4 Zenit 10 6 3 1 26 7 +19 21
5 Viking 9 6 2 1 19 5 +14 20
6 Sevilla 10 6 2 2 21 9 +12 20
7 Rennes 7 6 1 0 18 7 +11 19
8 Lens 9 5 4 0 19 9 +10 19
9 Dinamo Zagreb 6 6 0 0 20 4 +16 18
10 AEK Athens 7 6 0 1 18 2 +16 18
11 CSKA Moscow 8 6 0 2 19 7 +12 18
12 Rigas Futbola Skola 8 6 0 2 19 7 +12 18
13 Stade Reims 8 6 0 2 18 9 +9 18
14 Athletic Bilbao 10 5 3 2 14 7 +7 18
15 Valencia 8 6 0 2 15 9 +6 18
16 Monaco 10 5 3 2 16 12 +4 18
17 Girona 10 5 3 2 17 14 +3 18
18 West Ham Utd 8 5 2 1 24 14 +10 17
19 Newcastle 7 5 2 0 18 9 +9 17
20 Fenerbahce 8 5 2 1 16 9 +7 17
21 Galatasaray 12 5 2 5 22 21 +1 17
22 Sampdoria 6 5 1 0 19 5 +14 16
23 Blackburn Rovers 7 5 1 1 19 6 +13 16
24 PAOK 8 5 1 2 22 11 +11 16
25 Fredrikstad 8 5 1 2 17 8 +9 16
26 PSG 8 5 1 2 18 11 +7 16
27 Guingamp 8 5 1 2 11 5 +6 16
28 Villarreal 10 5 1 4 18 22 -4 16
29 Hannover 96 5 5 0 0 16 4 +12 15
30 Gornik Zabrze 6 5 0 1 19 10 +9 15
31 Rostov 7 5 0 2 14 6 +8 15
32 Piast Gliwice 7 5 0 2 12 4 +8 15
33 Torino 7 4 3 0 10 3 +7 15
34 Crvena Zvezda 5 5 0 0 9 2 +7 15
35 Lok. Moscow 7 5 0 2 15 9 +6 15
36 Olympiakos 8 4 3 1 13 9 +4 15
37 Hull City 9 3 6 0 13 10 +3 15
38 Norwich 6 4 2 0 12 2 +10 14
39 Arsenal 8 4 2 2 17 10 +7 14
40 Auxerre 7 4 2 1 14 7 +7 14
41 Everton 6 4 2 0 9 2 +7 14
42 Cruz Azul 6 4 2 0 9 3 +6 14
43 Dinamo Minsk 7 4 2 1 18 13 +5 14
44 Zorya 8 4 2 2 15 12 +3 14
45 Fakel 8 4 2 2 10 7 +3 14
46 Isloch 8 4 2 2 16 16 0 14
47 Sturm Graz 9 4 2 3 13 14 -1 14
48 Istra 1961 5 4 1 0 17 3 +14 13
49 Rapid Wien 6 4 1 1 17 6 +11 13
50 Pardubice 6 4 1 1 12 4 +8 13
51 Drogheda Utd 5 4 1 0 11 3 +8 13
52 Vik.Plzen 5 4 1 0 10 2 +8 13
53 SKA-Khabarovsk 7 4 1 2 18 11 +7 13
54 Dinamo Kiev 8 4 1 3 17 11 +6 13
55 Helsingborg 6 4 1 1 9 5 +4 13
56 Aston Villa 9 3 4 2 16 13 +3 13
57 Sunderland 6 4 1 1 16 14 +2 13
58 Crystal Palace 10 3 4 3 15 13 +2 13
59 Cracovia Krakow 7 4 1 2 13 11 +2 13
60 Nordsjaelland 4 4 0 0 15 2 +13 12
61 Slavia Praha 4 4 0 0 13 2 +11 12
62 Galway 5 4 0 1 12 1 +11 12
63 Monza 5 4 0 1 16 6 +10 12
64 Spartak Moscow 6 4 0 2 18 9 +9 12
65 Dunajska Stred 6 3 3 0 14 5 +9 12
66 Aalborg BK 5 4 0 1 14 6 +8 12
67 Cska Sofia 5 4 0 1 14 6 +8 12
68 Hertha Berlin 5 4 0 1 11 4 +7 12
69 Randers 5 4 0 1 11 4 +7 12
70 Sparta Praha 4 4 0 0 8 1 +7 12
71 Karlsruher 6 4 0 2 11 5 +6 12
72 Valerenga 6 4 0 2 16 11 +5 12
73 Benfica 7 4 0 3 12 7 +5 12
74 Kryvbas 5 4 0 1 10 5 +5 12
75 LKS Lodz 4 4 0 0 9 4 +5 12
76 Lorient 7 3 3 1 13 9 +4 12
77 Sonderjyske 6 4 0 2 13 9 +4 12
78 Molde 5 4 0 1 12 8 +4 12
79 Krasnodar 5 4 0 1 9 5 +4 12
80 MFk Karvina 5 4 0 1 9 5 +4 12
81 Spezia 5 4 0 1 12 9 +3 12
82 Middlesbrough 8 3 3 2 11 8 +3 12
83 PFK Aleksandriya 6 4 0 2 9 6 +3 12
84 Wolves 6 3 3 0 9 6 +3 12
85 Konyaspor 6 4 0 2 11 9 +2 12
86 Getafe 8 4 0 4 10 8 +2 12
87 Ipswich 7 3 3 1 10 8 +2 12
88 Vendsyssel FF 5 4 0 1 7 6 +1 12
89 Aarhus AGF 7 3 3 1 12 13 -1 12
90 Real Betis 13 3 3 7 11 25 -14 12
91 Chelsea 6 3 2 1 13 6 +7 11
92 Sporting Lisbon 5 3 2 0 10 3 +7 11
93 Schalke 04 6 3 2 1 14 8 +6 11
94 Anderlecht 5 3 2 0 10 4 +6 11
95 Slovan Liberec 5 3 2 0 9 3 +6 11
96 Hradec Kralove 5 3 2 0 7 2 +5 11
97 Wisla Krakow 6 3 2 1 9 6 +3 11
98 Atromitos 5 3 2 0 7 4 +3 11
99 Chernomorets N. 6 3 2 1 6 3 +3 11
100 Din. Moscow 6 3 2 1 12 10 +2 11
101 FK Sochi 6 3 2 1 5 3 +2 11
102 Cardiff City 7 3 2 2 9 8 +1 11
103 Radnicki Nis 7 3 2 2 8 8 0 11
104 Toulouse 9 3 2 4 14 16 -2 11
105 Neftekhimik Nizh 10 3 2 5 11 19 -8 11
106 Bohemians 1905 5 3 1 1 18 5 +13 10
107 Bristol City 4 3 1 0 13 2 +11 10
108 Granada 4 3 1 0 13 2 +11 10
109 HNK Gorica 5 3 1 1 13 3 +10 10
110 Haugesund 5 3 1 1 14 6 +8 10
111 Hajduk Split 4 3 1 0 12 4 +8 10
112 Mlada Boleslav 4 3 1 0 11 3 +8 10
113 Liverpool 6 3 1 2 20 14 +6 10
114 Celta Vigo 5 3 1 1 10 4 +6 10
115 Mjallby AIF 4 3 1 0 9 3 +6 10
116 Lechia GD 5 3 1 1 11 6 +5 10
117 Winterthur 5 3 1 1 11 6 +5 10
118 Hansa Rostock 5 3 1 1 10 5 +5 10
119 Riga FC 5 3 1 1 10 5 +5 10
120 Akhmat Groznyi 5 3 1 1 8 3 +5 10
121 Puszcza Nie. 4 3 1 0 8 3 +5 10
122 Kobenhavn 6 3 1 2 16 12 +4 10
123 Ludogorets 6 3 1 2 13 9 +4 10
124 Man City 5 3 1 1 13 9 +4 10
125 Dallas 5 3 1 1 10 6 +4 10
126 Start Kristiansand 4 3 1 0 10 6 +4 10
127 Braga 4 3 1 0 7 3 +4 10
128 Aust Lustenau 4 3 1 0 6 2 +4 10
129 Jonkopings 5 3 1 1 6 2 +4 10
130 River Plate 4 3 1 0 5 1 +4 10
131 Shkendija 4 3 1 0 5 1 +4 10
132 Silkeborg IF 5 3 1 1 10 7 +3 10
133 NK Celje 6 3 1 2 9 6 +3 10
134 Lillestrom 4 3 1 0 7 4 +3 10
135 Hartberg 8 2 4 2 13 11 +2 10
136 Bordeaux 6 3 1 2 10 8 +2 10
137 Stoke City 6 3 1 2 9 7 +2 10
138 Wieczysta Krakow 6 3 1 2 9 7 +2 10
139 Bochum 5 3 1 1 8 6 +2 10
140 Shkupi 5 3 1 1 8 6 +2 10
141 Atlanta United 5 3 1 1 7 5 +2 10
142 Etar 5 3 1 1 6 4 +2 10
143 Elversberg 5 3 1 1 9 8 +1 10
144 Empoli 6 3 1 2 8 7 +1 10
145 Viborg 7 3 1 3 12 12 0 10
146 Hebar Pazardzhik 7 3 1 3 8 8 0 10
147 Sarpsborg 7 3 1 3 14 15 -1 10
148 Shinnik Yaroslavl 7 3 1 3 8 9 -1 10
149 Lyon 9 3 1 5 12 14 -2 10
150 Slavia Mozyr 8 3 1 4 9 11 -2 10
151 Alanyaspor 8 3 1 4 15 18 -3 10
152 HamKam 7 3 1 3 6 9 -3 10
153 QPR 6 3 1 2 7 11 -4 10
154 Coventry 3 3 0 0 11 2 +9 9
155 Dynamo Dresden 3 3 0 0 8 0 +8 9
156 Mallorca 6 2 3 1 14 7 +7 9
157 Baltika 4 3 0 1 12 5 +7 9
158 Freiburg 3 3 0 0 10 3 +7 9
159 Union Berlin 3 3 0 0 9 2 +7 9
160 Cincinnati 3 3 0 0 11 5 +6 9
161 Augsburg 4 3 0 1 10 4 +6 9
162 ĐT Long An 3 3 0 0 7 1 +6 9
163 Gomel 6 2 3 1 11 6 +5 9
164 M.gladbach 4 3 0 1 9 4 +5 9
165 Mamelodi Sun. 3 3 0 0 7 2 +5 9
166 Cukaricki Belgrade 8 2 3 3 13 9 +4 9
167 Gent 5 3 0 2 12 8 +4 9
168 Maccabi TA 4 3 0 1 9 5 +4 9
169 Al Hilal 3 3 0 0 8 4 +4 9
170 Maribor 6 2 3 1 8 4 +4 9
171 Metz 4 3 0 1 8 4 +4 9
172 Nasaf Qarshi 3 3 0 0 7 3 +4 9
173 Ein.Braunschweig 3 3 0 0 6 2 +4 9
174 Karpaty Lviv 3 3 0 0 6 2 +4 9
175 Elfsborg 6 3 0 3 15 12 +3 9
176 Lech Poznan 5 3 0 2 9 6 +3 9
177 Young Boys 3 3 0 0 8 5 +3 9
178 Lask 4 3 0 1 7 4 +3 9
179 Birmingham 3 3 0 0 6 3 +3 9
180 HNK Rijeka 5 2 3 0 6 3 +3 9
181 Ajaccio 4 3 0 1 5 2 +3 9
182 Jihlava 6 2 3 1 12 10 +2 9
183 Kolos Kovalivka 6 2 3 1 11 9 +2 9
184 Strasbourg 7 2 3 2 11 9 +2 9
185 Kalmar 4 3 0 1 9 7 +2 9
186 Schaffhausen 4 3 0 1 5 3 +2 9
187 Shakhtar Donetsk 7 2 3 2 10 9 +1 9
188 Chrobry Glogow 5 3 0 2 9 8 +1 9
189 AB Gladsaxe 4 3 0 1 9 9 0 9
190 Skra Czestochowa 6 2 3 1 8 8 0 9
191 Elche 6 3 0 3 5 5 0 9
192 Mioveni 7 2 3 2 4 4 0 9
193 Wisla Plock 5 3 0 2 9 10 -1 9
194 Stade Brestois 6 3 0 3 6 7 -1 9
195 Leeds Utd 6 3 0 3 7 9 -2 9
196 Bodo Glimt 6 3 0 3 12 15 -3 9
197 Man Utd 8 3 0 5 10 13 -3 9
198 SCR Altach 7 3 0 4 9 13 -4 9
199 Vik.Zizkov 7 3 0 4 13 20 -7 9
200 Nottingham Forest 10 3 0 7 8 17 -9 9
201 Valladolid 11 2 3 6 6 15 -9 9
202 Esbjerg FB 4 2 2 0 10 2 +8 8
203 Charlton Athletic 5 2 2 1 12 7 +5 8
204 Porto 5 2 2 1 10 5 +5 8
205 C. Budejovice 4 2 2 0 10 6 +4 8
206 Millwall 5 2 2 1 9 5 +4 8
207 FC Noah 4 2 2 0 4 0 +4 8
208 FK Liepaja 8 2 2 4 14 11 +3 8
209 FK Novi Pazar 4 2 2 0 7 4 +3 8
210 Debreceni 4 2 2 0 6 3 +3 8
211 Tigres UANL 5 2 2 1 6 3 +3 8
212 Deinze 5 2 2 1 8 7 +1 8
213 Rukh Vynnyky 6 2 2 2 8 7 +1 8
214 Espanyol 5 2 2 1 4 3 +1 8
215 Racing Santander 5 2 2 1 3 2 +1 8
216 Trabzonspor 8 1 5 2 13 13 0 8
217 Inhulets Petrove 6 2 2 2 7 7 0 8
218 Alaves 5 2 2 1 5 5 0 8
219 Atlas 6 2 2 2 5 5 0 8
220 Hapoel Tel Aviv 5 2 2 1 5 5 0 8
221 Lok.Leipzig 5 2 2 1 4 4 0 8
222 Celtic 7 2 2 3 13 15 -2 8
223 Angers 8 2 2 4 9 11 -2 8
224 Fortuna Sittard 6 2 2 2 6 8 -2 8
225 Rosenborg 6 2 2 2 7 11 -4 8
226 Slaven Belupo 4 2 1 1 11 3 +8 7
227 Tottenham 4 2 1 1 12 5 +7 7
228 Pogon Szczecin 4 2 1 1 10 4 +6 7
229 Teplice 4 2 1 1 9 3 +6 7
230 Dnepr Mogilev 4 2 1 1 8 2 +6 7
231 Mansfield 3 2 1 0 7 1 +6 7
232 Zaglebie Lubin 3 2 1 0 7 1 +6 7
233 Oxford Utd 3 2 1 0 6 0 +6 7
234 RB Salzburg 5 2 1 2 12 7 +5 7
235 Brommapojkarna 5 2 1 2 11 6 +5 7
236 Montpellier 5 2 1 2 10 5 +5 7
237 Preston North End 6 2 1 3 10 5 +5 7
238 Astana 4 2 1 1 8 3 +5 7
239 Besiktas 3 2 1 0 8 3 +5 7
240 Helsinki 3 2 1 0 8 3 +5 7
241 Lok. Zagreb 3 2 1 0 7 2 +5 7
242 Maccabi Haifa 5 2 1 2 10 6 +4 7
243 Osnabruck 3 2 1 0 9 5 +4 7
244 Legia Wars. 3 2 1 0 7 3 +4 7
245 Volendam 3 2 1 0 6 2 +4 7
246 HB Koge 4 2 1 1 9 6 +3 7
247 Kawasaki Fro. 4 2 1 1 8 5 +3 7
248 Lyngby 4 2 1 1 8 5 +3 7
249 Niort 3 2 1 0 7 4 +3 7
250 Krylya Sovetov 3 2 1 0 6 3 +3 7
251 Swansea City 5 2 1 2 6 3 +3 7
252 Varnamo 3 2 1 0 6 3 +3 7
253 NK Bravo 4 2 1 1 5 2 +3 7
254 Barrow 3 2 1 0 4 1 +3 7
255 Ethnikos Achnas 3 2 1 0 4 1 +3 7
256 Lahti 3 2 1 0 4 1 +3 7
257 Shamrock Rovers 3 2 1 0 4 1 +3 7
258 St.Polten 3 2 1 0 7 5 +2 7
259 Derby County 4 2 1 1 6 4 +2 7
260 Frosinone 3 2 1 0 6 4 +2 7
261 Arsenal-Tula 4 2 1 1 5 3 +2 7
262 Chayka FK Pesch 3 2 1 0 5 3 +2 7
263 Colo Colo 3 2 1 0 5 3 +2 7
264 Paksi 4 2 1 1 5 3 +2 7
265 Parma 3 2 1 0 3 1 +2 7
266 Wimbledon 3 2 1 0 3 1 +2 7
267 Cambridge Utd 5 2 1 2 9 8 +1 7
268 Shakhter Kar. 4 2 1 1 8 7 +1 7
269 Admira 4 2 1 1 7 6 +1 7
270 Nashville FC 4 2 1 1 7 6 +1 7
271 St. Louis City SC 4 2 1 1 7 6 +1 7
272 Arda Kardzhali 4 2 1 1 6 5 +1 7
273 Eibar 4 2 1 1 5 4 +1 7
274 Neftchi 4 2 1 1 4 3 +1 7
275 Hammarby 6 2 1 3 10 10 0 7
276 Sparta Praha B 5 2 1 2 10 10 0 7
277 Austria Klagenfurt 4 2 1 1 9 9 0 7
278 Brondby 4 2 1 1 8 8 0 7
279 Chicago Fire 4 2 1 1 6 6 0 7
280 Millonarios 4 2 1 1 6 6 0 7
281 Cherno More 5 2 1 2 5 6 -1 7
282 Antalyaspor 6 2 1 3 7 9 -2 7
283 MSK Zilina 9 1 4 4 14 17 -3 7
284 Raufoss IL 6 2 1 3 8 11 -3 7
285 Opava 5 2 1 2 7 10 -3 7
286 Zlate Moravce 5 2 1 2 5 8 -3 7
287 Villefranche 4 2 1 1 4 7 -3 7
288 Longford Town 6 2 1 3 3 7 -4 7
289 B93 Kobenhavn 6 2 1 3 9 14 -5 7
290 Fotbal Trinec 6 2 1 3 5 10 -5 7
291 MFK Vyskov 7 2 1 4 9 15 -6 7
292 Karabakh Agdam 7 2 1 4 8 14 -6 7
293 Koper 6 2 1 3 4 10 -6 7
294 Maritsa Plovdiv 6 2 1 3 7 15 -8 7
295 MFK Chrudim 5 2 1 2 5 15 -10 7
296 TS Galaxy 3 2 0 1 12 5 +7 6
297 Sporting Kansas 3 2 0 1 9 3 +6 6
298 AC Milan 2 2 0 0 8 2 +6 6
299 Munchen 1860 3 2 0 1 10 5 +5 6
300 B.Leverkusen 2 2 0 0 8 3 +5 6
301 Inter Turku 2 2 0 0 5 0 +5 6
302 Brno 4 2 0 2 13 9 +4 6
303 Tukums/Salaspils 3 2 0 1 10 6 +4 6
304 FC Lviv 3 2 0 1 9 5 +4 6
305 KuPS 3 2 0 1 8 4 +4 6
306 Paderborn 07 3 2 0 1 8 4 +4 6
307 Hartlepool 2 2 0 0 7 3 +4 6
308 Zurich U21 2 2 0 0 7 3 +4 6
309 NEC Nijmegen 2 2 0 0 5 1 +4 6
310 Roskilde 2 2 0 0 5 1 +4 6
311 Vorskla 2 2 0 0 5 1 +4 6
312 Kalamata 2 2 0 0 4 0 +4 6
313 Kapfenberg 5 2 0 3 10 7 +3 6
314 Inter Milan 2 2 0 0 8 5 +3 6
315 CA Hà Nội 2 2 0 0 7 4 +3 6
316 Willem II 3 2 0 1 7 4 +3 6
317 Bristol Rovers 3 2 0 1 6 3 +3 6
318 Kisvarda FC 2 2 0 0 6 3 +3 6
319 Steaua Bucuresti 2 2 0 0 6 3 +3 6
320 Amorebieta 2 2 0 0 5 2 +3 6
321 Bourg Peronnas 2 2 0 0 5 2 +3 6
322 Club America 2 2 0 0 5 2 +3 6
323 Lecce 3 2 0 1 5 2 +3 6
324 Real Salt Lake 3 2 0 1 5 2 +3 6
325 Backa Topola 2 2 0 0 4 1 +3 6
326 Dyn. Makhachkala 2 2 0 0 4 1 +3 6
327 Levski Sofia 2 2 0 0 4 1 +3 6
328 Mainz 2 2 0 0 4 1 +3 6
329 Barnet 2 2 0 0 3 0 +3 6
330 Ingolstadt 2 2 0 0 3 0 +3 6
331 Napoli 2 2 0 0 3 0 +3 6
332 Portuguesa 2 2 0 0 3 0 +3 6
333 Sabadell 2 2 0 0 3 0 +3 6
334 TOP Oss 2 2 0 0 3 0 +3 6
335 Domzale 4 2 0 2 11 9 +2 6
336 Trencin 5 1 3 1 9 7 +2 6
337 Bournemouth 4 2 0 2 8 6 +2 6
338 Banik Ostrava 2 2 0 0 6 4 +2 6
339 KFUM Oslo 3 2 0 1 6 4 +2 6
340 Leipzig 3 2 0 1 6 4 +2 6
341 Samgurali Tskh. 2 2 0 0 5 3 +2 6
342 Senica 3 2 0 1 5 3 +2 6
343 Stockport 3 2 0 1 5 3 +2 6
344 Gornik Polkowice 3 2 0 1 4 2 +2 6
345 Rapid Wien II 2 2 0 0 4 2 +2 6
346 Roma 2 2 0 0 4 2 +2 6
347 Vard Haugesund 2 2 0 0 4 2 +2 6
348 Casa Pia AC 3 2 0 1 3 1 +2 6
349 Daejeon Hana Citizen 2 2 0 0 3 1 +2 6
350 Atletico Tucuman 2 2 0 0 2 0 +2 6
351 Bregalnica Stip 2 2 0 0 2 0 +2 6
352 Kilmarnock 2 2 0 0 2 0 +2 6
353 Trollhattan 2 2 0 0 2 0 +2 6
354 UD Ibiza 2 2 0 0 2 0 +2 6
355 Vasco DG/RJ 2 2 0 0 2 0 +2 6
356 Austin FC 5 1 3 1 10 9 +1 6
357 Luzern 5 2 0 3 10 9 +1 6
358 Pribram 4 2 0 2 10 9 +1 6
359 METTA/LU Riga 3 2 0 1 8 7 +1 6
360 Chaves 3 2 0 1 6 5 +1 6
361 Kristiansund 3 2 0 1 6 5 +1 6
362 Sheffield Utd 4 2 0 2 5 4 +1 6
363 CSKA 1948 Sofia 3 2 0 1 4 3 +1 6
364 Rotherham Utd 4 2 0 2 4 3 +1 6
365 Terengganu 3 2 0 1 3 2 +1 6
366 Wolfsberger AC 3 2 0 1 2 1 +1 6
367 Le Havre 7 2 0 5 15 15 0 6
368 Stade Lavallois 6 1 3 2 8 8 0 6
369 Wil 1900 4 2 0 2 7 7 0 6
370 Los Angeles FC 4 2 0 2 5 5 0 6
371 Sandecja 6 0 6 0 5 5 0 6
372 Sigma Olomouc 5 1 3 1 5 5 0 6
373 Real Oviedo 5 1 3 1 3 3 0 6
374 Kaiserslautern 5 2 0 3 8 9 -1 6
375 Taborsko 4 2 0 2 7 8 -1 6
376 Leicester City 3 2 0 1 5 6 -1 6
377 Sporting Gijon 5 1 3 1 5 6 -1 6
378 Ankaragucu 4 2 0 2 4 5 -1 6
379 Quevilly 5 1 3 1 3 4 -1 6
380 Beerschot-Wilrijk 3 2 0 1 2 3 -1 6
381 Midtjylland 6 2 0 4 13 15 -2 6
382 Botev Plovdiv 5 2 0 3 7 9 -2 6
383 Malmo 5 2 0 3 7 9 -2 6
384 Real Madrid 4 2 0 2 6 8 -2 6
385 Odra Opole 4 2 0 2 5 7 -2 6
386 Sh. Shenhua 3 2 0 1 5 7 -2 6
387 Ferencvaros 4 2 0 2 4 6 -2 6
388 Rubin Kazan 7 2 0 5 11 14 -3 6
389 First Vienna 4 2 0 2 8 11 -3 6
390 Rodina Moscow 4 2 0 2 6 9 -3 6
391 Orebro 3 2 0 1 3 6 -3 6
392 NAC Breda 6 2 0 4 9 13 -4 6
393 SV Lafnitz 6 2 0 4 9 13 -4 6
394 Zelez. Podbrezova 5 2 0 3 9 13 -4 6
395 Aalen 3 2 0 1 5 9 -4 6
396 HL Hà Tĩnh 4 2 0 2 5 9 -4 6
397 FC Kosice 6 2 0 4 8 13 -5 6
398 Hacken 7 2 0 5 14 20 -6 6
399 Odd Grenland 6 2 0 4 9 15 -6 6
400 Aluminij 5 2 0 3 6 12 -6 6
401 Darul Takzim 5 2 0 3 3 9 -6 6
402 Landskrona 5 2 0 3 7 14 -7 6
403 Sellier&Bellot Vlasim 6 2 0 4 7 22 -15 6
404 Erzgebirge Aue 4 1 2 1 8 4 +4 5
405 Grasshoppers 4 1 2 1 7 3 +4 5
406 Exeter City 3 1 2 0 6 3 +3 5
407 Irtysh Omsk 3 1 2 0 5 2 +3 5
408 Kecskemeti 3 1 2 0 4 1 +3 5
409 B.Dortmund 3 1 2 0 8 6 +2 5
410 FC Bocholt 4 1 2 1 7 5 +2 5
411 Apoel FC 4 1 2 1 5 3 +2 5
412 Vasteras 3 1 2 0 5 3 +2 5
413 Estu.Merida 3 1 2 0 4 2 +2 5
414 Racing Ferrol 3 1 2 0 4 2 +2 5
415 Houston Dynamo 3 1 2 0 3 1 +2 5
416 Cesar Vallejo 3 1 2 0 2 0 +2 5
417 Adana Demirspor 5 1 2 2 13 12 +1 5
418 Odense BK 5 1 2 2 9 8 +1 5
419 New York RB 4 1 2 1 7 6 +1 5
420 Kamaz 4 1 2 1 5 4 +1 5
421 Peterborough Utd 4 1 2 1 5 4 +1 5
422 Honka 3 1 2 0 4 3 +1 5
423 Nacional(URU) 4 1 2 1 4 3 +1 5
424 Austria Wien 3 1 2 0 3 2 +1 5
425 Minnesota Utd 3 1 2 0 3 2 +1 5
426 PK-35 3 1 2 0 3 2 +1 5
427 Widzew Lodz 4 1 2 1 8 8 0 5
428 Kongsvinger 4 1 2 1 6 6 0 5
429 Vejle 4 1 2 1 6 6 0 5
430 Dag & Red 4 1 2 1 5 5 0 5
431 Vitoria Guimaraes 5 1 2 2 5 5 0 5
432 Rosario Central 4 1 2 1 3 3 0 5
433 Kortrijk 4 1 2 1 2 2 0 5
434 Liptovsky Mikulas 5 1 2 2 8 9 -1 5
435 Philadelphia Union 5 1 2 2 7 8 -1 5
436 Sandefjord 5 1 2 2 7 8 -1 5
437 Cremonese 4 1 2 1 4 5 -1 5
438 Toluca 4 1 2 1 3 4 -1 5
439 York City 4 1 2 1 2 3 -1 5
440 Paide Linname. 5 1 2 2 8 10 -2 5
441 FK Vozdovac 6 1 2 3 5 7 -2 5
442 Volos NFC 5 1 2 2 5 7 -2 5
443 West Brom 7 1 2 4 10 13 -3 5
444 Dinamo Brest 5 1 2 2 7 10 -3 5
445 WSG Swarovski Tirol 5 1 2 2 5 8 -3 5
446 Inter Miami 5 1 2 2 8 12 -4 5
447 Santos Laguna 5 1 2 2 5 9 -4 5
448 Stromsgodset 6 1 2 3 6 11 -5 5
449 Nantes 6 1 2 3 5 10 -5 5
450 SL Nghệ An 2 1 1 0 6 0 +6 4
451 Oldham 2 1 1 0 7 2 +5 4
452 Skalica 2 1 1 0 7 3 +4 4
453 Utrecht 2 1 1 0 7 4 +3 4
454 Al Ettifaq 3 1 1 1 6 3 +3 4
455 Levanger FK 2 1 1 0 5 2 +3 4
456 Blackpool 2 1 1 0 4 1 +3 4
457 Budapest Honved 2 1 1 0 4 1 +3 4
458 Oddevold 2 1 1 0 4 1 +3 4
459 Hillerod 4 1 1 2 12 10 +2 4
460 Essen 2 1 1 0 9 7 +2 4
461 Nizhny Nov 4 1 1 2 6 4 +2 4
462 Varbergs BoIS 3 1 1 1 6 4 +2 4
463 Moss FK 3 1 1 1 5 3 +2 4
464 Flamengo/RJ 2 1 1 0 3 1 +2 4
465 Penafiel 2 1 1 0 3 1 +2 4
466 Ujpest 2 1 1 0 3 1 +2 4
467 Accrington 2 1 1 0 2 0 +2 4
468 Spartak Varna 2 1 1 0 2 0 +2 4
469 Fort.Dusseldorf 3 1 1 1 6 5 +1 4
470 Gimnastic T. 2 1 1 0 5 4 +1 4
471 Louisville City 2 1 1 0 5 4 +1 4
472 Partizani Tirana 3 1 1 1 5 4 +1 4
473 Sedan 2 1 1 0 5 4 +1 4
474 Standard Liege 2 1 1 0 5 4 +1 4
475 Westerlo 2 1 1 0 5 4 +1 4
476 Bolton 2 1 1 0 4 3 +1 4
477 Gnistan 2 1 1 0 4 3 +1 4
478 Siroki Brijeg 2 1 1 0 4 3 +1 4
479 Tractor SC 2 1 1 0 4 3 +1 4
480 Wehen 2 1 1 0 4 3 +1 4
481 Wolfsburg 2 1 1 0 4 3 +1 4
482 AZ Alkmaar 2 1 1 0 3 2 +1 4
483 Cianorte/PR 2 1 1 0 3 2 +1 4
484 Colchester Utd 2 1 1 0 3 2 +1 4
485 FC Martigues 2 1 1 0 3 2 +1 4
486 Karlstad BK 2 1 1 0 3 2 +1 4
487 Pas Giannina 2 1 1 0 3 2 +1 4
488 Scunthorpe Utd 2 1 1 0 3 2 +1 4
489 Twente 2 1 1 0 3 2 +1 4
490 Warta Poznan 3 1 1 1 3 2 +1 4
491 Zire IK 2 1 1 0 3 2 +1 4
492 Leningradets 2 1 1 0 2 1 +1 4
493 NK Osijek 3 1 1 1 2 1 +1 4
494 Newells Old Boys 2 1 1 0 2 1 +1 4
495 Sepsi OSK 2 1 1 0 2 1 +1 4
496 Charlotte FC 2 1 1 0 1 0 +1 4
497 Fleetwood Town 2 1 1 0 1 0 +1 4
498 Gimnasia LP 2 1 1 0 1 0 +1 4
499 Orlando Pirates 2 1 1 0 1 0 +1 4
500 Veres Rivne 2 1 1 0 1 0 +1 4
501 Yokohama FM 3 1 1 1 12 12 0 4
502 Brighton 4 1 1 2 8 8 0 4
503 Liverpool P. (URU) 3 1 1 1 7 7 0 4
504 Osters 3 1 1 1 7 7 0 4
505 Haladas 3 1 1 1 6 6 0 4
506 KaPa 3 1 1 1 6 6 0 4
507 Asteras Tripolis 4 0 4 0 5 5 0 4
508 Krasnodar B 3 1 1 1 5 5 0 4
509 Lierse 3 1 1 1 5 5 0 4
510 Northampton 4 1 1 2 5 5 0 4
511 Puskas Akademia 3 1 1 1 5 5 0 4
512 RWD Molenbeek 3 1 1 1 5 5 0 4
513 Ararat-Armenia 3 1 1 1 4 4 0 4
514 Cheltenham 3 1 1 1 4 4 0 4
515 Haka 3 1 1 1 4 4 0 4
516 Verona 4 1 1 2 4 4 0 4
517 Burnley 3 1 1 1 3 3 0 4
518 Huesca 4 1 1 2 3 3 0 4
519 Portland Timbers 3 1 1 1 3 3 0 4
520 SV Ried 3 1 1 1 3 3 0 4
521 Viettel 3 1 1 1 3 3 0 4
522 Caspiy Aktau 3 1 1 1 2 2 0 4
523 Botev Vratsa 5 1 1 3 8 9 -1 4
524 Magdeburg 4 1 1 2 7 8 -1 4
