Bảng xếp hạng trực tiếp VĐQG Bolivia
| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Always Ready | 23 | 17 | 4 | 2 | 66 | 23 | +43 | 55 |
| 2 | The Strongest | 24 | 18 | 1 | 5 | 64 | 39 | +25 | 55 |
| 3 | Bolivar | 22 | 14 | 4 | 4 | 54 | 24 | +30 | 46 |
| 4 | Blooming | 22 | 11 | 4 | 7 | 40 | 34 | +6 | 37 |
| 5 | CD Guabira | 24 | 10 | 4 | 10 | 47 | 47 | 0 | 34 |
| 6 | San Antonio (BOL) | 23 | 8 | 7 | 8 | 43 | 39 | +4 | 31 |
| 7 | Inde. Petrolero | 22 | 8 | 6 | 8 | 37 | 44 | -7 | 30 |
| 8 | Gua. Villarroel SJ | 22 | 9 | 3 | 10 | 29 | 36 | -7 | 30 |
| 9 | Oriente Petrolero | 23 | 7 | 6 | 10 | 35 | 42 | -7 | 27 |
| 10 | Real Tomayapo | 23 | 6 | 8 | 9 | 30 | 39 | -9 | 26 |
| 11 | Univ de Vinto | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 37 | -10 | 25 |
| 12 | Nacional Potosi | 22 | 6 | 6 | 10 | 32 | 31 | +1 | 24 |
| 13 | Real Oruro | 23 | 6 | 6 | 11 | 38 | 50 | -12 | 24 |
| 14 | ABB La Paz | 23 | 5 | 8 | 10 | 25 | 40 | -15 | 23 |
| 15 | Aurora | 20 | 6 | 4 | 10 | 32 | 39 | -7 | 22 |
| 16 | Jorge Wilstermann | 24 | 2 | 6 | 16 | 19 | 54 | -35 | 12 |
