bong da wap
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
CÁC GIẢI ĐẤU KHÁC
FT
2 - 1
(0-0)
(AMA) Atletico Madrid
Sevilla (SEV)
 

Bảng xếp hạng trực tiếp Cúp Tây Ban Nha

XH Đội Tr T H B BT BB HS Đ
1 Yeclano Dep. 1 1 0 0 6 0 +6 3
2 Villarreal 1 1 0 0 6 1 +5 3
3 Minera 1 1 0 0 5 0 +5 3
4 Rayo Vallecano 1 1 0 0 5 0 +5 3
5 Celta Vigo 1 1 0 0 5 1 +4 3
6 Zaragoza 1 1 0 0 5 1 +4 3
7 Espanyol 1 1 0 0 4 0 +4 3
8 Girona 1 1 0 0 4 0 +4 3
9 Mallorca 1 1 0 0 4 0 +4 3
10 Real Betis 1 1 0 0 4 0 +4 3
11 Salamanca 1 1 0 0 4 0 +4 3
12 UD Barbastro 1 1 0 0 4 0 +4 3
13 Burgos CF 1 1 0 0 5 2 +3 3
14 Valladolid 1 1 0 0 4 1 +3 3
15 Alcoyano 1 1 0 0 3 0 +3 3
16 Arosa SC 1 1 0 0 3 0 +3 3
17 Cadiz 1 1 0 0 3 0 +3 3
18 Elche 1 1 0 0 3 0 +3 3
19 Racing Ferrol 1 1 0 0 3 0 +3 3
20 Sevilla 1 1 0 0 3 0 +3 3
21 Antequera CF 1 1 0 0 3 1 +2 3
22 Barakaldo 1 1 0 0 3 1 +2 3
23 Atletico Madrid 1 1 0 0 2 0 +2 3
24 Granada 1 1 0 0 2 0 +2 3
25 Huesca 1 1 0 0 2 0 +2 3
26 Las Palmas 1 1 0 0 2 0 +2 3
27 Racing Santander 1 1 0 0 4 3 +1 3
28 Real Union 1 1 0 0 3 2 +1 3
29 Almeria 1 1 0 0 2 1 +1 3
30 Athletic Bilbao 1 1 0 0 2 1 +1 3
31 Atletico Mancha 1 1 0 0 2 1 +1 3
32 Atzeneta 1 1 0 0 2 1 +1 3
33 CD Cayon 1 1 0 0 2 1 +1 3
34 CE Europa 1 1 0 0 2 1 +1 3
35 Gimnastic T. 1 1 0 0 2 1 +1 3
36 Guadalajara 1 1 0 0 2 1 +1 3
37 Leganes 1 1 0 0 2 1 +1 3
38 Marbella 1 1 0 0 2 1 +1 3
39 Ourense 1 1 0 0 2 1 +1 3
40 Sant Andreu 1 1 0 0 2 1 +1 3
41 UD Melilla 1 1 0 0 2 1 +1 3
42 Villanovense 1 1 0 0 2 1 +1 3
43 Zamora CF 1 1 0 0 2 1 +1 3
44 Alaves 1 1 0 0 1 0 +1 3
45 Arandina 1 1 0 0 1 0 +1 3
46 Arenas de Getxo 1 1 0 0 1 0 +1 3
47 Atl. Astorga 1 1 0 0 1 0 +1 3
48 CD Arenteiro 1 1 0 0 1 0 +1 3
49 CD Diocesano 1 1 0 0 1 0 +1 3
50 CF Intercity 1 1 0 0 1 0 +1 3
51 Cartagena 1 1 0 0 1 0 +1 3
52 Castellon 1 1 0 0 1 0 +1 3
53 Conquense 1 1 0 0 1 0 +1 3
54 Eldense 1 1 0 0 1 0 +1 3
55 Lugo 1 1 0 0 1 0 +1 3
56 Sporting Gijon 1 1 0 0 1 0 +1 3
57 Terrassa FC 1 1 0 0 1 0 +1 3
58 Sestao 1 0 1 0 3 3 0 1
59 CE Andratx 1 0 1 0 2 2 0 1
60 Gim. Torrelavega 1 0 1 0 2 2 0 1
61 La Nucia 1 0 1 0 2 2 0 1
62 Merida 1 0 1 0 2 2 0 1
63 SD Tarazona 1 0 1 0 2 2 0 1
64 Atl. Baleares 1 0 1 0 1 1 0 1
65 CD Arnedo 1 0 1 0 1 1 0 1
66 CD Calahorra 1 0 1 0 1 1 0 1
67 CE Manresa 1 0 1 0 1 1 0 1
68 Cacereno 1 0 1 0 1 1 0 1
69 Cordoba 1 0 1 0 1 1 0 1
70 Coruxo 1 0 1 0 1 1 0 1
71 Covadonga 1 0 1 0 1 1 0 1
72 Deportivo 1 0 1 0 1 1 0 1
73 Estepona 1 0 1 0 1 1 0 1
74 Gimnástica Seg. 1 0 1 0 1 1 0 1
75 Malaga 1 0 1 0 1 1 0 1
76 Orihuela 1 0 1 0 1 1 0 1
77 UE Olot 1 0 1 0 1 1 0 1
78 Union Langreo 1 0 1 0 1 1 0 1
79 Atl. Saguntino 1 0 1 0 0 0 0 1
80 Atl. Sanluqueno 1 0 1 0 0 0 0 1
81 CD Alfaro 1 0 1 0 0 0 0 1
82 CD Azuaga 1 0 1 0 0 0 0 1
83 CD Huetor Tajar 1 0 1 0 0 0 0 1
84 Cristo Atletico 1 0 1 0 0 0 0 1
85 Cultural Leonesa 1 0 1 0 0 0 0 1
86 Eibar 1 0 1 0 0 0 0 1
87 Escobedo 1 0 1 0 0 0 0 1
88 Linares Deportivo 1 0 1 0 0 0 0 1
89 Real Avila 1 0 1 0 0 0 0 1
90 Real Oviedo 1 0 1 0 0 0 0 1
91 Recreativo Huelva 1 0 1 0 0 0 0 1
92 SD Ponferradina 1 0 1 0 0 0 0 1
93 Tenerife 1 0 1 0 0 0 0 1
94 Teruel 1 0 1 0 0 0 0 1
95 UCAM Murcia 1 0 1 0 0 0 0 1
96 UD Llanera 1 0 1 0 0 0 0 1
97 UD Logrones 1 0 1 0 0 0 0 1
98 Valle de Egues 1 0 1 0 0 0 0 1
99 Alcorcon 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Andorra FC 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Barcelona 0 0 0 0 0 0 0 0
102 CD Alcala 0 0 0 0 0 0 0 0
103 CD Marchamalo 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Ceuta 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Chiclana CF 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Don Benito 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Ejea 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Getafe 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Hercules CF 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Jove Espanol 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Laguna 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Levante 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Manises CF 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Osasuna 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Parla Escuela 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Pontevedra 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Quintanar del Rey 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Real Sociedad 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Valencia 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Xerez CD 0 0 0 0 0 0 0 0
122 UD Lanzarote 1 0 0 1 3 4 -1 0
123 San Fernando 1 0 0 1 2 3 -1 0
124 Solares 1 0 0 1 2 3 -1 0
125 Velez CF 1 0 0 1 2 3 -1 0
126 Albacete 1 0 0 1 1 2 -1 0
127 Algeciras 1 0 0 1 1 2 -1 0
128 Bergantinos FC 1 0 0 1 1 2 -1 0
129 CD Ibiza IP 1 0 0 1 1 2 -1 0
130 CDE Ursaria 1 0 0 1 1 2 -1 0
131 Ciudad de Lucena 1 0 0 1 1 2 -1 0
132 Guijuelo 1 0 0 1 1 2 -1 0
133 Inter de Madrid 1 0 0 1 1 2 -1 0
134 Juventud Torr. 1 0 0 1 1 2 -1 0
135 Mirandes 1 0 0 1 1 2 -1 0
136 Naxara 1 0 0 1 1 2 -1 0
137 S.S. Reyes 1 0 0 1 1 2 -1 0
138 SD Logrones 1 0 0 1 1 2 -1 0
139 San Roque 1 0 0 1 1 2 -1 0
140 UE Rubi 1 0 0 1 1 2 -1 0
141 Union Adarve 1 0 0 1 1 2 -1 0
142 Aguilas FC 1 0 0 1 0 1 -1 0
143 Atl. Antoniano 1 0 0 1 0 1 -1 0
144 CA Pulpileno 1 0 0 1 0 1 -1 0
145 CD Atletico Paso 1 0 0 1 0 1 -1 0
146 CD Bunol 1 0 0 1 0 1 -1 0
147 CD Utrera 1 0 0 1 0 1 -1 0
148 Ceares 1 0 0 1 0 1 -1 0
149 Cirbonero 1 0 0 1 0 1 -1 0
150 Murcia 1 0 0 1 0 1 -1 0
151 Navalcarnero 1 0 0 1 0 1 -1 0
152 Numancia 1 0 0 1 0 1 -1 0
153 Real Aviles 1 0 0 1 0 1 -1 0
154 SD Beasain 1 0 0 1 0 1 -1 0
155 SD Compostela 1 0 0 1 0 1 -1 0
156 UD Ibiza 1 0 0 1 0 1 -1 0
157 UD Montijo 1 0 0 1 0 1 -1 0
158 CD Manchego 1 0 0 1 1 3 -2 0
159 Lleida Esportiu 1 0 0 1 1 3 -2 0
160 Mollerussa 1 0 0 1 1 3 -2 0
161 Rayo Majada. 1 0 0 1 1 3 -2 0
162 AD Llerenense 1 0 0 1 0 2 -2 0
163 AD San Juan 1 0 0 1 0 2 -2 0
164 Badalona 1 0 0 1 0 2 -2 0
165 CD Brea 1 0 0 1 0 2 -2 0
166 CD Cortes 1 0 0 1 0 2 -2 0
167 CD Lealtad 1 0 0 1 0 2 -2 0
168 Cornella 1 0 0 1 0 2 -2 0
169 Fuenlabrada 1 0 0 1 0 2 -2 0
170 Gernika 1 0 0 1 0 2 -2 0
171 Leioa 1 0 0 1 0 2 -2 0
172 Mensajero 1 0 0 1 0 2 -2 0
173 Ontinena 1 0 0 1 0 2 -2 0
174 Racing Rioja 1 0 0 1 0 2 -2 0
175 SD Almazan 1 0 0 1 0 2 -2 0
176 Sabadell 1 0 0 1 0 2 -2 0
177 Talavera 1 0 0 1 0 2 -2 0
178 UD Alzira 1 0 0 1 0 2 -2 0
179 UD Barbadas 1 0 0 1 0 2 -2 0
180 UE Vic 1 0 0 1 0 2 -2 0
181 Velarde CF 1 0 0 1 0 2 -2 0
182 Vimenor CF 1 0 0 1 0 2 -2 0
183 Mostoles 1 0 0 1 2 5 -3 0
184 Astur CF 1 0 0 1 1 4 -3 0
185 CD Cazalegas 1 0 0 1 1 4 -3 0
186 CD Fuentes 1 0 0 1 1 4 -3 0
187 Badajoz 1 0 0 1 0 3 -3 0
188 CD Coria 1 0 0 1 0 3 -3 0
189 CD Cuarte 1 0 0 1 0 3 -3 0
190 CD LAlcora 1 0 0 1 0 3 -3 0
191 CD Manacor 1 0 0 1 0 3 -3 0
192 CD Quintanar 1 0 0 1 0 3 -3 0
193 CD Rincon 1 0 0 1 0 3 -3 0
194 CD Utrillas 1 0 0 1 0 3 -3 0
195 CD Varea 1 0 0 1 0 3 -3 0
196 Las Rozas CF 1 0 0 1 0 3 -3 0
197 Pena Sport 1 0 0 1 0 3 -3 0
198 Real Jaen 1 0 0 1 0 3 -3 0
199 Unami 1 0 0 1 0 3 -3 0
200 CS Puertollano 1 0 0 1 1 5 -4 0
201 L'Hospitalet 1 0 0 1 1 5 -4 0
202 Pena Deportiva 1 0 0 1 1 5 -4 0
203 San Pedro 1 0 0 1 1 5 -4 0
204 Alicante 1 0 0 1 0 4 -4 0
205 Amorebieta 1 0 0 1 0 4 -4 0
206 CD Boiro 1 0 0 1 0 4 -4 0
207 CF San Agustin 1 0 0 1 0 4 -4 0
208 Extremadura UD 1 0 0 1 0 4 -4 0
209 Gevora 1 0 0 1 0 4 -4 0
210 Lorca Deportiva 1 0 0 1 0 4 -4 0
211 Panaderia Pulido 1 0 0 1 0 4 -4 0
212 San Tirso 1 0 0 1 0 4 -4 0
213 Turegano CF 1 0 0 1 0 4 -4 0
214 Utebo FC 1 0 0 1 0 4 -4 0
215 CD Algar 1 0 0 1 1 6 -5 0
216 UD Poblense 1 0 0 1 1 6 -5 0
217 CD Villamuriel 1 0 0 1 0 5 -5 0
218 Ebro 1 0 0 1 0 5 -5 0
219 Tudelano 1 0 0 1 0 5 -5 0
220 Atl. Lugones 1 0 0 1 0 6 -6 0
221 CD Autol 1 0 0 1 0 6 -6 0
222 CD Laredo 1 0 0 1 0 6 -6 0
223 Villa de Fortuna 1 0 0 1 0 7 -7 0
224 Huracan Melilla 1 0 0 1 0 8 -8 0
225 Victoria CF 1 0 0 1 0 8 -8 0
226 CD Santa Amalia 1 0 0 1 0 9 -9 0
227 Deportivo Murcia 1 0 0 1 0 10 -10 0
228 CD Hernan Cortes 1 0 0 1 1 12 -11 0
229 CF Tardienta 1 0 0 1 0 12 -12 0
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
Copyright © 2016 by bongda.wap.vn. All rights reserved | Google+
Chuyên trang kết quả bóng đá, lịch thi đấu, tỷ lệ bóng đá, xem trục tuyến trận đấu cực nhanh và chính xác nhất.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: [email protected]
Kết nối với chúng tôi: