Đối đầu trận Temperley vs Gim.Mendoza |
||||||||||||||||
| ARGB |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ARGB |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
Lịch thi đấu Temperley |
|||||||||||||
| ARGB |
|
|
|
||||||||||
| - |
|
|
|
||||||||||
| - |
|
|
|
||||||||||
| - |
|
|
|
||||||||||
| - |
|
|
|
||||||||||
|
||||||||||||||||
| ARGA |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| ARGC |
|
|
|
|||||||||||||
| ARGA |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Deportivo Moron | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 11 | +7 | 21 |
| 2 | Colon | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 8 | +4 | 19 |
| 3 | Los Andes | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 4 | +5 | 17 |
| 4 | Almirante Brown | 11 | 5 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 | 17 |
| 5 | Deportivo Madryn | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 11 | +4 | 16 |
| 6 | Godoy Cruz | 11 | 3 | 7 | 1 | 10 | 8 | +2 | 16 |
| 7 | Ciudad Bolivar | 11 | 3 | 7 | 1 | 9 | 7 | +2 | 16 |
| 8 | Ferro Carril Oeste | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | +1 | 15 |
| 9 | Def.Belgrano | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 9 | +1 | 15 |
| 10 | Racing Cordoba | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 15 |
| 11 | Estudiantes BsAs | 11 | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 | -2 | 14 |
| 12 | San Telmo | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 14 | -2 | 13 |
| 13 | CA Mitre Salta | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 11 | -1 | 12 |
| 14 | CA San Miguel | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 11 | -3 | 11 |
| 15 | All Boys | 11 | 2 | 5 | 4 | 5 | 8 | -3 | 11 |
| 16 | Central Norte Salta | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | -3 | 10 |
| 17 | CA Acassuso | 11 | 3 | 1 | 7 | 8 | 13 | -5 | 10 |
| 18 | Chaco For Ever | 11 | 1 | 4 | 6 | 9 | 16 | -7 | 7 |
| 1 | Gimnasia Jujuy | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 12 | +7 | 23 |
| 2 | Tristan Suarez | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 6 | +6 | 20 |
| 3 | Atletico Atlanta | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 8 | +6 | 19 |
| 4 | San Martin Tucuman | 11 | 4 | 6 | 1 | 12 | 8 | +4 | 18 |
| 5 | Nueva Chicago | 11 | 4 | 5 | 2 | 11 | 8 | +3 | 17 |
| 6 | Atletico Rafaela | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 6 | +4 | 16 |
| 7 | F. Midland | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 8 | +2 | 16 |
| 8 | Temperley | 11 | 3 | 7 | 1 | 9 | 7 | +2 | 16 |
| 9 | San Martin SJ | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | 13 |
| 10 | Patronato Parana | 11 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | -4 | 13 |
| 11 | Quilmes | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 8 | +3 | 12 |
| 12 | Gimnasia y Tiro | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 |
| 13 | Chacarita Jrs | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | 11 |
| 14 | Agropecuario AAC | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 11 |
| 15 | CA Guemes | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | 10 |
| 16 | Deportivo Maipu | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 13 | -3 | 9 |
| 17 | Colegiales | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 | 9 |
| 18 | Almagro | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 14 | -8 | 9 |
| 19 | CA Douglas Haig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tr: Trận, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, BT: Bàn thắng, BB: Bàn bại, HS: Hiệu số, Đ: Điểm.