Đối đầu trận Stockport vs Wimbledon |
||||||||||||||||
| ANHL1 |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| ANHL2 |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ANHL1 |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ANHL1 |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Lincoln | 46 | 31 | 10 | 5 | 89 | 41 | +48 | 103 |
| 2 | Cardiff City | 44 | 25 | 10 | 9 | 84 | 47 | +37 | 85 |
| 3 | Stockport | 46 | 22 | 11 | 13 | 71 | 58 | +13 | 77 |
| 4 | Bradford City | 46 | 22 | 11 | 13 | 58 | 51 | +7 | 77 |
| 5 | Bolton | 46 | 19 | 18 | 9 | 70 | 52 | +18 | 75 |
| 6 | Stevenage | 46 | 21 | 12 | 13 | 49 | 46 | +3 | 75 |
| 7 | Luton Town | 46 | 21 | 11 | 14 | 68 | 56 | +12 | 74 |
| 8 | Plymouth Argyle | 46 | 22 | 7 | 17 | 75 | 63 | +12 | 73 |
| 9 | Huddersfield | 46 | 18 | 13 | 15 | 74 | 64 | +10 | 67 |
| 10 | Mansfield | 46 | 16 | 17 | 13 | 62 | 50 | +12 | 65 |
| 11 | Reading | 46 | 16 | 15 | 15 | 64 | 60 | +4 | 63 |
| 12 | Wycombe | 45 | 16 | 12 | 17 | 68 | 58 | +10 | 60 |
| 13 | Blackpool | 46 | 17 | 9 | 20 | 54 | 65 | -11 | 60 |
| 14 | Doncaster Rovers | 46 | 17 | 9 | 20 | 50 | 69 | -19 | 60 |
| 15 | Barnsley | 46 | 15 | 14 | 17 | 68 | 73 | -5 | 59 |
| 16 | Wigan | 44 | 14 | 14 | 16 | 49 | 55 | -6 | 56 |
| 17 | Burton Albion | 46 | 13 | 15 | 18 | 50 | 60 | -10 | 54 |
| 18 | Peterborough Utd | 46 | 15 | 8 | 23 | 64 | 68 | -4 | 53 |
| 19 | Wimbledon | 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 72 | -21 | 53 |
| 20 | Leyton Orient | 45 | 14 | 10 | 21 | 56 | 67 | -11 | 52 |
| 21 | Exeter City | 46 | 12 | 13 | 21 | 52 | 61 | -9 | 49 |
| 22 | Port Vale | 46 | 10 | 12 | 24 | 36 | 61 | -25 | 42 |
| 23 | Rotherham Utd | 46 | 10 | 11 | 25 | 41 | 71 | -30 | 41 |
| 24 | Northampton | 46 | 9 | 8 | 29 | 39 | 74 | -35 | 35 |
Tr: Trận, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, BT: Bàn thắng, BB: Bàn bại, HS: Hiệu số, Đ: Điểm.