Đối đầu trận Stevenage vs Birmingham |
||||||||||||||||
| ANHL1 |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| ANHFLT |
|
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ANHL1 |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
Lịch thi đấu Stevenage |
|||||||||||||
| ANHL1 |
|
|
|
||||||||||
|
||||||||||||||||
| ANHB |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
Lịch thi đấu Birmingham |
|||||||||||||
| ANHB |
|
|
|
||||||||||
| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Lincoln | 45 | 30 | 10 | 5 | 87 | 41 | +46 | 100 |
| 2 | Cardiff City | 43 | 25 | 10 | 8 | 80 | 42 | +38 | 85 |
| 3 | Bolton | 45 | 19 | 18 | 8 | 68 | 49 | +19 | 75 |
| 4 | Stockport | 44 | 21 | 11 | 12 | 67 | 55 | +12 | 74 |
| 5 | Bradford City | 45 | 21 | 11 | 13 | 56 | 50 | +6 | 74 |
| 6 | Stevenage | 45 | 20 | 12 | 13 | 48 | 46 | +2 | 72 |
| 7 | Luton Town | 45 | 20 | 11 | 14 | 65 | 54 | +11 | 71 |
| 8 | Plymouth Argyle | 45 | 21 | 7 | 17 | 72 | 61 | +11 | 70 |
| 9 | Huddersfield | 45 | 17 | 13 | 15 | 70 | 64 | +6 | 64 |
| 10 | Reading | 45 | 16 | 15 | 14 | 64 | 59 | +5 | 63 |
| 11 | Mansfield | 44 | 15 | 16 | 13 | 57 | 46 | +11 | 61 |
| 12 | Wycombe | 44 | 15 | 12 | 17 | 65 | 56 | +9 | 57 |
| 13 | Blackpool | 45 | 16 | 9 | 20 | 53 | 65 | -12 | 57 |
| 14 | Doncaster Rovers | 45 | 16 | 9 | 20 | 47 | 68 | -21 | 57 |
| 15 | Barnsley | 44 | 14 | 14 | 16 | 66 | 70 | -4 | 56 |
| 16 | Wigan | 43 | 14 | 14 | 15 | 49 | 54 | -5 | 56 |
| 17 | Burton Albion | 45 | 13 | 14 | 18 | 48 | 58 | -10 | 53 |
| 18 | Wimbledon | 45 | 15 | 8 | 22 | 51 | 68 | -17 | 53 |
| 19 | Peterborough Utd | 44 | 15 | 7 | 22 | 63 | 65 | -2 | 52 |
| 20 | Leyton Orient | 44 | 14 | 9 | 21 | 54 | 65 | -11 | 51 |
| 21 | Exeter City | 45 | 12 | 13 | 20 | 51 | 59 | -8 | 49 |
| 22 | Rotherham Utd | 45 | 10 | 11 | 24 | 39 | 68 | -29 | 41 |
| 23 | Port Vale | 44 | 9 | 12 | 23 | 34 | 58 | -24 | 39 |
| 24 | Northampton | 44 | 9 | 8 | 27 | 37 | 70 | -33 | 35 |
Tr: Trận, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, BT: Bàn thắng, BB: Bàn bại, HS: Hiệu số, Đ: Điểm.