Đối đầu trận Roas. Kumamoto vs Oita Trinita |
||||||||||||||||
| NHATB |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||
| NHATB |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
Lịch thi đấu Roas. Kumamoto |
|||||||||||||
| NHATB |
|
|
|
||||||||||
| - |
|
|
|
||||||||||
| - |
|
|
|
||||||||||
| - |
|
|
|
||||||||||
| - |
|
|
|
||||||||||
|
||||||||||||||||
| NHATB |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
Lịch thi đấu Oita Trinita |
|||||||||||||
| NHATB |
|
|
|
||||||||||
| - |
|
|
|
||||||||||
| - |
|
|
|
||||||||||
| - |
|
|
|
||||||||||
| - |
|
|
|
||||||||||
| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Tokushima Vortis | 13 | 9 | 1 | 3 | 32 | 10 | +22 | 28 |
| 2 | Kataller Toyama | 13 | 8 | 3 | 2 | 30 | 16 | +14 | 27 |
| 3 | Kochi United SC | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 17 | +3 | 24 |
| 4 | Alb. Niigata (JPN) | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 19 |
| 5 | Ehime FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 14 | +1 | 18 |
| 6 | Zweigen Kan. | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 16 | -5 | 17 |
| 7 | Kamatamare San. | 13 | 4 | 1 | 8 | 8 | 23 | -15 | 13 |
| 8 | FC Imabari | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | 12 | -4 | 12 |
| 9 | FC Osaka | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 12 | -4 | 11 |
| 10 | Nara Club | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 26 | -12 | 10 |
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | 13 | 12 | 0 | 1 | 28 | 7 | +21 | 36 |
| 2 | Kagoshima | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 10 | +5 | 22 |
| 3 | Sagan Tosu | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | 10 | +5 | 21 |
| 4 | Renofa Yamaguchi | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 14 | +3 | 21 |
| 5 | Roas. Kumamoto | 13 | 6 | 1 | 6 | 14 | 15 | -1 | 19 |
| 6 | Oita Trinita | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 13 | -1 | 14 |
| 7 | Rayluck Shiga | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 14 | -6 | 13 |
| 8 | Gainare Tottori | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 | 12 |
| 9 | Giravanz Kita. | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 22 | -10 | 11 |
| 10 | Ryukyu | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 18 | -10 | 8 |
| 1 | Vegalta Sendai | 13 | 9 | 4 | 0 | 26 | 7 | +19 | 31 |
| 2 | Shonan Bellmare | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 11 | +11 | 25 |
| 3 | Blaublitz Akita | 13 | 8 | 1 | 4 | 16 | 11 | +5 | 25 |
| 4 | Sagamihara | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 20 | +1 | 18 |
| 5 | Yokohama FC | 13 | 5 | 1 | 7 | 24 | 22 | +2 | 16 |
| 6 | Montedio Yama. | 13 | 5 | 1 | 7 | 12 | 14 | -2 | 16 |
| 7 | Vanraure Hachinohe | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 15 | -2 | 15 |
| 8 | Tochigi SC | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 23 | -3 | 14 |
| 9 | Thespa Kusatsu | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 30 | -15 | 12 |
| 10 | Tochigi City | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 29 | -16 | 11 |
| 1 | Ventforet Kofu | 13 | 8 | 1 | 4 | 16 | 9 | +7 | 25 |
| 2 | FC Gifu | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 14 | +5 | 23 |
| 3 | Iwaki FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 11 | +4 | 21 |
| 4 | Omiya Ardija | 13 | 6 | 2 | 5 | 27 | 19 | +8 | 20 |
| 5 | Fujieda MYFC | 13 | 5 | 5 | 3 | 17 | 16 | +1 | 20 |
| 6 | Matsumoto Yama. | 12 | 5 | 2 | 5 | 23 | 15 | +8 | 17 |
| 7 | Consa. Sapporo | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 17 |
| 8 | Jubilo Iwata | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 | 13 |
| 9 | Fukushima Utd | 12 | 3 | 2 | 7 | 18 | 27 | -9 | 11 |
| 10 | Nagano Parceiro | 13 | 2 | 3 | 8 | 11 | 27 | -16 | 9 |
Tr: Trận, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, BT: Bàn thắng, BB: Bàn bại, HS: Hiệu số, Đ: Điểm.