Đối đầu trận Phần Lan Nữ vs B.D.Nha Nữ |
||||||||||||||||
| WCWVL |
|
|
|
|||||||||||||
| EURWVL |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| GHW |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| EURWVL |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||
| WCWVL |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| GHW |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| UEFAW |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| EUW |
|
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||
| WCWVL |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| GHW |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| EUW |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Đan Mạch Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 11 |
| 2 | Italia Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 2 | +8 | 8 |
| 3 | Thụy Điển Nữ | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 4 | Serbia Nữ | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 13 | -12 | 1 |
| 1 | Pháp Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 |
| 2 | Ireland Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 9 |
| 3 | Hà Lan Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 8 |
| 4 | Ba Lan Nữ | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 1 |
| 1 | T.B.Nha Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 2 | +13 | 12 |
| 2 | Anh Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 12 |
| 3 | Iceland Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 6 |
| 4 | Ukraina Nữ | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 16 | -14 | 0 |
| 1 | Đức Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 1 | +15 | 13 |
| 2 | Na Uy Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | 9 |
| 3 | Áo Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 4 |
| 4 | Slovenia Nữ | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 14 | -11 | 3 |
| 1 | Séc Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 | 5 | +12 | 11 |
| 2 | Wales Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 | 11 |
| 3 | Albania Nữ | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 4 |
| 4 | Montenegro Nữ | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 18 | -14 | 1 |
| 1 | Thụy Sỹ Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 13 |
| 2 | T.N.Kỳ Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 10 |
| 3 | Bắc Ireland Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 7 | +2 | 6 |
| 4 | Malta Nữ | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 21 | -17 | 0 |
| 1 | B.D.Nha Nữ | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 1 | +15 | 15 |
| 2 | Phần Lan Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 12 |
| 3 | Slovakia Nữ | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 3 |
| 4 | Latvia Nữ | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 | 0 |
| 1 | Scotland Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 | 1 | +18 | 11 |
| 2 | Bỉ Nữ | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 1 | +14 | 11 |
| 3 | Israel Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 6 |
| 4 | Luxembourg Nữ | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 27 | -26 | 0 |
| 1 | Bosnia & Herz Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 22 | 4 | +18 | 10 |
| 2 | Estonia Nữ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 |
| 3 | Lithuania Nữ | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | +6 | 8 |
| 4 | Liechtenstein Nữ | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 32 | -29 | 0 |
| 1 | Croatia Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | +11 | 12 |
| 2 | Kosovo Nữ | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 3 | +9 | 12 |
| 3 | Bulgaria Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 7 | +3 | 6 |
| 4 | Gibraltar Nữ | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 24 | -23 | 0 |
| 1 | Hungary Nữ | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 1 | +14 | 13 |
| 2 | Azerbaijan Nữ | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 9 |
| 3 | North Macedonia Nữ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 6 |
| 4 | Andorra Nữ | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| 1 | Hy Lạp Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
| 2 | Đảo Faroe Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 3 | Georgia Nữ | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
| 1 | Romania Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | +8 | 10 |
| 2 | Moldova Nữ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 3 | Síp Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 |
| 1 | Kazakhstan Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 7 |
| 2 | Belarus Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | Armenia Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Tr: Trận, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, BT: Bàn thắng, BB: Bàn bại, HS: Hiệu số, Đ: Điểm.