Đối đầu trận Montedio Yama. vs Fujieda MYFC |
||||||||||||||||
| NHATB |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| NHATC |
|
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||
| NHATB |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
Lịch thi đấu Montedio Yama. |
|||||||||||||
| NHATB |
|
|
|
||||||||||
| - |
|
|
|
||||||||||
| - |
|
|
|
||||||||||
|
||||||||||||||||
| NHATB |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
Lịch thi đấu Fujieda MYFC |
|||||||||||||
| NHATB |
|
|
|
||||||||||
| - |
|
|
|
||||||||||
| - |
|
|
|
||||||||||
| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Kataller Toyama | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 | 17 | +15 | 31 |
| 2 | Tokushima Vortis | 15 | 9 | 1 | 5 | 32 | 17 | +15 | 28 |
| 3 | Kochi United SC | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 18 | +2 | 25 |
| 4 | Alb. Niigata (JPN) | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 14 | +2 | 25 |
| 5 | Ehime FC | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 14 | +9 | 24 |
| 6 | Zweigen Kan. | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 19 | -8 | 17 |
| 7 | FC Osaka | 15 | 3 | 6 | 6 | 11 | 13 | -2 | 15 |
| 8 | FC Imabari | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 14 | -4 | 15 |
| 9 | Kamatamare San. | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 26 | -16 | 14 |
| 10 | Nara Club | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 30 | -13 | 13 |
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | 14 | 13 | 0 | 1 | 29 | 7 | +22 | 39 |
| 2 | Roas. Kumamoto | 15 | 8 | 1 | 6 | 18 | 16 | +2 | 25 |
| 3 | Sagan Tosu | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 10 | +9 | 24 |
| 4 | Renofa Yamaguchi | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 19 | +3 | 24 |
| 5 | Kagoshima | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | +4 | 23 |
| 6 | Oita Trinita | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 15 | -1 | 17 |
| 7 | Gainare Tottori | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 20 | -7 | 15 |
| 8 | Giravanz Kita. | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 25 | -10 | 14 |
| 9 | Rayluck Shiga | 13 | 4 | 1 | 8 | 9 | 20 | -11 | 13 |
| 10 | Ryukyu | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 | 20 | -11 | 9 |
| 1 | Vegalta Sendai | 15 | 10 | 4 | 1 | 29 | 11 | +18 | 34 |
| 2 | Shonan Bellmare | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 13 | +11 | 28 |
| 3 | Blaublitz Akita | 15 | 9 | 1 | 5 | 19 | 13 | +6 | 28 |
| 4 | Sagamihara | 15 | 6 | 4 | 5 | 25 | 23 | +2 | 22 |
| 5 | Yokohama FC | 15 | 5 | 3 | 7 | 29 | 27 | +2 | 18 |
| 6 | Thespa Kusatsu | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 31 | -13 | 18 |
| 7 | Montedio Yama. | 15 | 5 | 2 | 8 | 15 | 18 | -3 | 17 |
| 8 | Tochigi SC | 15 | 4 | 3 | 8 | 23 | 27 | -4 | 15 |
| 9 | Vanraure Hachinohe | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 17 | -4 | 15 |
| 10 | Tochigi City | 15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 32 | -15 | 15 |
| 1 | Ventforet Kofu | 15 | 9 | 1 | 5 | 18 | 11 | +7 | 28 |
| 2 | Omiya Ardija | 15 | 8 | 2 | 5 | 32 | 22 | +10 | 26 |
| 3 | Consa. Sapporo | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 18 | +1 | 23 |
| 4 | FC Gifu | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 20 | -1 | 23 |
| 5 | Iwaki FC | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 15 | +3 | 22 |
| 6 | Fujieda MYFC | 15 | 5 | 7 | 3 | 18 | 17 | +1 | 22 |
| 7 | Matsumoto Yama. | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | 17 | +10 | 21 |
| 8 | Jubilo Iwata | 15 | 4 | 6 | 5 | 13 | 16 | -3 | 18 |
| 9 | Fukushima Utd | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 30 | -10 | 12 |
| 10 | Nagano Parceiro | 15 | 2 | 4 | 9 | 11 | 29 | -18 | 10 |
Tr: Trận, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, BT: Bàn thắng, BB: Bàn bại, HS: Hiệu số, Đ: Điểm.