Đối đầu trận Lithuania Nữ vs Bosnia & Herz Nữ |
||||||||||||||||
| WCWVL |
|
|
|
|||||||||||||
Thống kê: W
|
||||||||||||||||
| WCWVL |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| GHW |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| UEFAW |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||
| WCWVL |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| GHW |
|
|
|
|||||||||||||
| UEFAW |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Đan Mạch Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 8 |
| 2 | Thụy Điển Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 7 |
| 3 | Italia Nữ | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | +5 | 5 |
| 4 | Serbia Nữ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 |
| 1 | Hà Lan Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 8 |
| 2 | Pháp Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 |
| 3 | Ireland Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 4 | Ba Lan Nữ | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 |
| 1 | Anh Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 |
| 2 | T.B.Nha Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | 9 |
| 3 | Iceland Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| 4 | Ukraina Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
| 1 | Đức Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 1 | +13 | 10 |
| 2 | Na Uy Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 9 |
| 3 | Slovenia Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 3 |
| 4 | Áo Nữ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| 1 | Séc Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | +12 | 10 |
| 2 | Wales Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 10 |
| 3 | Albania Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 3 |
| 4 | Montenegro Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | -14 | 0 |
| 1 | Thụy Sỹ Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 |
| 2 | T.N.Kỳ Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 7 |
| 3 | Bắc Ireland Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | +3 | 6 |
| 4 | Malta Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 | 0 |
| 1 | B.D.Nha Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 |
| 2 | Phần Lan Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 9 |
| 3 | Slovakia Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 3 |
| 4 | Latvia Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 | 0 |
| 1 | Scotland Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 1 | +12 | 8 |
| 2 | Bỉ Nữ | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1 | +8 | 8 |
| 3 | Israel Nữ | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 6 |
| 4 | Luxembourg Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | -20 | 0 |
| 1 | Bosnia & Herz Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 4 | +18 | 9 |
| 2 | Lithuania Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 7 |
| 3 | Estonia Nữ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| 4 | Liechtenstein Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | -24 | 0 |
| 1 | Kosovo Nữ | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | 12 |
| 2 | Croatia Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | +10 | 9 |
| 3 | Bulgaria Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 3 |
| 4 | Gibraltar Nữ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | -21 | 0 |
| 1 | Hungary Nữ | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 0 | +13 | 10 |
| 2 | Azerbaijan Nữ | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 9 |
| 3 | North Macedonia Nữ | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 3 |
| 4 | Andorra Nữ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| 1 | Hy Lạp Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 9 |
| 2 | Đảo Faroe Nữ | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 3 | Georgia Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 1 | Romania Nữ | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | Moldova Nữ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 3 | Síp Nữ | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 1 |
| 1 | Belarus Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 2 | Kazakhstan Nữ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 3 | Armenia Nữ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Tr: Trận, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, BT: Bàn thắng, BB: Bàn bại, HS: Hiệu số, Đ: Điểm.