Đối đầu trận Fujieda MYFC vs Blaublitz Akita |
||||||||||||||||
| NHATB |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| NHAT3 |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||
| NHATB |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
Lịch thi đấu Fujieda MYFC |
|||||||||||||
| NHATB |
|
|
|
||||||||||
| - |
|
|
|
||||||||||
| - |
|
|
|
||||||||||
| - |
|
|
|
||||||||||
| - |
|
|
|
||||||||||
|
||||||||||||||||
| NHATB |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
Lịch thi đấu Blaublitz Akita |
|||||||||||||
| NHATB |
|
|
|
||||||||||
| - |
|
|
|
||||||||||
| - |
|
|
|
||||||||||
| - |
|
|
|
||||||||||
| - |
|
|
|
||||||||||
| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Tokushima Vortis | 11 | 9 | 0 | 2 | 29 | 6 | +23 | 27 |
| 2 | Kataller Toyama | 12 | 7 | 3 | 2 | 28 | 16 | +12 | 24 |
| 3 | Kochi United SC | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 16 | +2 | 20 |
| 4 | Alb. Niigata (JPN) | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 11 | +2 | 19 |
| 5 | Ehime FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 |
| 6 | Zweigen Kan. | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 16 | -6 | 14 |
| 7 | Kamatamare San. | 11 | 4 | 1 | 6 | 8 | 19 | -11 | 13 |
| 8 | FC Osaka | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 10 | -4 | 10 |
| 9 | FC Imabari | 12 | 2 | 3 | 7 | 6 | 12 | -6 | 9 |
| 10 | Nara Club | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 26 | -12 | 9 |
| 1 | Tegevajaro Miyazaki | 12 | 11 | 0 | 1 | 25 | 7 | +18 | 33 |
| 2 | Kagoshima | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 9 | +5 | 21 |
| 3 | Renofa Yamaguchi | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 18 |
| 4 | Sagan Tosu | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 9 | +3 | 17 |
| 5 | Roas. Kumamoto | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 15 | -2 | 16 |
| 6 | Oita Trinita | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | 13 |
| 7 | Rayluck Shiga | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 9 | -2 | 13 |
| 8 | Giravanz Kita. | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 19 | -7 | 11 |
| 9 | Gainare Tottori | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 14 | -8 | 9 |
| 10 | Ryukyu | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 16 | -8 | 7 |
| 1 | Vegalta Sendai | 12 | 8 | 4 | 0 | 23 | 6 | +17 | 28 |
| 2 | Shonan Bellmare | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 10 | +11 | 24 |
| 3 | Blaublitz Akita | 11 | 7 | 1 | 3 | 14 | 10 | +4 | 22 |
| 4 | Montedio Yama. | 12 | 5 | 1 | 6 | 12 | 12 | 0 | 16 |
| 5 | Sagamihara | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | 15 |
| 6 | Yokohama FC | 12 | 4 | 1 | 7 | 20 | 21 | -1 | 13 |
| 7 | Tochigi SC | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 22 | -3 | 13 |
| 8 | Vanraure Hachinohe | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 11 | 0 | 12 |
| 9 | Thespa Kusatsu | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 27 | -13 | 12 |
| 10 | Tochigi City | 12 | 3 | 2 | 7 | 13 | 28 | -15 | 11 |
| 1 | Ventforet Kofu | 12 | 7 | 1 | 4 | 14 | 8 | +6 | 22 |
| 2 | Iwaki FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | +5 | 21 |
| 3 | Omiya Ardija | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 17 | +9 | 20 |
| 4 | FC Gifu | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 14 | +4 | 20 |
| 5 | Fujieda MYFC | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 14 | +2 | 20 |
| 6 | Matsumoto Yama. | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 14 | +9 | 17 |
| 7 | Consa. Sapporo | 12 | 4 | 2 | 6 | 12 | 17 | -5 | 14 |
| 8 | Jubilo Iwata | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 | 13 |
| 9 | Fukushima Utd | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 26 | -11 | 8 |
| 10 | Nagano Parceiro | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 24 | -15 | 6 |
Tr: Trận, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, BT: Bàn thắng, BB: Bàn bại, HS: Hiệu số, Đ: Điểm.