Đối đầu trận Chaco For Ever vs Aldosivi |
||||||||||||||||
| ARGB |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ARGB |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| ARGC |
|
|
|
|||||||||||||
| ARGB |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
Lịch thi đấu Chaco For Ever |
|||||||||||||
| ARGB |
|
|
|
||||||||||
| - |
|
|
|
||||||||||
| - |
|
|
|
||||||||||
| - |
|
|
|
||||||||||
| - |
|
|
|
||||||||||
|
||||||||||||||||
| ARGA |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Deportivo Moron | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 20 |
| 2 | Colon | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 17 |
| 3 | Los Andes | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | +5 | 16 |
| 4 | Ciudad Bolivar | 10 | 3 | 7 | 0 | 7 | 3 | +4 | 16 |
| 5 | Deportivo Madryn | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | +4 | 15 |
| 6 | Godoy Cruz | 9 | 3 | 5 | 1 | 8 | 6 | +2 | 14 |
| 7 | Def.Belgrano | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | +1 | 14 |
| 8 | Racing Cordoba | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 14 |
| 9 | Estudiantes BsAs | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 | -2 | 13 |
| 10 | Ferro Carril Oeste | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 12 |
| 11 | San Telmo | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 12 |
| 12 | Almirante Brown | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 11 |
| 13 | CA Acassuso | 10 | 3 | 1 | 6 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 14 | CA San Miguel | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 10 |
| 15 | All Boys | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | -3 | 10 |
| 16 | CA Mitre Salta | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 17 | Central Norte Salta | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | -3 | 9 |
| 18 | Chaco For Ever | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 15 | -6 | 7 |
| 1 | Gimnasia Jujuy | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 11 | +7 | 22 |
| 2 | Tristan Suarez | 10 | 5 | 5 | 0 | 11 | 3 | +8 | 20 |
| 3 | Nueva Chicago | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 6 | +4 | 17 |
| 4 | Atletico Rafaela | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | +5 | 16 |
| 5 | Atletico Atlanta | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 7 | +4 | 16 |
| 6 | San Martin Tucuman | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 | 7 | +3 | 15 |
| 7 | Temperley | 10 | 3 | 6 | 1 | 8 | 6 | +2 | 15 |
| 8 | F. Midland | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | +1 | 13 |
| 9 | San Martin SJ | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 13 |
| 10 | Quilmes | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 8 | +3 | 12 |
| 11 | Gimnasia y Tiro | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 |
| 12 | Chacarita Jrs | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | -3 | 11 |
| 13 | Agropecuario AAC | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 11 |
| 14 | CA Guemes | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | -4 | 10 |
| 15 | Patronato Parana | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 9 | -5 | 10 |
| 16 | Almagro | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 8 |
| 17 | Colegiales | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 12 | -7 | 6 |
| 18 | Deportivo Maipu | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 5 |
| 19 | CA Douglas Haig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tr: Trận, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, BT: Bàn thắng, BB: Bàn bại, HS: Hiệu số, Đ: Điểm.