Đối đầu trận Albania U19 vs Montenegro U19 |
||||||||||||||||
| EU19VL |
|
|
|
|||||||||||||
| GHU19 |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| EU19VL |
|
|
|
|||||||||||||
| GHU19 |
|
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||
| GHU19 |
|
|
|
|||||||||||||
| EU19VL |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| GHU19 |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||||
| EU19VL |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| GHU19 |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| - |
|
|
|
|||||||||||||
| XH | Đội | Tr | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | Bỉ U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 7 |
| 2 | Thụy Điển U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | +6 | 7 |
| 3 | Slovenia U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 4 | Síp U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 1 | Belarus U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | +12 | 9 |
| 2 | San Marino U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| 3 | Latvia U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
| 4 | Slovakia U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 1 | Albania U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | +7 | 7 |
| 2 | Na Uy U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 3 | Luxembourg U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 4 | Malta U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
| 1 | Hà Lan U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | Moldova U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 |
| 3 | North Macedonia U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
| 4 | Đảo Faroe U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 1 |
| 1 | Bắc Ireland U19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 2 | Azerbaijan U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| 3 | Lithuania U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 1 | Georgia U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Montenegro U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Iceland U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Scotland U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 |
| 2 | Italia U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| 3 | Ireland U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 4 | Ba Lan U19 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 1 | Séc U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | Ukraina U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
| 3 | Phần Lan U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Estonia U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| 1 | Israel U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 2 | Áo U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 4 |
| 3 | Đức U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | Bosnia & Herz U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
| 1 | Anh U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 |
| 2 | Croatia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 3 | T.B.Nha U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 4 | Bulgaria U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 1 | Serbia U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 2 | B.D.Nha U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | Kazakhstan U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Hy Lạp U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 1 | Pháp U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 |
| 2 | Hungary U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 |
| 3 | Wales U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 4 |
| 4 | Thụy Sỹ U19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 |
| 1 | Đan Mạch U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | +6 | 7 |
| 2 | Andorra U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 |
| 3 | Romania U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 5 | +9 | 4 |
| 4 | Liechtenstein U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | -18 | 0 |
| 1 | Kosovo U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 7 |
| 2 | Armenia U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | +9 | 5 |
| 3 | T.N.Kỳ U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 4 |
| 4 | Gibraltar U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | -23 | 0 |
Tr: Trận, T: Thắng, H: Hòa, B: Bại, BT: Bàn thắng, BB: Bàn bại, HS: Hiệu số, Đ: Điểm.