Thứ 5, ngày 15/05 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
Thứ 6, ngày 16/05 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
Thứ 7, ngày 24/05 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
Chủ nhật, ngày 25/05 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
Thứ 2, ngày 26/05 | |||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
Vòng: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Play off | | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Kết quả các giải bóng đá Na Uy |
|||||||||||||||
Kết quả VĐQG Na Uy | |||||||||||||||
Kết quả Hạng 2 Na Uy | |||||||||||||||
Kết quả Cúp Na Uy | |||||||||||||||
Kết quả Hạng 3 Na Uy | |||||||||||||||
Kết quả Hạng 4 Na Uy | |||||||||||||||
Kết quả Siêu Cúp Na Uy | |||||||||||||||
Kết quả U19 Na Uy | |||||||||||||||
KQBD Cúp C2 Châu Âu | KQBD C1 Châu Á Nữ |
KQBD ASEAN Club Championship | KQBD Hạng 2 Italia |
KQBD Hạng 3 Italia | KQBD VĐQG Pháp |
KQBD Hạng 2 Hà Lan | KQBD VĐQG Georgia |
KQBD VĐQG Latvia | KQBD VĐQG Phần Lan |