Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Châu á | Hiệp 1 | |||
HQ3 | 13:00 | FT |
|
|
|
0 - 0 | ||||
- | 13:00 | FT |
|
|
|
+1/4 | 1 - 2 | |||
- | 13:00 | FT |
|
|
|
3 - 1 | ||||
- | 13:00 | FT |
|
|
|
+0 | 1 - 1 | |||
HQB | 14:00 | FT |
|
|
|
-1/4 | 1 - 0 | |||
HQA | 14:30 | FT |
|
|
|
-1/4 | 1 - 0 | |||
- | 14:30 | FT |
|
|
|
-1/2 | 0 - 0 | |||
GHCLB | 16:00 | FT |
|
|
|
-1/2 | 1 - 1 | |||
HQB | 16:30 | FT |
|
|
|
+1/4 | 0 - 1 | |||
ESTA | 17:00 | FT |
|
|
|
-2 1/4 | 1 - 0 | |||
HQA | 17:00 | FT |
|
|
|
+0 | 1 - 0 | |||
HQ3 | 17:00 | FT |
|
|
|
2 - 0 | ||||
- | 17:00 | FT |
|
|
|
0 - 0 | ||||
- | 17:00 | FT |
|
|
|
-3/4 | 2 - 0 | |||
GHCLB | 18:00 | FT |
|
|
|
1 - 0 | ||||
DUB | 18:00 | FT |
|
|
|
+0 | 1 - 0 | |||
- | 18:00 | FT |
|
|
|
-1/4 | 0 - 0 | |||
- | 18:00 | FT |
|
|
|
+1/4 | 1 - 1 | |||
HQ3 | 18:00 | FT |
|
|
|
1 - 0 | ||||
VNC | 18:00 | FT |
|
|
|
+0 | 1 - 0 | |||
ARMA | 19:30 | FT |
|
|
|
-1/2 | 0 - 1 | |||
GHCLB | 20:00 | FT |
|
|
|
+1 1/4 | 2 - 0 | |||
ESTA | 20:00 | FT |
|
|
|
-1 1/4 | 0 - 1 | |||
GHCLB | 20:15 | FT |
|
|
|
-1 | 1 - 0 | |||
DUA | 20:30 | FT |
|
|
|
-1/4 | 0 - 1 | |||
- | 20:30 | FT |
|
|
|
+0 | 0 - 1 | |||
- | 20:30 | FT |
|
|
|
+1/4 | 1 - 1 | |||
- | 20:30 | FT |
|
|
|
+1/2 | 0 - 1 | |||
BLRA | 20:30 | FT |
|
|
|
+0 | 0 - 0 | |||
HUNA | 20:55 | FT |
|
|
|
2 - 1 | ||||
ARMA | 21:15 | FT |
|
|
|
+3/4 | 0 - 3 | |||
BLRA | 22:30 | FT |
|
|
|
+0 | 1 - 1 | |||
HUNC | 22:59 | FT |
|
|
|
+0 | 0 - 1 | |||
CZEA | 22:59 | FT |
|
|
|
+1/2 | 1 - 0 | |||
DUA | 23:30 | FT |
|
|
|
-2 1/2 | 3 - 0 | |||
BLRA | 00:30 | FT |
|
|
|
+1/2 | 1 - 1 | |||
HUNC | 01:05 | FT |
|
|
|
+0 | 0 - 0 | |||
CRCA | 04:00 | FT |
|
|
|
-1 | 0 - 0 | |||
- | 05:00 | FT |
|
|
|
+1/4 | 0 - 0 | |||
- | 08:00 | FT |
|
|
|
-1 1/4 | 2 - 0 | |||
- | 09:00 | FT |
|
|
|
+3/4 | 1 - 2 | |||
HKGA | 14:30 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
- | 14:30 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
- | 14:30 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
GHCLB | 19:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
- | 19:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
- | 19:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
- | 19:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
DUC4BA | 20:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
- | 20:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
- | 20:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
- | 20:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
- | 20:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
- | 20:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
- | 20:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
- | 20:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
- | 20:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
GHCLB | 22:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
PHA | 02:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
- | 02:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
- | 02:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
- | 02:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
- | 02:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
- | 02:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
- | 02:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
- | 02:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
- | 02:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
- | 02:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
USAA | 09:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
- | 09:30 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
- | 10:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
« 23 tháng 05 » |