| Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Châu á | Hiệp 1 | |||
| BLRA | 18:00 | FT |
|
|
|
+0 | 1 - 0 | |||
| - | 20:00 | FT |
|
|
|
+0 | 0 - 1 | |||
| - | 22:00 | FT |
|
|
|
-3/4 | 0 - 1 | |||
| NCAA | 05:00 | FT |
|
|
|
-1 1/4 | 0 - 1 | |||
| - | 06:00 | FT |
|
|
|
+3/4 | 1 - 0 | |||
| HKGA | 14:30 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| HLA | 18:15 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| DUC4DB | 19:30 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 19:30 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 19:30 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 19:30 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 19:30 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 19:30 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 19:30 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 19:30 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| DUC4B | 20:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 20:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 20:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| HLA | 20:30 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 20:30 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| ITA3 | 21:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 21:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 21:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 21:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 21:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 21:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 21:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 21:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 21:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 21:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 21:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 21:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 21:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 21:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 21:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 21:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 21:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 21:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 21:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 21:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 21:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 21:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 21:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 21:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 21:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 21:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 21:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 21:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 21:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 21:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| DUC4B | 21:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| NPA | 21:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| LUXA | 22:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 22:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 22:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 22:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 22:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 22:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 22:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| HLA | 22:45 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| TBN3 | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| BDNB | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 23:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| PHA | 02:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 02:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 02:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 02:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 02:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 02:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 02:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 02:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 02:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 02:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| USAA | 06:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| MEXB | 06:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| USAA | 07:30 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 08:00 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| - | 10:30 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
| « 05 tháng 04 » | ||||||||||
Nhận định Hull vs Millwall, 02h00 ngày 9/5 hôm nay
Nhận định Paderborn vs Karlsruher, 23h30 ngày 8/5: Vùi dập vị khách
Nhận định Kaiserslautern vs Bielefeld, 23h30 ngày 8/5: Hạng 2 Đức
Nhận định Al Hilal vs Al Kholood, 01h00 ngày 9/5: Đẳng cấp lên tiếng
Nhận định Levante vs Osasuna, 02h00 ngày 9/5: Vòng 35 La Liga
Nhận định Torino vs Sassuolo, 01h45 ngày 9/5 hôm nay