Giải | Giờ | TT | Chủ | Tỷ số | Khách | Châu á | Hiệp 1 | |||
AUSU21 | 12:30 | FT |
|
|
|
+1 | 1 - 0 | |||
AUSWW | 16:30 | FT |
|
|
|
-1 | 0 - 0 | |||
GHCLB | 20:10 | FT |
|
|
|
1 - 1 | ||||
EGYC | 21:00 | FT |
|
|
|
+0 | 0 - 0 | |||
BDNA | 22:59 | FT |
|
|
|
-1/2 | 0 - 0 | |||
EGYA | 00:00 | FT |
|
|
|
-3/4 | 0 - 2 | |||
BDNA | 01:00 | FT |
|
|
|
-1 1/4 | 0 - 0 | |||
ANHA | 03:00 | FT |
|
|
|
-1/2 | 1 - 0 | |||
BDNA | 03:15 | FT |
|
|
|
+1 1/2 | 0 - 1 | |||
TBNA | 03:30 | FT |
|
|
|
+3/4 | 1 - 2 | |||
UAEA | 19:55 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
- | 19:55 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
- | 19:55 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
- | 19:55 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
- | 19:55 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
- | 19:55 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
BIHA | 00:30 | Hoãn |
|
|
|
- | ||||
« 03 tháng 01 » |